2805301510 颗粒<500μm的铈及其合金

商品编码2805301510
商品名称颗粒<500μm的铈及其合金
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:混合稀土应注明各组分含量;5:是否电池级的稀土金属、钪及钇;6:包装规格;7:稀土元素的重量百分比,以[A]表示;8:GTIN;9:CAS;10:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率0%
商品描述
英文名称Cerium and its alloys, granularity<500 μm, containing more than 97% by weight of cerium, whether in the form of spheroid, ellipsoid, flakes,atomized or pulverized metallic fuel
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
颗粒<500μm的铈及其合金含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料;未相互混合或相互熔合
未相互混合或相互熔合
金属铈CEMETAL0|1|不是混合稀土|不是电池级的稀土金属、钪及钇|50KG/袋,1袋/桶,5桶/托|[A]99%|无需报|7440-45-1
金属铈98%0|2|非混合稀土|非电池级稀土金属|25公斤UN桶|[A]98%|无GTIN|7440-45-1
金属铈0|0|铈99%|非电池级的稀土金属|250千克/桶|[A]:0%|无GTIN|7440-45-1|无需报
金属铈0|0|铈99%|非电池级的稀土金属|250千克/桶|[A]:0%|无GTIN|7440-45-1
金属铈1|1|CE/TREM99.58%|非电池级稀土金属|25公斤铁桶|99.48%|无GTIN|无CAS
金属铈1|0|CE/TREM:99%|非电池级|25公斤/桶|[A]:99%|无GTIN|无CAS
金属铈0|0|CE>99.5%,PR<0.05%,FE<0.05%|不是电池级的稀土金属|25kg/桶,共800桶|[A]TREO>99%|||银灰色块状
金属铈0|2|CE/TREM:99.5%FE0.17%AL0.019%CA0.01%S0.131%C0.17%|非电池级|250千克/桶|[A]:99%|无GTIN|7440-45-1
金属铈0|0|CE>99.5%,PR<0.05%,FE<0.05%|不是电池级的稀土金属|25kg/桶,共400桶|[A]TREO>99%|||银灰色块状
其他金属铈未相互混合或相互熔合