| 商品编码 | |
| 商品名称 | |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:包装规格;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
| 法定单位 | 千克 / 无 |
| 海关监管条件 | 无 |
检验检疫 | 无 |
| 出口从价关税率 | 0% |
| 出口退税率 | 13% |
| 商品描述 | 硒化铅,硒化镉 |
| 英文名称 | Lead Selenide, Cadmium selenide |
| 个人行邮(税号) | 无 |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 锑化铋 | 4|3|10克/瓶*1|无需报|12323-19-2|锑化铋99.99%其余为杂质 |
| 硒化锑(III) | 4|3|5克/瓶*4|无需报|1315-05-5|硒化锑(III)99.999%其余为杂质 |
| 硒化铌(IV) | 4|3|10克/瓶*2|无需报|12034-77-4|硒化铌(IV)99.8%其余为杂质 |
| 硒化铅,硒化镉 | |
| 氨基磺酸镍浓缩液185G/L | 4|3|25KG/桶|||氨基磺酸镍68%水32% |
| 氨基磺酸镍浓缩液180G/L | 4|2|31KG/桶|||氨基磺酸镍12%水88% |
| 六氨和氯化钴 | 4|3|25克/瓶|无GTIN|10534-89-1 |