商品编码 | 2846903900 |
商品名称 | 其他氟化稀土 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:稀土元素的重量百分比,以[A]表示;6:GTIN;7:CAS;8:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
法定单位 | 千克 / 无 |
海关监管条件 | 4Bxy |
检验检疫 | /N |
出口从价关税率 | 0% |
出口退税率 | 0% |
商品描述 | 其他氟化稀土 |
英文名称 | Other rare-earth fluorides |
个人行邮(税号) | 无 |
申报实例汇总:
商品名称 | 商品规格 |
稀土氟化物 | 0|0|氟化镨:20±2%氟化钕:69±2%氟化镝:10±2%|[A]:72% |
氧化铈抛光粉 | 0|2|CeO269%,F:5.9%La203余量|TREO:80% |
氟化镱 | 0|2|镱元素站稀土元素大于等于99.99%,水分0.01%|85%|无GTIN|无CAS |
氟化镨钕PRNDFLUORIDE | 0|1|PrF22.5%±2%NdF77.5%±2%|[A]:82.5%±2%|无需报|无需报 |
氟化镨钕 | 0|1|成分含量:(%)PrF:22.5±2,NdF:77.5±2|稀土元素的重量百分比,以[A]表示:(%)[A]82.5±2 |
氟化稀土 | 0|0|TREO:78%(LA:25%,CE:53%),F-(氟离子):22%|[A]:78% |
少铕氟化稀土 | 1|1|[A]69.78%TREO:83.92%F:27.94%,La2O3/TREO:27.16%,CeO2/TREO:50.37%,Pr6O11/TREO:5.24%,Nd2O3/TREO:17.09%|[A]69.78%TREO:83.92%F:27.94% |
少钕氟化稀土 | 1|1|F-:26.53%CeO2/TREO:61.87%La2O3/TREO:35.29%Pr6O11/TREO:2.74%|[A]:70.31%TREO:84.99% |
少钕氟化稀土 | 1|2|[A]:69.7%TREO:84.26%La2O3:/TREO:34.96%CEO2/TREO:62.56%Pr6O11/TREO:2.4%|[A]:69.7% |
其他氟化稀土 |