2707999000 蒸馏煤焦油所得的其他产品

商品编码2707999000
商品名称蒸馏煤焦油所得的其他产品
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量(包括芳族成分含量);5:馏程(初馏点温度及终镏点温度等);6:签约日期;7:计价日期;8:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);9:品牌(中文或外文名称);10:型号;11:GTIN;12:CAS;13:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率0%
商品描述
英文名称other products of the distillation of high temperature coal tar(similar products in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents)
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
高芳烃扩展油S4042
预焙阳极用沥青标样从煤焦油中提取(B401,402,403,404,405,406,407,408)
阻垢剂INHIBITOR 品牌NALCO型号EC1023A,重芳烃石脑油30-60%萘1-5%其余为有机溶剂
重烷基石油溶剂SHELLSOLTK4|3|重烷基石油溶剂100%|无需报|无需报
轻质循环油无品牌|3|芳烃:50.3%,非芳烃:49.7%(其中芳烃中包含苯:0.01%,甲苯:0.08%,二甲苯:0.28%,其他芳烃:49.93%)|||在250℃蒸馏出的体积含量65%以下(美国标准试验法D86),初馏点:176℃,终馏点:369.1℃
轻质循环油0|3|芳烃:50.3%,非芳烃:49.7%(其中芳烃中包含苯:<0.01%,甲苯:0.07%,二甲苯:0.24%,其他芳烃:49.98%)|||在250℃蒸馏出的体积含量65%以下(美国标准试验法D86),初馏点:190.3℃,终馏点:350.2℃
轻质循环油0|3|芳烃:50.3%,非芳烃:49.7%|||在250℃蒸馏出的体积含量65%以下(美国标准试验法D86),初馏点:177℃,终馏点:365.4℃
轻质循环油0|3|芳烃:52.4%,非芳烃:47.6%(其中芳烃中包含苯:0.02%,甲苯:0.3%,二甲苯:0.82%,萘:0.45%,其他芳烃:50.81%)|||在250℃时蒸馏出的体积含量在65%以下(美国标准试验法D86),初馏点:177℃,90%回收温度:342.6℃
轻质循环油0|3|芳烃:53.5%,非芳烃:46.5%(苯:0.02%,甲苯:0.3%,二甲苯:0.78%,萘:0.19%,其他芳烃:52.21%)|||在250℃蒸馏出的体积含量65%以下(美国标准试验法D86),初馏点:180.2℃,90%回收温度:348.7℃
轻质循环油0|3|芳烃:53.6%,非芳烃:46.4%|||在250℃蒸馏出的体积含量65%以下(美国标准试验法D86),初馏点:164℃,终馏点:371℃
轻质循环油0|3|芳烃:50.7%,非芳烃:49.3%,芳烃中甲苯含量小于5%|||250℃蒸馏出体积含量小于65%
轻质循环油0|3|芳烃:51.8%,非芳烃:48.2%,芳烃中甲苯含量小于5%|||250℃蒸馏出体积含量小于65%
轻质循环油0|3|芳烃:52.9%,非芳烃:47.1%,芳烃中甲苯含量小于5%|||250℃蒸馏出体积含量小于65%
轻质循环油0|3|芳烃:56.2%,非芳烃:43.8%,芳烃中甲苯含量小于5%|||250℃蒸馏出体积含量小于65%
轻质循环油0|3|芳烃:56.53%,非芳烃:43.47%,芳烃中甲苯含量小于5%|||250℃蒸馏出体积含量小于65%
轻质循环油无品牌|3|芳烃:50.3%(其中芳烃中包含苯:0.01%,甲苯:0.08%,二甲苯:0.28%,其他芳烃:49.93%),非芳烃:49.7%|||在250℃蒸馏出的体积含量65%以下(美国标准试验法D86),初馏点:176℃,终馏点:369.1℃
轻质循环油无品牌|3|芳烃:50.3%,非芳烃:49.7%(其中芳烃中包含苯:0.02%,甲苯:0.32%,二甲苯:0.86%,其他芳烃:49.1%)|||在250℃蒸馏出的体积含量65%以下(美国标准试验法D86),初馏点:176℃,终馏点:369.1℃
轻质循环油0|3|芳烃:61.61%,非芳烃:38.39%,芳烃中甲苯含量小于5%|||250℃蒸馏出体积含量小于65%
轻质循环油0|3|芳烃:59%,非芳烃:41%,芳烃中甲苯含量小于5%|||250℃蒸馏出体积含量小于65%
轻质循环油0|0|芳烃:56.2%,非芳烃:43.8%,芳烃中甲苯含量小于5%|||250℃蒸馏出体积含量小于65%
轻质循环油0|3|芳烃:50.3%,非芳烃:49.7%|||在250℃蒸馏出的体积含量65%以下(美国标准试验法D86),初馏点:180℃,终馏点:368.6℃
轻质循环油0|3|芳烃:50.3%,非芳烃:49.7%|||在250℃蒸馏出的体积含量65%以下(美国标准试验法D86),初馏点:181.5℃,终馏点:372.3℃
轻质循环油0|3|芳烃:50.4%,非芳烃:49.6%|||在250℃蒸馏出的体积含量65%以下(美国标准试验法D86),初馏点:182℃,终馏点:370.3℃
轻质循环油0|3|芳烃:52.9%,非芳烃:47.1%(其中芳烃里包含苯:<0.01%,甲苯:0.04%,二甲苯:0.11%,其他芳烃:52.74%)|||在250℃蒸馏出的体积含量65%以下(美国标准试验法D86),初馏点:170℃,终馏点:367℃
轻质循环油0|3|芳烃:56.4%,非芳烃:43.6%|||在250℃蒸馏出的体积含量65%以下(美国标准试验法D86),初馏点:177.8℃,终馏点:371.4℃
轻质循环油0|3|芳烃:50.6%,非芳烃:49.4%,芳烃中甲苯含量小于5%|||250℃蒸馏出体积含量小于65%
轻质循环油0|3|芳烃:51.2%,非芳烃:48.8%,芳烃中甲苯含量小于5%|||250℃蒸馏出体积含量小于65%
轻循环油0|3|芳烃50.2%(苯0.19%,甲苯0.04%,二甲苯0.25%),烯烃3.6%,饱和烃46.2%,馏程:初馏点186.2℃,50%馏出温度278.7℃,90%馏出温度340.4℃,终馏点369.5℃
轻循环油成分含量:芳烃684%,苯012%,甲苯10%,二甲苯281%,烯烃32%
轻循环油0|3|芳烃50.2%(苯0.3%,甲苯0.26%,二甲苯1.06%,萘0.76%),烯烃7.9%,饱和烃41.9%
轻循环油0|3|芳烃73.4%(苯<0.1%,甲苯<1%,二甲苯<1%,萘0.6%),烯烃3.8%,饱和烃22.8%
轻循环油0|3|芳烃51.2%(苯<0.1%,甲苯<1%,二甲苯1.31%,萘0.8%),烯烃3.0%,饱和烃45.8%
轻循环油0|3|芳烃含量:52%,苯:<0.01%,甲苯:0.07%,二甲苯:0.24%|||IBP:180.2,265.3度时馏出50%,FBP:358.7,15度密度:0.8946KG/L,,硫:0.12%,闪点:67,色:1.0
轻循环油0|3|芳烃57%,饱和烃40.2%,烯烃2.8%,萘1.3%,苯<0.10%,甲苯<1.00%,二甲苯<1.00%,硫含量0.277%,水分0.0%|||密度0.8838KG/L,250℃蒸馏出芳烃体积含量<65%
蒽油蒽:>32%
蒸馏煤焦油所得的其他产品包括芳族成分重量超过非芳族成分的其他类似产品
芳烃油润滑橡胶用(黑色粘糊状含芳香碳60%石蜡40%HV2436)
芳烃油用途:润滑(对胶) 作用:降低胶粘度 型号:HV2436
芳烃加工油馏程:363℃-580℃ TUDALEN 65
粒状沥青 168MTGRANULAR COKE PITCH
矿物油DRAKEOL35,橡胶辅助剂,初级形状
石油系炭化水素AH-16预归类第47项
球状沥青(GLOBULARPITCH)
沥青粉原油提炼;黑色固体粉末,耐火材料用碳8432%
沥青生产耐火砖的原料起结合剂作用(从煤焦油中提炼含碳75%-80%粉状)
沥青WS27吹气沥青100% 非天然
沥青TGP2000(从煤焦油制得)
沥青(从煤焦油或其他矿物焦油所得的)
沥青(120X120X100CM)
沥青(GILSONITE)
橡胶软化油7OC031 NO#2 OIL
橡胶操作油RUBBER PROCESS OIL,无品牌无型号
橡胶操作油重芳烃油类,芳族成份,含量大于非芳族成份
橡胶填充油RUBBER PROCESS OIL,铁桶装。
橡胶填充油,无品牌无型号250摄氏度蒸馏所得,芳族含量70%以上
操作油NO2成分:基烃油,极性混合物028%,芳烃物质292%
制程油TUDALEN 84,厂商:H&R
低稠环芳烃填充油TDAE型号:YZ4041
二芳基烷烃PHENYL XYLYL ETHANE,NIPPON牌,馏程290-350度,二芳基烷烃100%
乙基苯二甲苯混合物1%X-24-912(乙苯585邻二甲苯79间二甲苯231对二甲苯103)
乙基苯二甲苯混合物(1%X-24-912乙苯585邻二甲苯79间对二甲苯103)
2号制程油石腊族36%奈族14%芳香族50%
2#制程油芳香族50%石腊族36%奈族14%