2707500000 其他芳烃混合物

商品编码2707500000
商品名称
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量[需用HS/T50方法测得芳烃含量];5:按ISO3405方法,温度在250℃时以体积计的馏出量;6:馏程[初馏点温度及终镏点温度等];7:定价方式[公式定价、现货价等];8:需要二次结算、无需二次结算;9:签约日期;10:计价日期;11:有无滞期费[无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报];12:GTIN;13:CAS;14:其他[非必报要素,请根据实际情况填报];
法定单位千克 / 无
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率0%
出口退税率0%
商品描述其他芳烃混合物根据ISO 3405方法(等同于ASTM D 86方法),温度在250℃时的馏出量以体积计(包括损耗)在65%及以上
英文名称Other aromatic hydrocarbon mixtures of which 65 %or more by volume(including losses)distils at 250℃ by the ASTM D86 method
个人行邮(税号)27000000

申报实例汇总:

商品名称商品规格
高沸点芳香族溶剂SNM成分:芳香烃碳氢化合物(>=95%)其他(<=5%)
高沸点芳香族溶剂SNL成分:芳香烃碳氢化合物(>=95%)其他(<=5%)
高沸点芳香族溶剂S150馏程:初馏点180℃终馏点200℃牌子:韩国三星
高沸点芳烃溶剂SA-10004|3|成分含量:三甲苯45.66%甲基乙基苯34.63%丙基苯6.29%非芳烃含量0.15%二甲苯1.1%乙基苯0.23%C10+11.94%|250℃蒸馏出芳烃体积含量:90%以上(D86)|馏程:初馏点160℃,干点177℃|||2018.2.5签约/用途:用于油漆涂料等行业的有机溶剂
防沉剂4|3|轻芳香族溶剂石油脑75%,乙醇15.6%,氧化聚烯烃3.5%,异丙醇2.4%,脂肪酸酰胺2-5%|75%|异丙醇沸点约82℃,乙醇沸点约78.3℃,轻芳香族溶剂石油脑初馏点约35℃|||品牌:DISPARLON,型号:9AS026
重芳烃 芳烃装置副产品C9: 304C10A+:9695
重芳烃石蜡烃等,用途:生产调和燃料油用
芳香烃JARYLEC C101D250摄氏度馏出芳烃含量以体积计98%(以美
芳烃溶剂油ARAMATIC SOLVENT
芳烃溶剂 S-20098%芳烃溶剂 S-200 2%水|98%|加热精馏
芳烃溶剂S100 别名:高沸点芳香族溶剂
芳烃混合物/C9/
芳烃混合物(混合芳烃)0|0|芳烃总含量:65.875%(苯:1.013%,甲苯:23.553%,乙苯:5.714%,对二甲苯:3.439%,间二甲苯:8.095%,邻二甲苯:4.508%,C9及以上芳烃:19.553%)|ASTM-D86方法在250℃以下时蒸馏出体积含量:100%|馏程:初馏点:44.0℃,终馏点:196.0℃|||非芳烃含量:34.125%
芳烃混合物甲苯:198%,乙苯:4344%,工业用,无牌子
芳烃混合物0|0|芳烃总含量:62.636%(苯:0.998%,甲苯:23.898%,乙苯:7.338%,对二甲苯:2.746%,邻二甲苯:4.270%,间二甲苯:7.981%,C9及以上芳烃:15.405%)|ASTM-D86方法在250℃以下时蒸馏出体积含量:100%|馏程:初馏点:40.5℃,终馏点:193.5℃|||非芳烃含量:37.364%
芳烃油石蜡25%环烷30%芳香油45%
经处理的芳烃油型号VIVATEC 500,牌号H&R,矿物油含量99%
烷烃溶剂(烷烃混合物)175KG*1(油漆原料)
溶剂级二甲苯芳烃混合物 乙苯6148%
混合芳烃MIXEDAROMATICS0|3|芳烃含量:67%|250度蒸馏出芳烃体积含量100%|FBP:181.2
混合芳烃MIXEDAROMATICS0|3|芳烃总含量:7芳烃总含量:70.8%|250度蒸馏出芳烃体积含量为100%|79.9度蒸馏出芳烃体积含量为10%FBP:197.3
混合芳烃MIXEDAROMATICS4|3|苯0.329%甲苯39.251%邻二甲苯1.577%间二甲苯2.813%对二甲苯1.205%四甲苯0.291%乙基苯3.568%其他芳烃13.462%非芳烃含量37.504%|250℃蒸馏出芳烃体积含量大于65%(以美国标准试验法D86为准)|初馏点45.5℃,终馏点196.6℃|||厂家:SHELLINTERNATIONALEASTERNTRADINGCOMPANY
混合芳烃MIXEDAROMATICS0|3|芳烃含量:67%|250度蒸馏出芳烃体积100%|FBP:181.2
混合芳烃MIXEDAROMATICS0|3|芳烃总含量:70.8%|250度蒸馏出芳烃体积含量:100%|79.9度蒸馏出芳烃体积含量为10%FBP:197.3
混合芳烃0|0|总芳烃62.17%(苯1.15%,甲苯19.95%,C8芳烃18.36%,C9芳烃15.82%,C10及以上芳烃6.89%),非芳烃37.83%|250℃蒸馏出芳烃体积含量大于65%|10%馏出温度68.0℃,50%馏出温度118.9℃,90%馏出温度161.2℃,终馏点197.8℃
混合芳烃0|0|总芳烃65.47%(苯1.38%,甲苯22.76%,C8芳烃20.86%,C9芳烃12.83%,C10及以上芳烃7.64%),非芳烃34.53%|250℃蒸馏出芳烃体积含量大于65%|初馏点38.9℃,10%蒸发温度74.2℃,50%蒸发温度121.1℃,90%蒸发温度160℃,终馏点190.9℃
混合芳烃0|0|芳烃含量58.4%非芳烃含量41.6%苯0.69%甲苯17.1%二甲苯13.2%三甲苯7.75%四甲苯1.37%萘0.36%C8芳烃17.1%C9芳烃15%C10及以上芳烃8.45%|250度时蒸馏出的芳烃含量以体积计为100%(芳烃总含量58.4%)|初馏点37.8终馏点200.2|||15度密度0.7872G/CM3硫5.2MG/KG色<1
混合芳烃0|3|芳烃含量61.61%|250℃蒸馏出芳烃体积含量61.61%|190℃
混合芳烃0|3|芳烃含量61.5%|250℃蒸馏出芳烃含量61.5%|终馏点194.4
混合芳烃0|3|芳烃含量56.9%|芳烃总含量56.9%|终馏点200.4
混合芳烃0|3|芳烃:59.8%(芳烃里包含苯:0.66%,甲苯:21.08%,乙基苯:3%,其他芳烃:35.06%),非芳烃:40.2%|在250℃蒸馏出的体积含量65%以上(美国标准试验法D86)|初馏点:36.7℃,终馏点:188.4℃
混合芳烃0|3|芳烃含量65.3%|芳烃总含量65.3%|终馏点201.9
混合芳烃0|3|芳烃67.282%(苯0.961%甲苯32.64%C9+20.097%乙基苯2.921%四甲苯0.654%二甲苯8.727%其它1.282%)非芳烃32.718%|250℃蒸馏出芳烃体积含量65%以上以美国标准试验法D86为准|初馏点:39℃,终馏点:207.9℃|||用途:用于合成树脂合成橡胶合成纤维等/20180209签
混合芳烃0|1|芳烃67.6%(苯3.9%,甲苯19.4%,C8芳烃23.8%,C9芳烃14.9%,C10及以上5.6%),非芳烃32.4%|250℃蒸馏出芳烃体积含量>65%|10%馏出温度75.2℃,50%馏出温度122.2℃,90%馏出温度159.2℃,终馏点200.7℃
混合芳烃0|0|芳烃含量72.9%非芳烃含量27.1%苯0.53%甲苯24.4%二甲苯27%三甲苯8.71%四甲苯0.51%萘0.04%C8芳烃30.7%C9芳烃15.4%C10及以上芳烃1.77%|250度时蒸馏出的芳烃含量以体积计为100%(芳烃总含量72.9%)|初馏点39.8终馏点184|||15度密度0.8094G/CM3硫<1MG/KG
混合芳烃0|3|芳烃含量约88.58%,C8芳烃含量约0.87%,C9芳烃含量约25.27%,C10&C10+芳烃含量约62.44%,苯含量小于0.01%,硫含量小于0.5PPM,密度(15℃):0.9199g/cm3,胶质含量小于0.5mg/100ml|250摄氏度蒸馏出芳烃体积含量100%|初馏点166.1℃,终馏点247.9℃
混合芳烃0|0|成分含量(%):总芳烃60.83(苯0.66甲苯20.45其它芳烃39.72)总非芳烃39.17(烯烃5.2其他非芳烃33.97)|美国D86检测250℃蒸馏出芳烃体积>65%|馏程:终馏点193.3℃|||2017.12.14签/1吨≈7.8787
混合芳烃0|3|芳烃含量:75.71%,甲苯:4.2%,二甲苯:14.91%,C9芳烃:15.78%,C10芳烃:11.23%|250度时馏出的芳烃含量为75.71%|IBP:136,FBP:240|||硫:<1PPM,颜色:+27
混合芳烃0|3|芳烃含量:75.8%,甲苯:35.8%,二甲苯:16.9%,胶质含量小于0.5mg/100ml,C8芳烃:20.6%,C9芳烃:17.6%,C10+芳烃:1.5%|250摄氏度蒸馏出芳烃体积含量100%|初馏点:39.9摄氏度,终馏点:180.9摄氏度
混合芳烃无品牌|不适用于进口报关单|芳烃含量60.68%|芳烃总含量60.68%|终馏点194.1
混合芳烃无品牌|不适用于进口报关单|芳烃含量63.4%|芳烃总含量63.4%|终馏点192.9
混合芳烃0|0|总芳烃65.87%(苯1.39%,甲苯22.93%,C8芳烃21.02%,C9芳烃12.90%,C10及以上芳烃7.63%),非芳烃34.13%|250℃蒸馏出芳烃体积含量大于65%|初馏点38.5℃,10%蒸发温度75℃,50%蒸发温度121.6℃,90%蒸发温度159.8℃,终馏点190.9℃
混合芳烃0|0|成分(%):总芳烃66.6(甲苯23.76苯0.55其它芳烃42.29)总非芳烃33.4(烯烃1.8)|美国D86检测250℃蒸馏出芳烃体积>65%|馏程:终馏点183.2℃|||2018.03.12签/1吨=7.8174桶
混合二甲苯MIXED XYLENE乙基苯602%间二甲苯210%
混合二甲苯溶剂级 乙苯5099% 二甲苯4775%
混合二甲苯4|3|乙基苯含量:59.12%,对二甲苯含量:9.49%,间二甲苯含量:21.71%,邻二甲苯含量:9.28%|99.79%|馏程:130.2-132.1
混合二甲苯4|3|乙基苯含量:62.60%,对二甲苯含量:8.36%,间二甲苯含量:19.94%,邻二甲苯含量:8.34%|大于99.90%|137.0-138.5
混二甲苯ASTM D843-90 邻间对二甲苯含量3939%
其他芳烃混合物混合物,芳烃成分占体积比65%以上,主要有:间二甲苯1285%,对二甲苯295%,乙苯201%,1,2,3-三甲基苯1378%,3-乙基甲苯791%,2-乙基甲苯367%,萘395%,2-丁醇631%,叔-丁醇365%
二甲苯乙苯5108%对二甲苯1074%间二甲
二乙烯苯,新日铁,用于生产离子交换树脂。(型号:DVB-630,二乙烯苯63%乙基乙烯苯37%。)
ISOPAR H溶剂油98%芳烃2%水|98%|蒸馏提取