2701121000 未制成型的炼焦煤

商品编码2701121000
商品名称未制成型的炼焦煤
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:挥发物含量(以干燥、无矿物质计);5:以潮湿、无矿物质计热值和收到基低位或高位热值;6:胶质层最大厚度;7:黏结指数;8:灰分;9:含硫量;10:含水量;11:签约日期;12:计价日期;13:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);14:品种(按检验证明上的描述申报);15:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率0%
商品描述
英文名称Coking coal,whether or not pulverized, but not agglomerated
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
颗粒状烟煤挥发物为水,含量1510%,热量5665K
露景焦煤ELKVIEWSTANDARDCOKINGCOAL0|3|黑色小颗粒|发挥物含量21.1%|角质层最大厚度11.4|粘结指数75|灰分9.6%|含硫量0.36%|含水量8.5%|无GTIN|无CAS|恒温无灰基高位发热量8663kcal/kg|收到基低位发热量6906kcal/kg|空干基高位7163kcal/kg
萨拉吉焦煤SARAJICOKINGCOAL4|3|黑色小颗粒|发挥物含量19.1%|角质层最大厚度16mm|粘结指数81|灰分10.4%|含硫量0.62%|含水量9.7%|无GTIN|无CAS|恒温无灰基高位发热量8459kcal/kg|收到基低位发热量6975kcal/kg
萨拉吉焦煤SARAJICOKINGCOAL0|3|黑色小颗粒|发挥物含量18.9%|角质层最大厚度16mm|粘结指数81|灰分10.2%|含硫量0.6%|含水量9.8%|无GTIN|无CAS|恒温无灰基高位发热量8459kcal/kg|收到基低位发热量6975kcal/kg|空干基高位7675kcal/kg
翟镇焦煤炼焦烟煤
翟镇焦煤(炼焦烟煤)
美国炼焦煤外观:黑色固体|挥发物含量(以干燥、无矿物质计)2075%|角质层最大厚度5mm|粘结指数15|灰分:822%|含硫量:099%|透光率:75%|含水量:717%|热值(以潮湿、无矿物质计)8300大卡/千克
神华块煤挥发分 2702% 发热量 5591kcal/kg
生煤粉AUSTINBLACK-325,烟煤99%硅土1%,(挥发物>14%,热值>5833大卡/公斤)
生煤粉AUSTIN BLACK-325,烟煤99%硅土1%,挥发物>14%,热值>5833大卡/公斤
焦煤0|3|≤27%|15-17mm|≥75%|≤17%|≤0.7%|≤4%|||q≥7000kcal/kg
焦煤无品牌|3|39.1|19|70|7.5%|0.41%|9.5%|||恒湿无灰基高屋发热量:7000kcal/kg
焦煤0|3|挥发物含量:34.8%|角质层最大厚度:20|粘结指数:75|灰分:8.2%|含硫量:0.68%|含水量:9%|||恒湿无灰基高位发热量:7200kcal/kg
焦煤0|3|挥发物含量:39.3%|角质层最大厚度:19|粘结指数:70|灰分:7.8%|含硫量:0.37%|含水量:8.8%|||恒湿无灰基高位发热量:6800kcal/kg
焦煤0|3|挥发物含量:21%|角质层最大厚度:16|粘结指数:80|灰分:8.2%|含硫量:0.29%|含水量:10.7%|||恒湿无灰基高位发热量:7100kcal/kg
焦煤0|3|≤|15-17mm|≥75%|≤17%|≤0.7%|≤4%|||q≥7000kcal/kg
焦煤灰份:9%,挥发份:37%,硫:065%
焦煤0|3|15-17mm|≥75%|≥17%|≥0.7%|≥4%|||q≥7000kcal/kg
焦煤0|3|≤27%|12-16MM|≥75%|≤17%|≤0.7%|≤4%|||q≥7000kcal/kg
烟煤COALDUST”SEACOAL8″,粉状(半级,燃烧值≥90%挥发物35%固定碳素52%灰份8%)
烟煤(炼焦煤除外)
炼焦煤(屯兰煤)0|2|挥发份(干燥无灰基):18.96%|Y:18MM|G:82|灰分(空干基):9.86%|硫(空干基):1.24%|水:6.8%|||收到基低位发热量:7057KCAL/KG,恒湿无灰基高位发热量:8241KCAL/KG
炼焦煤4|3|19.1%|16MM|81|10.4%|0.59%|全水分9.9%;内水分1%|||合同签约日:2017.10.23
炼焦煤4|3|挥发物含量:33-37%|角质层最大厚度:12-15mm|粘结指数:70-75|灰分:7-9%|含硫量:0.75%|含水量:3-7%
炼焦煤4|3|挥发物含量:20.8%|角质层最大厚度:17|粘结指数:95|灰分:10.1%|硫:0.6%|水:9.4%
炼焦煤4|3|挥发物含量:15-18%|角质层最大厚度:12-15mm|粘结指数:70-75|灰分:7-9%|含硫量:0.8-1.5%|含水量:3-7%
炼焦煤黑色颗粒;备;备;备;备;备;备;无
炼焦煤4|3|干燥无矿物质基挥发分:31.05%|Y:26.5MM|G:100|灰分(干基):6.46%|硫(干基):0.61%|水:8.9%|||恒湿无矿物质基高位发热量:8352kcal/kg收到基低位发热量:7119kcal/kg
炼焦煤4|3|21.7%|9MM|73|8%|0.43%|10.5%|||签约日期20170726,用途:炼铁过程使用
炼焦煤4|3|21.1%|11MM|79|7.6%|0.44%|10.4%|||签约日期20170726,用途:炼铁过程使用
炼焦煤0|3|挥发物含量:20.9%|角质层最大厚度:20MM|粘结指数:88|灰分:10.4%|含硫量:0.57%|含水量:9.9%|||签约日期:20171113;恒湿无灰基高位发热量:8465大卡/千克
炼焦煤4|3|19.1%|16mm|81|10.4%|0.59%|全水分:9.9%,内水分:1%|||合同签约日:2017.10.23
炼焦煤4|3|18.9%|16mm|81|10.4%|0.63%|全水分:9.4%,内水分:1%|||合同签约日:2017.9.1
炼焦煤0|3|角质层最大厚度:13MM|粘结指数:78|灰分(空干基):9.6%|硫(空干基):0.56%|含水量(收到基):9.8%|汞:0.04μg/g,砷:0.6μg/g,磷:0.011%,氯:0.03%,氟:46μg/g,坩埚膨胀序数:8.5,粒度0-50MM:100%,恒湿无灰基高位发热量:7789KCAL/KG
炼焦煤0|3|挥发物:28.9%|Y:28MM|G:95|灰分:10.1%|含硫:0.38%|含水:8.7%
炼焦煤0|3|挥发物含量:38.7|角质层最大厚度:18mm|粘结指数:95|灰分:7.5%|含硫量:0.41|含水量:9.1
炼焦煤0|3|挥发物含量:22.5%|角质层最大厚度:19MM|粘结指数:80|灰分:9.8%|含硫量:0.52%|含水量:10.9%|||合同签约日:20171127
炼焦煤4|3|20.7%|15MM|85|10.5%|0.60%|9.9%|||签约日期20170316,用途:炼铁过程使用
炼焦煤0|3|挥发物含量:20.3%|角质层最大厚度:20MM|粘结指数:88|灰分:10.4%|含硫量:0.56%|含水量:10.4%|||合同签约日:20180122
炼焦煤0|3|挥发物含量:18.9%|角质层最大厚度:16|粘结指数:81|灰分:10.5%|含硫量:0.63%|含水量:10.9%
炼焦煤0|3|挥发物含量:18.7%|角质层最大厚度:8.0MM|粘结指数:68.0|灰分:10.0%|含硫量:0.38%|含水量:9.6%|||合同签约日:20171122
炼焦烟煤黑色颗粒状|挥发物含量188%|角质层最大厚度16MM|粘结指数83|灰分109%|含硫量063%|透光率153%|水分101%
炼焦烟煤(VOLATILEMATTER:202%,胶质层厚:16MM)
澳大利亚焦煤黑色固体|挥发物含量(以干燥、无矿物质计)23%|角质层最大厚度17mm|粘结指数75|灰分103%|含硫量028%|透光率90%|含水量10%|热值(以潮湿、无矿物质计)7600大卡/千克
澳大利亚炼焦煤外观:黑色粉末颗粒混合物|挥发物含量:(以干燥,无矿物计)>14%|角质层最大厚度:约13MM|粘结指数:约70|灰分:80%|含硫量:028%|透光率:约90%|含水量:110%|热值:(以潮湿,无矿物计)>14%
沃沦主焦煤挥发物(以干燥,无矿物质计)>14%
沃伦主焦煤,WOLVERINE HARD COKING COAL,黑色小颗粒。挥发物:2263%,热量:31000J/g,一等,燃烧值:31000J/g,
水汽煤全水份:269%,高位发热量(ADB:5923KCAL/KG)
枣庄1#煤挥发份344%,发热量7400KCAL/KG
未制成型的炼焦煤不论是否粉化
无烟煤滤料
大中煤0-50MM,999 PCT APP
印度尼西亚炼焦煤热值(以潮湿、无矿物质计):大于6500大卡/千克,灰分:6%
其它烟煤热值:5805KCAL/KG,粒度:0-50mm
兖州1#煤(挥发份3394%,发热量6327KCAL/KG)