2603000090 铜矿砂及其精矿

商品编码2603000090
商品名称铜矿砂及其精矿
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法[破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等;5:成分含量;6:含水率;7:来源[原产国及矿区名称];8:签约日期;9:定价方式[公式定价、现货价等];10:需要二次结算、无需二次结算;11:计价日期;12:有无滞期费[无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报];13:GTIN;14:CAS;15:其他[非必报要素,请根据实际情况填报];
法定单位千克 / 无
海关监管条件7A

检验检疫
M/
出口从价关税率0%
出口退税率0%
商品描述
英文名称Copper ores and concentrates (part of the non-gold value)
个人行邮(税号)27000000

申报实例汇总:

商品名称商品规格
黝铜矿(非黄金价值部分)
黑铜矿(非黄金价值部分)
靛铜矿(非黄金价值部分)
铜铅锑硫化物矿(非黄金价值部分)
铜精矿(非黄金价值部分)0|3|由原铜矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰黑色粉末|Cu:23.59%,Ag:33g/dmt,Au:17.17g/dmt|7.306684%|巴西Chapadinha|2017.12.05
铜精矿(非黄金价值部分)0|3|选矿富集|青黑灰色粉末|CU:24.15%,AG:33g/dmt,AU:3.9g/dmt|含水率:9.949996%|澳大利亚,SANDFIRE矿区|20171206
铜精矿(非黄金价值部分)0|3|由原铜矿石粉碎,球磨,浮选得来|黑灰色粉末状|CU:37%,AG:190G/DMT|MOISTURE:9.021%|秘鲁LASBAMBASMINE矿区|20161025
铜精矿(非黄金价值部分)0|3|由原铜矿石粉碎,球磨,浮选得来|铜绿色粉末状|CU:22.24%,AG:32.079G/DMT|MOISTURE:8.64026%|加拿大REDCHRIS矿区|20171115
铜精矿(非黄金价值部分)0|3|由原矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|CU:6%,AG:106G/DMT|水:10.6%|原产国:厄瓜多尔,矿区:Mirador|20180125
铜精矿(非黄金价值部分)0|3|由原矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|CU:21.16%,AG:494.54G/DMT|水:5.36%|原产国:秘鲁,矿区:marcona|20170808
铜精矿(非黄金价值部分)0|3|浮选|黑色粉末|Cu:22.97%,Ag:45.09g/dmt|8.582%|BOZSHAKOL矿区|2017.12.27
铜精矿(非黄金价值部分)0|3|浮选|黑色粉末|Cu:22.97%,Ag:45.09g/dmt|7.74%|BOZSHAKOL矿区|2017.12.27
铜精矿(非黄金价值部分)0|3|浮选|黑色粉末|Cu:22%,Ag:80G/DMT|含水率:9.5%|AktyubinskayaMednayaKompania矿区|2017.9.29
铜精矿(非黄金价值部分)0|3|浮选|黑色粉末|Cu:22%,Ag:80G/DMT|含水率:9.4%|AktyubinskayaMednayaKompania矿区|2017.9.29
铜精矿(非黄金价值部分)0|3|浮选|黑色粉末|Cu:22%,Ag:80G/DMT|含水率:9.3%|AktyubinskayaMednayaKompania矿区|2017.9.29
铜精矿(非黄金价值部分)0|3|浮选|黑色粉末|Cu:22%,Ag:80G/DMT|含水率:9.2%|AktyubinskayaMednayaKompania矿区|2017.9.29
铜精矿(非黄金价值部分)0|3|浮选|黑色粉末|Cu:22%,Ag:80G/DMT|含水率:9.1%|AktyubinskayaMednayaKompania矿区|2017.9.29
铜精矿(非黄金价值部分)0|3|由原铜矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰黑色粉末|Cu:27.9%,Ag:140g/dmt,Au:1.4g/dmt|8.3403%|智利collahuasi|2017.12.05
铜精矿(非黄金价值部分)由原矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|CU:26%,AG:600G/DMT|水:11%|原产国:厄瓜多尔,矿区:Mirador|20170201
铜精矿(非黄金价值部分)0|3|选矿富集|青灰色粉末|Cu:25%,Ag:65g/dmt,Au:3g/dmt|含水率:8%|亚美尼亚,ARMENIAN矿区|20151221
铜精矿(非黄金价值部分)0|3|选矿富集|青灰色粉末|Cu:25%,Ag:65g/dmt,Au:3g/dmt|含水率:8%|亚美尼亚,ARMENIAN矿区|20151221
铜精矿(非黄金价值部分)0|3|选矿富集|青灰色粉末|Cu:23.31%,Ag:50g/dmt,Au:6g/dmt|含水率:9.61%|老挝,PHUKHAM矿区|20171220
铜精矿(非黄金价值部分)0|3|选矿富集|青灰色粉末|Cu:22.5%;Au:10g/dmt|含水率:6%|毛里塔尼亚,GUELBMOGHREIN矿区|20161128
铜精矿(非黄金价值部分)0|3|选矿富集|灰色粉末状|Cu:14.546%,Au:1.5952g/dmt,Ag:68.347g/dmt|6.5%|智利,SANANTONIO矿区|20171220
铜精矿(非黄金价值部分)0|3|破碎、浮选|暗绿色颗粒状|CU:26.6%,AG:93G/T,AU:9G/T|7.85%|墨西哥Kupari|2017.12.15
铜精矿(非黄金价值部分)0|3|破碎、浮选|暗绿色颗粒状|CU:25.76%,AG:478G/T,AU:2.4G/T|7.88981%|秘鲁Peruvian|2015.9.29
铜精矿(非黄金价值部分)0|3|破碎、浮选|暗绿色颗粒状|CU:22.46%,AG:75G/T,AU:3.5G/T|8.7%|智利SierraGorda|2016.12.19
铜精矿(非黄金价值部分)0|3|破碎、浮选|暗绿色颗粒状|CU:22%,AG:50G/T,AU:4.5G/T|9.783508%|罗马尼亚Cuprumin|2017.1.26
铜精矿(非黄金价值部分)0|3|破碎、浮选|暗绿色颗粒状|CU:21.42%,AG:200G/T,AU:1.31G/T|10.113%|西班牙Mainas|2016.12.19
铜精矿(非黄金价值部分)0|3|由原铜矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰黑色粉末|Cu:26.06%,Ag:105g/dmt,Au:9.5g/dmt|6.4%|智利CONSTANCIA|2018.01.12
铜精矿(非黄金价值部分)0|3|破碎、浮选|暗绿色颗粒状|CU:19.71%,AG:107.5G/T,AU:22G/T|8.10996%|澳大利亚Doray|2017.12.4
铜精矿(非黄金价值部分)0|3|由原铜矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰黑色粉末|Cu:30.47%,Ag:543g/dmt,Au:0.5g/dmt|8.01774%|秘鲁antamina|2017.12.05
铜精矿(非黄金价值部分)0|3|矿山开采/破碎/浮选|灰黑色粉末|CU:27.61%;AG:189G/DMT|水份;8.56%|PEAK|2017.1.17
铜精矿(非黄金价值部分)0|3|破碎、浮选|暗绿色颗粒状|CU:24.106%,AG:863.613G/T,AU:3.748G/T|7.514%|墨西哥Consorcio|2018.1.29
铜精矿/COPPERCONCENTRATE,天然,绿色块状,粒度:50-15(成分:铜2711%,铁<10%,铅<1%,钴<5%,铝<3%,锌<1%,镁<2%)
铜精矿(非黄金价值部分)
铜精矿(非黄金价值部分)COPPERCONCENTRATE,火法融(CU2313%H2O1022%浅灰色到深褐色的沙砾状)
铜精矿(非黄金价值部分)COPPERCONCENTRATES(CU22%H2O3%火法融炼,浅灰到深褐色的沙砾)
铜砷硫化物矿(非黄金价值部分)
铜矿粉(非黄金价值部分)
铜矿砂非黄金部分(CU:2950%)
铜矿砂COPPERCONCENTRATES,加工方法:水洗,沙洗,筛选(成分含量:18%CU,不含黄金价值外观:块状)
铜矿砂(非黄金价值部分)
铜矿石不含黄金(CU:39%)
辉铜矿(非黄金价值部分)
蓝铜矿(非黄金价值部分)
碱式硫酸铜矿(非黄金价值部分)
砷黝铜矿(非黄金价值部分)
水胆矾矿(非黄金价值部分)
氧化正铜矿(非黄金价值部分)