2603000010 铜矿砂及其精矿

商品编码2603000010
商品名称铜矿砂及其精矿
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等;5:成分含量;6:含水率;7:来源(原产国及矿区名称);8:签约日期;9:计价日期;10:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);11:GTIN;12:CAS;13:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率0%
商品描述
英文名称Copper ores and concentrates (part of the gold value)
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
黝铜矿(非黄金价值部分)
黑铜矿(非黄金价值部分)
铜精矿(黄金价值部分)0|3|选矿富集|青黑灰色粉末|Cu:22.5%;Au:10g/dmt|含水率:6%|毛里塔尼亚,GuelbMoghrein矿区|20161128
铜精矿(黄金价值部分)0|3|浮选|铜绿色粉末|CU:31.8%AU:6.2G/DMT|水分:7.34%|PEAK|20180103
铜精矿(黄金价值部分)0|3|浮选|黑色粉末|Au:2.229g/dmt,Cu:21.8%|含水率:9.211%|CONDESTABLE矿区|2017.11.15
铜精矿(黄金价值部分)0|3|浮选|黑色粉末|Au:7.8g/dmt;Cu:22.97%|8.582%|BOZSHAKOL矿区|2017.12.27
铜精矿(黄金价值部分)0|3|由原矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|CU:19.73%,AG:131.23G/DMT,AU:1.85G/DMT|水:6.53%|原产国:秘鲁,矿区:Huancayo|20171105
铜精矿(黄金价值部分)0|3|由原矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|CU:19.93%,AG:146.78G/DMT,AU:2.15G/DMT|水:6.46%|原产国:秘鲁,矿区:Huancayo|20171118
铜精矿(黄金价值部分)0|3|由原矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|CU:21.16%,AG:494.54G/DMT,AU:2.99G/DMT|水:5.36%|原产国:秘鲁,矿区:marcona|20170808
铜精矿(黄金价值部分)0|3|由原矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|CU:21.55%,AG:369G/DMT,AU:3.5G/DMT|水:5.98%|原产国:秘鲁,矿区:marcona|20170808
铜精矿(黄金价值部分)0|3|由原矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|CU:24.5%,AG:410G/DMT,AU:10G/DMT|水:11%|原产国:厄瓜多尔,矿区:mirador|20170201
铜精矿(黄金价值部分)0|3|由原矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|CU:26%,AG:600G/DMT,AU:11G/DMT|水:11%|原产国:厄瓜多尔,矿区:Mirador|20170201
铜精矿(黄金价值部分)0|3|由原铜矿石粉碎,球磨,浮选得来|棕褐色粉末状|CU:23.738%,AU:5.824G/DMT|MOISTURE:7.61542%|加拿大REDCHRIS矿区|20170111
铜精矿(黄金价值部分)0|3|由原铜矿石粉碎,球磨,浮选得来|棕褐色粉末状|CU:36%,AU:3.5G/DMT|MOISTURE:9.116%|秘鲁LASBAMBASMINE矿区|20171213
铜精矿(黄金价值部分)0|3|由原铜矿石粉碎,球磨,浮选得来|黑灰色粉末状|CU:26%,AU:6.9G/DMT|MOISTURE:6.50%|秘鲁BALYABALIKESIR矿区|20151123
铜精矿(黄金价值部分)0|3|由原铜矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰黑色粉末|Cu21.72%,Ag49g/dmt,Au:10.7g/dmt|8.41%|印度尼西亚Batu|2018.01.04
铜精矿(黄金价值部分)0|3|由原铜矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰黑色粉末|Cu26.06%,Ag105g/dmt,Au:9.5g/dmt|6.4%|秘鲁CONSTANCIA|2018.1.12
铜精矿(黄金价值部分)由原矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|CU:26%,AG:600G/DMT,AU:11G/DMT|水:11%|原产国:厄瓜多尔,矿区:Mirador|20170201
铜精矿(黄金价值部分)0|3|选矿富集|青灰色粉末|Cu:22%;Ag:50g/dmt;Au:4.5g/dmt|含水率:9.7648%|罗马尼亚,ABRUD矿区|20171204
铜精矿(黄金价值部分)0|3|破碎、浮选|暗绿色颗粒状|CU:24.39%,AG:252G/T,AU:1.9G/T|8.43436%|秘鲁Peruvian|2018.2.24
铜精矿(黄金价值部分)0|3|破碎、浮选|暗绿色颗粒状|CU:23.4%,AG:118G/T,AU:1.1G/T|8.62321%|秘鲁Constancia|2017.12.15
铜精矿(黄金价值部分)0|3|破碎、浮选|暗绿色颗粒状|CU:22.16%,AG:253G/T,AU:2.85G/T|8.73%|秘鲁Peruvian|2016.12.19
铜精矿(黄金价值部分)0|3|破碎、浮选|暗绿色颗粒状|CU:22%,AG:50G/T,AU:4.5G/T|9.7835%|罗马尼亚Cuprumin|2017.1.26
铜精矿(黄金价值部分)0|3|破碎、浮选|暗绿色颗粒状|CU:22%,AG:50G/T,AU:4.5G/T|10.1142%|罗马尼亚Cuprumin|2017.1.26
铜精矿(黄金价值部分)0|3|破碎、浮选|暗绿色颗粒状|CU:21%,AG:200G/T,AU:1.6G/T|8.6%|秘鲁Peruvian|2016.12.19
铜精矿(黄金价值部分)0|3|破碎、浮选|暗绿色颗粒状|CU:19.9%,AG:104/T,AU:26.4G/T|7%|澳大利亚Doray|2017.1.26
铜精矿(黄金价值部分)0|3|矿山开采/破碎/浮选|灰黑色粉末|CU:29.20%;AU:4.1G/DMT|水份:9.8251%|PEAK|2017.1.17
铜精矿(黄金价值部分)0|3|矿山开采/破碎/浮选|灰黑色粉末|CU:27.61%;AU:9G/DMT|水份:8.56%|PEAK|2017.1.17
铜精矿(黄金价值部分)0|3|矿山开采/破碎/浮选|灰黑色粉末|CU:23.665%;AU:1.19G/DMT|水份:9.5514351%|AGUAS|2016.4.23
铜精矿(黄金价值部分)0|3|破碎、浮选|暗绿色颗粒状|CU:21.97%,AG:47G/T,AU:4.5G/T|8.24497%|智利Centinela|2017.1.26
铜精矿(黄金价值部分)0|3|矿山开采/破碎/浮选|灰黑色粉末|CU:22.755%;AU:1.18G/DMT|水份:9.709%|AGUAS|2016.4.23
铜精矿(黄金价值部分)0|3|由原铜矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰黑色粉末|Cu25.85%,Ag430g/dmt,Au4g/dmt|7.80021%|秘鲁OPTAMINES.A.C|2017.10.27
铜精矿(非黄金价值部分)COPPERCONCENTRATE,火法融(CU2313%H2O1022%浅灰色到深褐色的沙砾状)
铜砷硫化物矿(非黄金价值部分)
铜矿砂及其精矿黄金价值部分
铜矿砂COPPERCONCENTRATES,加工方法:水洗,沙洗,筛选(成分含量:18%CU,不含黄金价值外观:块状)
铜矿砂(非黄金价值部分)
铜矿石不含黄金(CU:39%)
辉铜矿(非黄金价值部分)
碱式硫酸铜矿(非黄金价值部分)
氧化正铜矿(非黄金价值部分)