| 商品编码 | 2510101000 |
| 商品名称 | 未碾磨磷灰石 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(是否碾磨及其他进一步加工);5:种类(磷灰石、天然磷酸钙、天然磷酸铝钙及磷酸盐白垩;6:注明五氧化二磷含量;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | 0% |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Apatite, unground |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 磷矿砂 | 0|1|未辗磨|磷灰石|磷灰石破碎而成|P2O5:31%MIN,水份:5%MAX。|||粒度:0-2MM,95%MIN;合同签约日:20180305 |
| 磷矿砂 | 0|0|未碾磨|成分:磷灰石|原产矿区:贵州福泉市英坪矿区|P2O5:32.03%MIN(BPL:70%MIN)|||签约日期:2017年11月9日 |
| 磷矿石 | 0|0|未碾磨|成分:磷灰石|原产矿区:贵州福泉市英坪矿区|P2O5:32.03%MIN(BPL:70%MIN)|||签约日期:2018年2月20日 |
| 磷矿石 | 0|0|未碾磨|成分:磷灰石|原产矿区:贵州福泉市英坪矿区|P2O5:32.03%MIN(BPL:70%MIN)|||签约日期:2018年1月29日 |
| 磷矿石 | 0|0|未碾磨|成分:磷灰石|原产矿区:贵州福泉市英坪矿区|P2O5:32.03%MIN(BPL:70%MIN)|||签约日期:2018年1月18日 |
| 磷矿石 | (未研磨,未经其它加工)(正磷酸三钙含量80%) |
| 白垩 | |
| 未碾磨磷灰石(磷矿砂) | 0|0|磷灰石粉碎,未碾磨|成分:磷灰石|通过对矿石的开采,后经粉碎、烘干|五氧化二磷含量约32% |
| 未碾磨磷灰石(磷矿砂) | 0|2|加工方法:磷灰石粉碎,未碾磨|成分:磷灰石|来源:贵州开磷(集团)有限责任公司沙坝土矿段,通过对矿石的开采,后经粉碎、烘干|五氧化二磷32%MIN |
| 未碾磨磷灰石(磷矿砂) | 0|1|磷灰石粉碎,未碾磨|成分:磷灰石|通过对矿石的开采,后经粉碎、烘干|五氧化二磷含量约32% |
| 未碾磨磷灰石 | |
| 其他未碾磨天然磷酸钙 | 包括天然磷酸铝钙及磷酸盐白垩,磷灰石除外 |