2206009000 其他发酵饮料

商品编码2206009000
商品名称其他发酵饮料
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:品名[中文及外文名称];5:成分含量;6:加工方法[发酵、混合];7:酒精浓度;8:包装规格;9:品牌[中文及外文名称];10:年份;11:等级;12:GTIN;13:CAS;14:其他[非必报要素,请根据实际情况填报];
法定单位升 / 千克
海关监管条件AB

检验检疫
R/S
出口从价关税率0%
出口退税率13%
商品描述
英文名称Other fermented beverages, mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included
个人行邮(税号)01029900

申报实例汇总:

商品名称商品规格
黑部峡纯米吟酿清酒4|3|清酒JAPANESESAKE|米29%米曲8%水63%|发酵|15%-16%|6瓶X1800ML/瓶/箱|黑部峡牌/KUROBEKYOJUNMAIGINJO|2017年|无等级
黑牛纯米酿造清酒4|3|黑牛纯米酿造清酒,KUROUSHIJUNMAI1.8L|大米20%,米麹5%,水75%|发酵|15.5%|1.8升×6瓶/箱|黑牛(KUROUSHI)|无年份|无等级|无GTIN|无CAS
黑牛纯米清酒4|3|黑牛纯米清酒720毫升,KUROUSHIJUNMAI720ML|大米20%,米麹5%,水75%|发酵|15.6%|720毫升×12瓶/箱|黑牛(KUROUSHI)|无年份|无等级|无GTIN|无CAS
黑牛纯米吟酿清酒4|3|KUROUSHIJUNMAIGINJO720mL/黑牛纯米吟酿清酒|水50%,大米35%,米麹15%。|发酵|酒精度:16.5%vol|720毫升×12瓶/箱|KUROUSHI/黑牛|无年份|无等级|无GTIN|无CAS|
青乃无纯米大吟酿清酒4|3|青乃无纯米大吟酿清酒JUNMAIDAIGINJOAONOMU|水64.2%米28%米麹7.8%|发酵|15.0%vol|1.8L/瓶*6瓶/箱|八重垣YAEGAKI|2018|纯米大吟酿
青乃无纯米大吟酿清酒4|3|青乃无纯米大吟酿清酒JUNMAIDAIGINJOAONOMU|水64.2%米28%米麹7.8%|发酵|15.0%vol|720ML/瓶*6瓶/箱|八重垣YAEGAKI|2018|纯米大吟酿
金琥珀苹果起泡酒;纯天然苹果汁;750MLAPPLE D’OR,2009年,55%
酒一筋纯米大吟酿清酒4|3|清酒JAPANESESAKE|米30.4%米曲7.9%水61.7%|发酵|15.5%|6瓶X1800ML/瓶/箱|酒一筋牌/SAKEHITOSUJI|2017年|无等级
越前岬五百万石纯米酒720MLECHIZENMISAKI4|3|越前岬五百万石纯米酒ECHIZENMISAKITOKUBETSUJUNMAISHU|水80%大米16%米曲4%|发酵|16%VOL|720毫升×12瓶/箱|越前岬ECHIZENMISAKI|无年份|无级别|无GTIN|无CAS|无需报
蔓越莓酿(蔓越莓酒)蔓越莓,糖,加工方法发酵,500ML/瓶,品牌:十八酿,水果酒
英勋大鹰纯米酒4|3|EIKUNOTAKATOKUBETSUJUNMAI/英勋大鹰纯米酒|水50%,大米35%,米麹15%|发酵|酒精度:15%|720毫升×12瓶/箱|EIKUN/英勋|无年份|无等级|无GTIN|无CAS
英勋大鹰纯米大吟酿清酒4|3|EIKUNOTAKAJUNMAIDAIGINJOGENSHU720mL/英勋大鹰纯米大吟酿清酒|水50%,大米35%,米麹15%。|发酵|酒精度:16.5vol|720毫升×6件/箱|EIKUN/英勋|无年份|无等级|无GTIN|无CAS
艾里昂苹果酒4|3|艾里昂苹果酒/Cidred’Hélion|99%苹果汁,二氧化硫|发酵|5%|750ml*6|艾里昂/Cidred’Hélion|无年份|无等级|无GTIN|无CAS
红莓醉(草莓酒)草莓,糖,加工方法:发酵,500ML/瓶,品牌:十八酿,水果酒
红莓酿(草莓酒)草莓,糖,加工方法:发酵,500ML/瓶,品牌:十八酿,水果酒
米川特撰清酒(发酵酒)0|3|米川特撰清酒米川特撰|水65%,大米29%,食用酒精6%|发酵|14.5%vol|1800ML*12玻璃瓶/箱|无牌|无年份|无等级
米川特撰清酒(发酵酒)0|3|米川特撰清酒米川特撰|水65%,大米29%,食用酒精6%|发酵|14.5%vol|720ML*12玻璃瓶/箱|无牌|无年份|无等级
竹林轻怡纯米大吟酿清酒4|3|竹林轻怡纯米吟酿清酒,CHIKURINKAROYAKAJUNMAIKEINJYO300ML|大米20%,米麹5%,水75%|发酵|15%|300毫升×12瓶/箱|竹林(MARUMOTO)|无年份|无等级|无GTIN|无CAS|
碧龙泉纯米大吟酿日本清酒(发酵酒)720MLJUNMAI4|3|碧龙泉纯米大吟酿日本清酒(发酵酒)JUNMAIDAIGINJYOBIRYUSEN|水60%大米32%米曲8%|发酵|16%VOL|720毫升×12瓶/箱|碧龙泉BIRYUSEN|无年份|无级别|无GTIN|无CAS|无需报
石见银山特别纯米清酒(发酵酒)0|3|石见银山特别纯米清酒石見銀山特別純米|水61.7%,米38.3%|发酵|16%vol|300ML*24玻璃瓶/箱|无牌|无年份|纯米酒
石见银山特别纯米清酒(发酵酒)0|3|石见银山特别纯米清酒石見銀山特別純米|水61.7%,米38.3%|发酵|16%vol|1800ML*6玻璃瓶/箱|无牌|无年份|纯米酒
真名1751纯米大吟酿清酒720MLMANA1751PREMIUM4|3|真名1751纯米大吟酿清酒MANA1751PREMIUM|水59%大米33%米曲8%|发酵|15%VOL|720毫升×12瓶/箱|真名1751MANA1751|无年份|无级别|无GTIN|无CAS|无需报
生地名誉醉心纯米大吟酿清酒4|3|清酒JAPANESESAKE|水60%米32%米曲8%|发酵|17%|6瓶X1800ML/瓶/箱|生地名誉牌/JUNMAIDAIGINJOKIJI|2017年|无等级
理可纯米吟酿清酒(发酵酒)0|3|理可纯米吟酿清酒理可純米吟醸|水56.3%,大米43.7%|发酵|16%vol|1800ML*6玻璃瓶/箱|无牌|无年份|无等级
獭祭纯米大吟酿50清酒720ml4|3|獭祭纯米大吟酿50清酒720ml,DASSAI50JUNMAIDAIGINJO720ml|水,米,米曲|发酵|16%vol|720ml*12瓶/箱|獭祭ASASHISHUZOCO.,LTD.|2018年|纯米大吟酿,一级
獭祭纯米大吟酿50清酒4|3|DASSAI50JUNMAIDAIGINJO/獭祭纯米大吟酿50清酒|水50%,大米35%,米麹15%|发酵|酒精度:16%|1.8升×6瓶/箱|DASSAI/獭祭|无年份|无等级|无GTIN|无CAS
獭祭纯米大吟酿50清酒4|3|獭祭纯米大吟酿50清酒Sake”Asahi(Dassai)”Dassai50JunmmaiDaiginjo|大米百分之31点8酒曲(发芽大米)百分之7点9水百分之60点3|发酵|16度|720毫升/瓶|旭牌|2018年|纯米大吟酿清酒|无GTIN|无CAS
獭祭纯米大吟酿39远心分离清酒720ml4|3|獭祭纯米大吟酿39远心分离清酒720ml,DASSAI39CENTRIFUGEJUNMAIDAIGINJO720ml|水,米,米曲|发酵|16%vol|720ml*12瓶/箱|獭祭ASASHISHUZOCO.,LTD.|2018年|第一级,纯米大吟酿
獭祭纯米大吟酿39清酒720ml4|3|獭祭纯米大吟酿39清酒720ml,DASSAI39JUNMAIDAIGINJO720ml|水,米,米曲|发酵|16%vol|720ml*12瓶/箱|獭祭ASASHISHUZOCO.,LTD.|2018年|第一级,纯米大吟酿
獭祭纯米大吟酿39清酒300ml4|3|獭祭纯米大吟酿39清酒300ml,DASSAI39JUNMAIDAIGINJO300ml|水,米,米曲|发酵|16%vol|300ml*12瓶/箱|獭祭ASASHISHUZOCO.,LTD.|2018年|纯米大吟酿,一级
獭祭纯米大吟酿39清酒4|3|獭祭纯米大吟酿39清酒Sake”Asahi(Dassai)”Dassai39JunmmaiDaiginjo|大米百分之31点8酒曲(发芽大米)百分之7点9水百分之60点3|发酵|16度|720毫升/瓶|旭牌|2018年|纯米大吟酿清酒|无GTIN|无CAS
獭祭纯米大吟酿23远心分离清酒720ml4|3|獭祭纯米大吟酿23远心分离清酒720ml,DASSAI23CENTRIFUGEJUNMAIDAIGINJO720ml|水,米,米曲|发酵|16%vol|720ml*12瓶/箱|獭祭ASASHISHUZOCO.,LTD.|2018年|第一级,纯米大吟酿
獭祭纯米大吟酿23远心分离清酒1800ml4|3|獭祭纯米大吟酿23远心分离清酒1800ml,DASSAI23CENTRIFUGEJUNMAIDAIGINJO1800ml|水,米,米曲|发酵|16%vol|1800ml*6瓶/箱|獭祭ASASHISHUZOCO.,LTD.|2018年|第一级,纯米大吟酿
獭祭纯米大吟酿23清酒720ml4|3|獭祭纯米大吟酿23清酒720ml,DASSAI23JUNMAIDAIGINJO720ml|水,米,米曲|发酵|16%vol|720ml*12瓶/箱|獭祭ASASHISHUZOCO.,LTD.|2018年|第一级,纯米大吟酿
樽桂醉(桂花酒)桂花,糖,加工方法:发酵,500ML/瓶,品牌:十八酿,水果酒
樽桂酿(桂花酒)桂花,糖,加工方法:发酵,500ML/瓶,品牌:十八酿,水果酒
料理酒18L COOKING WINE889%水,339%粳米,5721%米曲;发酵;
其他发酵饮料未列名发酵饮料混合物及发酵饮料与无酒精饮料的混合物