| 商品编码 | 0201200090 |
| 商品名称 | 其他鲜或冷藏的带骨牛肉 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、冷);5:加工方法(带骨、去骨);6:牛肉部位(如眼肉、腱子肉等);7:包装规格;8:英文品名;9:品牌(中文或外文名称);10:厂号;11:级别(A级、B级等);12:饲养方式(草饲、谷饲等);13:签约日期;14:加工程度(精修、粗修等);15:GTIN;16:CAS;17:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | |
| 出口退税率 | 9.0% |
| 商品描述 | 其他鲜或冷藏的带骨牛肉 |
| 英文名称 | Other meat of bovine animals, with bone in, fresh or chilled |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 鲜或冷藏的去骨野牛肉 | |
| 带骨牛肉 | 冷藏的 |
| 冷藏的带骨牛肉 | FCIN/12483301 |
| 冷藏带骨非野生牛肉 | (小牛排,前脊) |
| 冷藏带骨牛肉肋排(3肋) | 冷藏保存|带骨|肋排(3肋)|24.9千克×1箱/箱|CHILLEDBONE-INBEEF*S*SHORTRIBGRAINFEDMW/VAC|KILCOY|640|海福特、安格斯、婆罗门、圣热特鲁迪斯牛等|26-30个月|S级|谷饲|2017/03/31|粗修 |
| 冷藏带骨牛肉肋排(3肋) | 冷藏保存|带骨|肋排(3肋)|26.09千克×1箱/箱|CHILLEDBONE-INBEEF×S×SHORTRIBGRAINFEDANGUSBEEFMW/VAC|KILCOY牌|640|安格斯牛|26-30个月|S级|谷饲|2017/04/07|粗修 |
| 冷藏带骨牛肉肋排肩肉(3肋) | 冷藏保存|带骨|肋排肩肉(3肋)|27.14千克×1箱/箱|CHILLEDBONE-INBEEF*S*CHUCKSHORTRIBGRAINFEDMW/VAC|KILCOY牌|640|海福特、安格斯、婆罗门、圣特鲁迪斯牛等|26-30个月|S级|谷饲|2017/03/31|粗修 |
| 冷藏带骨牛肉肋排肩肉(3肋) | 冷藏保存|带骨|肋排肩(3肋)|24.98千克×1箱/箱|CHILLEDBONE-INBEEF*S*CHUCKSHORTRIBGRAINFEDANGUSBEEFMW/VAC|KICOY牌|640|安格斯牛|26-30个月|S级|谷饲|2017/04/07|粗修 |
| 冷藏带骨牛肉,小牛腱 | (CHILLEDB/INVEALSHANK) |
| 冷藏带骨牛肉 | 2箱CHILLEDB/INVEALSHORTOIN |
| 冷藏带骨牛肉 | 2箱 CHILLED B/IN VEAL SHORTOIN |
| 冷藏带骨小牛肉 | 型号:053,盒装 |
| 冷藏和牛腰脊肉4-5级(带骨) | 冰鲜|带骨|牛腰脊部|约10.6千克×1箱/箱|SHORTLOIN|Stockyard|243|和牛|36个月|4-5级|谷饲|2017年2月6日|精修 |
| 冷藏和牛脊排6-7级(带骨) | 冰鲜|带骨|牛背部|约12.14千克×1箱/箱|RIBSPREPAREDPIECES|Stockyard|243|和牛|36个月|6-7级|谷饲|2017年2月6日|精修 |
| 冷藏和牛脊排4-5级(带骨) | 冰鲜|带骨|牛背部|约12.08千克×1箱/箱|RIBSPREPAREDPIECES|Stockyard|243|和牛|36个月|4-5级|谷饲|2017年2月6日|精修 |
| 冷藏和牛牛脊排6-7级(带骨) | 冰鲜|带骨|牛背部|约14.27千克×1箱/箱|RIBSPREPAREDPIECES|Stockyard|243|和牛|36个月|6-7级|谷饲|2017年1月3日|精修 |
| 冷藏和牛牛脊排6-7级(带骨) | 冰鲜|带骨|牛背部|约12.72千克×1箱/箱|BONEINCHILLEDBEEFRIBSPREPAREDPIECESGRAINFED|无品牌|243|和牛|36-42个月|6-7级|谷饲|2016-12-19|精修 |
| 冰鲜牛腰脊肉CHILLEDGRAINFEDBONE-INBEEFANGUS*S | 冰|带骨|腰脊肉|约22千克×1袋/箱|CHILLEDGRAINFEDBONE-INBEEFANGUS*S*OXSHORTLOIN|G&k|1265|荷斯坦|24个月以上|无级别|谷饲|签约日期2017.1.20|粗修.补充英文品名*OXSHORTLOIN |
| 冰鲜牛腰脊肉CHILLEDGRAINFEDBONE-INBEEFANGUS*S | 冰|带骨|腰脊肉|约21千克×1袋/箱|CHILLEDGRAINFEDBONE-INBEEFANGUS*S*OXSHORTLOIN|G&K|1265|荷斯坦|24个月以上|无级别|谷饲|2016.12.15|粗修|补充英文品名*OXSHORTLOIN |
| 冰鲜牛腰脊肉CHILLEDGRAINFEDBONE-INBEEF*S*SHO | 冰|带骨|腰脊肉|约11千克×1袋/箱|CHILLEDGRAINFEDBONE-INBEEF*S*SHORTLOIN|JOHN|243|安格斯|24个月以上|3+|谷饲|签约日期2017.2.10|粗修|补充英文品名RTLOIN |
| 冰鲜牛腰脊肉CHILLEDGRAINFEDBONE-INBEEF*S*SHO | 冰|带骨|腰脊肉|约11千克×1袋/箱|CHILLEDGRAINFEDBONE-INBEEF*S*SHORTLOINPIECE|JOHN|243|安格斯|24个月以上|5+级|谷饲|签约日期2017.2.28|粗修.补充英文品名RTLOINPIECE |
| 冰鲜牛腰脊肉CHILLEDGRAINFEDBONE-INBEEF*S*SHO | 冰|带骨|腰脊肉|约11千克×1袋/箱|CHILLEDGRAINFEDBONE-INBEEF*S*SHORTLOIN|JOHN|243|安格斯|24个月以上|3+级|谷饲|签约日期2017.1.23|粗修.补充英文品名RTLOIN |
| 冰鲜牛脊排肉块CHILLEDGRAINFEDBONE-INBEEF*S*R | 冰|带骨|背脊部位|约14千克×1袋/箱|CHILLEDGRAINFEDBONE-INBEEF*S*RIBSPREPAREDPIECESC/OFF|JOHN|243|和牛|24个月以上|7+级|谷饲|签约日期2017.4.15|粗修.补充英文品名IBSPREPAREDPIECESC/OFF |
| 冰鲜牛脊排CHILLEDGRAINFEDBONE-INBEEF*S*RIBS | 冰|带骨|背脊部位|约20千克×1袋/箱|CHILLEDGRAINFEDBONE-INBEEF*S*RIBSPREPAREDCAPOFF|JOHN|243|安格斯|24个月以上|3+|谷饲|签约日期2017.1.23|粗修.补充英文品名PREPAREDCAPOFF |
| 冰鲜牛脊排CHILLEDGRAINFEDBONE-INBEEF*S*R | 冰|带骨|背脊部位|约20千克×1袋/箱|CHILLEDGRAINFEDBONE-INBEEF*S*RIBSPREPAREDPIECESCAPOFF|JOHN|243|安格斯|24个月以上|5+级|谷饲|签约日期2017.4.15|粗修.补充英文品名IBSPREPAREDPIECESCAPOFF |
| 冰鲜牛脊排CHILLEDBONE-INBEEFOPRIB | 冰|带骨|背脊部位|约20千克×1袋/箱|CHILLEDBONE-INBEEFOPRIB|NORTHERN|239|黑安格斯|平均21个月|JC2+|谷饲|签约日期2017.4.18|精修 |
| 冰鲜牛肋排CHILLEDBONE-INBEEFSHORTRIB | 冰|带骨|肋部|约15千克×1袋/箱|CHILLEDBONE-INBEEFSHORTRIB|NORTHERN|239|黑安格斯|平均21个月|JC3+|谷饲|签约日期2017.5.6|精修 |
| 冰鲜牛肋排CHILLEDBONE-INBEEFSHORTRIB | 冰|带骨|肋部|约14千克×1袋/箱|CHILLEDBONE-INBEEFSHORTRIB|NORTHERN|239|黑安格斯|平均21个月|JC3+|谷饲|2016.12.18|精修 |
| 冰鲜牛肋排CHILLEDBONE-INBEEFSHORTRIB | 冰|带骨|肋部|约14千克×1袋/箱|CHILLEDBONE-INBEEFSHORTRIB|NORTHERN|239|黑安格斯|平均21个月|JC2|谷饲|2016.12.18|精修 |
| 冰鲜牛肋排CHILLEDBONE-INBEEFSHORTRIB | 冰|带骨|肋部|约12千克×1袋/箱|CHILLEDBONE-INBEEFSHORTRIB|NORTHERN|239|黑安格斯|平均21个月|JC2级|谷饲|签约日期2017.4.6|精修 |
| 冰鲜带骨牛腱子肉(用谷物喂养的谷饲牛,M7-9) | 冰鲜|带骨|腿部|约11.05千克×6箱/箱|CHILLEDBONELESSWAGYUBEEF|无品牌|1265|荷斯坦|24个月以上|7-9级|谷饲|2017-02-09|粗修 |
| 冰鲜带骨牛腱子肉(用谷物喂养的谷饲牛,M4-6) | 冰鲜|带骨|腿部|约13.17千克×7箱/箱|CHILLEDBONELESSWAGYUBEEF|无品牌|1265|荷斯坦|24个月以上|4-6级|谷饲|2017-02-09|粗修 |
| 冰鲜带骨牛脊排(用谷物喂养的谷饲牛,M7-8) | 冰鲜|带骨|背部|约15.31千克×3箱/箱|CHILLEDBONEINBEEFRIBS|无品牌|1265|和牛|24个月以上|7-8级|谷饲|2017-04-12|粗修 |
| 冰鲜带骨牛脊排(用谷物喂养的谷饲牛,M7-8) | 冰鲜|带骨|背部|约15.87千克×2箱/箱|CHILLEDBONEINBEEFRIBS|无品牌|1265|和牛|24个月以上|7-8级|谷饲|2017-05-09|粗修 |
| 冰鲜带骨牛外脊(用谷物喂养的谷饲牛,M7-8) | 冰鲜|带骨|背部|约23.43千克×5箱/箱|CHILLEDBONEINBEEFSTRIPLOIN|无品牌|1265|和牛|24个月以上|7-8级|谷饲|2017-05-09|粗修 |
| 冰鲜带骨牛外脊(用谷物喂养的谷饲牛,M7-8) | 冰鲜|带骨|背部|约18.26千克×6箱/箱|CHILLEDBONEINBEEFSTRIPLOIN|无品牌|1265|和牛|24个月以上|7-8级|谷饲|2017-04-12|粗修 |
| 冰鲜和牛脊排4-5级(带骨) | 冰鲜|带骨|牛背部|约10.825千克×1箱/箱|RIBSPREPAREDPIECES|Stockyard|243|和牛|36个月|4-5级|谷饲|2017年3月1日|精修 |
| 冰鲜“A”级带骨牛肉十分体 | 冰鲜|带骨|牛肉十分体|219.07千克×36箱/箱|“A”ASSORTENCUTSSPECIFICATION|无品牌|203|安格斯|小于30个月|A级|谷饲|2017-03-29|精修|无需申报 |
| 其他鲜或冷藏的带骨牛肉 | |
| 其他冷藏的带骨牛肉 | 29CTNS/709 |