| 商品编码 | 2805301800 |
| 商品名称 | 金属钪 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:混合稀土应注明各组分含量;5:是否电池级的稀土金属、钪及钇;6:包装规格;7:稀土元素的重量百分比,以[A]表示;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | 金属钪未相互混合或相互熔合 |
| 英文名称 | scandium |
| 个人行邮(税号) |
| 商品编码 | 2805301800 |
| 商品名称 | 金属钪 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:混合稀土应注明各组分含量;5:是否电池级的稀土金属、钪及钇;6:包装规格;7:稀土元素的重量百分比,以[A]表示;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | 金属钪未相互混合或相互熔合 |
| 英文名称 | scandium |
| 个人行邮(税号) |