| 商品编码 | 1901200000 |
| 商品名称 | 供烘焙品目1905所列面包糕饼用的调制品及面团 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途(供烘焙面包、糕饼等用);6:包装规格;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | |
| 出口退税率 | 13.0% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Mixes and doughs for the preparation of bakers’wares of heading No.19.05 |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 龙虾片 | 2KG*6BOXES |
| 麦精粉 | 以麦芽、小麦和燕麦为原料,1KG/包 |
| 麦精DRYMALTEXTRACT, | (不含可可成份:麦芽糖45-48%,糊精:18-21%) |
| 预拌粉 | 4|3|淀粉72%砂糖10%奶油10%植脂末7%苏打粉1%|烘培糕点等用|5kg*4包/箱|||品元牌 |
| 预拌粉 | 4|3|淀粉72%砂糖10%奶油10%植脂末7%苏打粉1%|烘培糕点等用|12KG*1袋/箱|创达牌 |
| 预拌粉 | 4|3|面粉75%玉米淀粉5%糖粉10%奶精粉7%其他添加剂3%|烘焙糕饼用|22kg*2袋/箱|||王冠牌牌 |
| 面包粉 | 4|3|小麦面粉48.7%玉米淀粉13%酵母0.3%麦精粉38%|烘焙糕点用|200g*12包/箱|||义峰牌 |
| 面包柔软剂FW2008 | 4|3|淀粉92%;α-淀粉酶,β-淀粉酶8%|烘焙面包|5KG*3袋/箱非零售包装 |
| 阿华田基料 OVALTINE DOMESTICBASE MIX | |
| 裸麦面包预拌粉 | 4|0|小麦粉60%;裸麦粉34%;糖4%;其它2|用途:烘焙面包|9KG/箱|||金像牌5箱 |
| 裸麦面包预拌粉 | 4|0|小麦粉60%;裸麦粉34%;糖4%;其它2%|用途:烘焙面包|5KG/箱|||金像牌10箱 |
| 蛋糕粉 | 4|3|小麦粉64%,小麦淀粉23%,发酵粉5%,盐4%,增稠剂1%,香味剂1%,其他2%|制作蛋糕用|500g/袋等 |
| 蛋糕粉 | 0|2|面粉54%糖32%植物起酥油11%碳酸氢纳0.8%硅铝硅酸盐0.6%酒石酸氢钾0.6%葡萄糖0.4%人造香精0.3%二氧化硅0.3%|供烘焙蛋糕用|80g/包125g/包|||无牌与玩具配套出口 |
| 蛋糕粉 | 0|2|成份:面粉54%糖32%植物起酥油11%碳酸氢钠0.8%硅铝硅酸盐0.6%酒石酸氢钾0.6%葡萄糖0.4%人造香精0.3%二氧化硅0.3%|供烘焙蛋糕用|胶袋包装160G/包|||无牌 |
| 蛋白霜 | 4|3|面粉47%蛋白粉24%淀粉15%糖14%|烘焙糕点用|1KG*20入/箱|||永诠牌 |
| 菠萝包预拌粉 | 4|0|小麦粉82%;糖13%;奶粉4%;其它1%|用途:烘焙面包|5KG/箱|||金像牌10箱 |
| 菠萝包预拌粉 | 4|0|小麦粉82%;糖13%;奶粉4%;其它1%|用途:烘焙面包|5KG/箱|||金像牌40箱 |
| 菠萝包预拌粉 | 4|0|小麦粉82%;糖13%;奶粉4%;其它1%|用途:烘焙面包|5KG/袋|||金像牌45袋 |
| 菠萝包预拌粉 | 4|0|小麦粉82%;糖13%;奶粉4%;其它1%|用途:烘焙面包|9KG/箱|||金像牌5箱 |
| 英式松饼预拌粉 | 4|0|小麦粉80%;糖13%;泡打粉4%;其它3%|用途:烘焙松饼|5KG/箱|||美玫牌15箱 |
| 艾瑞克活力高钙养生预拌粉IREKSFITTY, | (小麦粉70%麦芽粉10%干酵母06%麦麸10%盐94%,规格12) |
| 艾瑞克意大利比萨预粉IREKSREXMILANO, | (小麦粉70%麦芽10%干酵母06%番茄粉194%,规格125KG) |
| 羊奶片 | 羊奶粉,葡萄糖,磷酸钙;750MG/粒*100粒 |
| 红色天鹅绒蛋糕粉 | 0|2|.|.|.|无牌 |
| 白面包预拌粉 | 4|0|小麦粉88%,糖8%,盐4%|用途:烘焙面包|5KG/箱|||金像牌40箱 |
| 牛油蛋糕预拌粉 | 4|0|小麦粉49%白砂糖50%其它1%|用途:烘焙蛋糕|2.5KG/箱|||金像牌18箱 |
| 牛奶面包预拌粉 | 4|0|小麦粉82%;糖12%;奶粉4%;其它2%|用途:烘焙面包|5KG/箱|||金像牌40箱 |
| 牛初乳片 | 20%IgG牛初乳粉,速溶奶粉,葡萄糖等;700MG/粒*300粒 |
| 牛初乳 | 葡萄糖,牛初乳粉,全脂奶粉;180粒/盒;TOP LIFE牌 |
| 浆粉 | T3-6210 精面粉,玉米淀粉,苏打粉 |
| 格子粉 | 4|3|小麦面粉48.7%玉米淀粉13%酵母0.3%麦精粉38%|烘焙糕点用原料|1Kg*12包/箱|||卡博牌 |
| 松饼粉 | 4|3|面粉47%蛋白粉24%淀粉15%糖14%|烘焙糕点用|1kg*10包/箱|||佳馔牌 |
| 松饼粉 | 4|3|面粉50%玉米淀粉20%糖粉15%奶精粉12%其他添加剂3%|烘焙糕饼用|1.7kg*10包/箱|||向茶牌 |
| 杏仁味蒸蛋糕预拌粉 | 4|0|小麦粉50%白砂糖40%奶粉5%其它5%|用途:烘焙蛋糕|2.5KG/箱|||金像牌5箱 |
| 日式面包屑G1933 | (成份:面粉,食盐,大豆油,葡萄糖,食) |
| 多谷面包预拌粉 | 4|0|小麦粉76%;葵花籽5%;燕麦13%;其它6%|用途:烘焙面包|5KG/箱|||金像牌60箱 |
| 墨西哥包预拌粉 | 4|0|小麦粉80%盐3%白砂糖7%其它10%|用途:烘焙面包|5KG/箱|||金像牌13箱 |
| 固体麦精 DRIED MALTED EXTRACT | |
| 其他供婴幼儿食用的零售包装食品 | 按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制 |
| 全麦面包预拌粉 | 4|0|小麦粉83%;糖4%;麸皮10%其它3%|用途:烘焙面包|5KG/箱|||金像牌60箱 |
| 全麦面包预拌粉 | 4|0|小麦粉83%;糖4%;麸皮10%其它3%|用途:烘焙面包|5KG/箱|||金像牌90箱 |
| 供烘焙品目1905所列面包糕饼用的调制品及面团 | 按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制 |
| 丹麦面包预拌粉 | 4|0|小麦粉88%;糖8%;奶粉2%;其它2%|用途:烘焙面包|9KG/箱|||金像牌7箱 |
| WHITEMILL松饼预拌粉(黄油口味)375g | 小麦粉66%糖8%淀粉6%黄油粉6%膨松剂3%奶粉8%全蛋粉2%盐1%|供烘焙面包糕饼等用|375g/瓶|||无其他 |
| DGF小麦面包预混粉DGF WHEAT BREAD MIX, | 100%小麦面粉。烘焙面包用。 |