1702500000 化学纯果糖

商品编码1702500000
商品名称化学纯果糖
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:按重量计干燥状态的果糖含量;5:品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);6:GTIN;7:CAS;8:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率13%
商品描述
英文名称Chemically pure fructose
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
糖霜粉(粉色)0|2|糖99%着色剂1%包装规格:125克每包|无牌
水果糖4|2|糖50.6%,葡萄糖糖浆48.3%,柠檬酸0.73%,盐0.17%,橙香料0.055%,荔技香料0.044%,草莓香料0.044%,葡萄干香料0.044%,黄色素0.0001%,蓝色素0.0001%,红色素0.0004%
水果糖4|2|糖42.5%,葡萄糖糖浆48.8%,蔬菜(酥油,精制棕榈油酸)6.2%,明胶1.4%,增稠剂0.5%,乳化剂0.3%酸性调节剂0.1%,人造草莓味0.1%,认证食品颜色0.1%
水果糖4|2|糖48%、葡萄糖糖浆49%、甘油2%柠檬酸0.6%、盐0.25%、橙味香料0.04%、草莓香料0.04%、荔枝香料0.02%、柠檬香料0.03%、混合香料0.018%、色素)0.00058%、色素0.00002%、色素0
水果糖4|2|糖48%、葡萄糖糖浆49%、甘油2%柠檬酸0.6%、盐0.25%、橙味香料0.04%、草莓香料0.04%、荔枝香料0.02%、柠檬香料0.03%、混合香料0.018%、色素)0.00058%、色素0.00002%、色素0.0004%、胡萝卜素0.002%
水果糖4|2|糖48%、葡萄糖糖浆49%、甘油2%柠檬酸0.6%、盐0.25%、橙味香料0.04%、草莓香料0.04%、荔枝香料0.02%、柠檬香料0.03%、混合香料0.018%、色素)0.00058%、色素0.00002%、色素0.0004%、胡萝卜素0.002%|||140G
水果糖4|2|糖48%、葡萄糖糖浆49%、甘油2%柠檬酸0.6%、盐0.25%、橙味香料0.04%、草莓香料0.04%、荔枝香料0.02%、柠檬香料0.03%、混合香料0.018%、色素)0.00058%、色素0.00002%、色素0.0004%、胡萝卜素0.002%|||350G
水果糖4|2|糖48%,葡萄糖糖浆49%,甘油2%,柠檬酸0.6%,盐0.25%,橙味香料0.04%,草莓香料0.04%,荔枝香料0.02%,柠檬香料0.03%,混合香料0.018%,色素0.001%,胡萝卜素0.002%
水果糖4|2|糖48%、葡萄糖糖浆49%、甘油2%柠檬酸0.6%、盐0.25%、橙味香料0.04%、草莓香料0.04%、荔枝香料0.02%、柠檬香料0.03%、混合香料0.018%、色素)0.00058%、色素0.00002%、色素0.0004%、胡萝卜素0.002%|||780G
棒棒糖4|2|糖56%,葡萄糖糖浆43%,酸度调节剂(柠檬酸)0.7%,盐0.13%,草莓香料0.02%,橙香料0.02%,柠檬香料0.021%,可乐香料0.021%,黑加仑香料0.021%,石榴香料0.02%,混合香料0.04%,红色素0.001%,蓝色素0.001%,黄色素0.001%,褐色素0.002%,植物色素0.002%
棒棒糖4|2|糖56%,葡萄糖糖浆43%,酸度调节剂(柠檬酸)0.7%,盐0.13%,草莓香料0.02%,橙香料0.02%,柠檬香料0.021%,可乐香料0.021%,黑加仑香料0.021%,石榴香料0.02%,混合香料0.02%
果糖颗粒(约89861%果糖,用于生产营养食品)
果糖KRYSTAR300(左旋糖晶体995%)
化学纯果糖80箱(UCCGUMSYRUP/每个16克/按重量干燥状果糖95%)
化学纯果糖
其他果糖及糖浆仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外
低聚果糖(干燥状态下的果糖含量为90%)
D-(-)-果糖4|3|D-(-)-果糖大于95%,其余为杂质|无GTIN|57-48-7
55%果葡糖浆高果糖浆|5533%|食用