| 商品编码 | 8528491000 |
| 商品名称 | 其他彩色的阴极射线管监视器 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:显示原理;6:显示屏幕尺寸;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
| 法定单位 | 台 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 13% |
| 商品描述 | 其他彩色的阴极射线管监视器 |
| 英文名称 | other Colour cathode-ray tube monitors |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 船舶警报监视系统用监视器 | 船舶用;KOYO SCF-15CR;CRT;15英寸 |
| 船舶报警监视系统用监视器 | 船舶用;KOYO SCF-15CR;CRT;15英寸 |
| 彩色阴极射线管显示器 | 用于FANUC机台显示机台工作内容|通过LCD显示的阴极射线显像管的显示器|104寸|FANUC |
| 彩色监视器 | (SMC-213P/CHN) |
| 其他彩色的阴极射线管监视器 | |
| 15″彩色视频监视器 | (显示器)(球面/DP(STD)NORBAIN牌) |
| 15″彩色监视器 | (品牌:HITRON)(HCQNM-579FDN阴极射线管) |
| 10″彩色视频监视器 | (显示器)(球面/CT(STD)) |