| 商品编码 | |
| 商品名称 | |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:签约日期;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
| 法定单位 | 千克 / 无 |
| 海关监管条件 | 3k |
检验检疫 | 无 |
| 出口从价关税率 | 0% |
| 出口退税率 | 13% |
| 商品描述 | (环)三亚甲基三硝基胺俗名黑索金RDX |
| 英文名称 | Trimethylene-trinitramine (RDX) |
| 个人行邮(税号) | 无 |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| (环)三亚甲基三硝基胺 | 俗名黑索金RDX |
| 商品编码 | |
| 商品名称 | |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:签约日期;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
| 法定单位 | 千克 / 无 |
| 海关监管条件 | 3k |
检验检疫 | 无 |
| 出口从价关税率 | 0% |
| 出口退税率 | 13% |
| 商品描述 | (环)三亚甲基三硝基胺俗名黑索金RDX |
| 英文名称 | Trimethylene-trinitramine (RDX) |
| 个人行邮(税号) | 无 |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| (环)三亚甲基三硝基胺 | 俗名黑索金RDX |