7225500000 宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材

商品编码7225500000
商品名称宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷材);5:材质(硅电钢、高速钢等,取向性硅电钢请注明);6:加工方法(冷轧);7:是否其他加工(无其他加工、抛(磨)光或类似处理、表;8:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);9:规格(板材的厚度、宽度);10:钢号;11:GTIN;12:CAS;13:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率0%
商品描述宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材除冷轧外未经进一步加工
英文名称Flat products of other alloy steel, of a width of 600mm or more (not further worked than cold-rolled,cold-reduced)
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
镀锌铁板平板|合金钢制,非硅电钢|热轧|碳0104%锰1755%磷0006%
镀锌钢板平板|合金钢|冷轧|铁9934,碳0002,锰0
钢板平板|合金钢|冷轧|碳15%,硅035%,锰035%,磷≤003%,硫≤003%,铬121%,钨≤04%,钼085%,钒06%|厚09-20MM,宽大于700MM,长度大于1000MM|无涂层
钢板平板|合金钢|冷轧|碳15%,硅035%,锰035%,磷≤003%,硫≤003%,铬121%,钨≤04%,钼085%,钒06%|厚09-20MM,宽大于700MM,长度大于1000MM|无涂层
蒙乃尔400板平板|合金钢|冷轧|CO1%,Si01%,Mn0
电镀锌钢片平板|合金钢制,非硅电钢|冷轧,镀
电镀锌的其他合金钢宽平板轧材宽≥600mm
电镀锌合金钢宽卷材卷材|合金钢|冷轧后电镀锌|铁972552%碳008%硅017%
电镀锌合金钢卷板卷板|合金钢|冷轧|碳0052-0055%硅02
电镀锌合金钢卷头尾料平板;合金钢;镀层;备;03MM*820MM;电镀锌
电镀锌合金钢卷平板轧材;合金钢;镀层;备;03*820MM;电镀锌
热镀锌合金钢卷板卷板|合金钢|冷轧|碳0055%,硅021%,锰1
新型合金钢带半成品卷板;合金钢;冷轧;C06%;厚18mm宽608mm;钢
新型合金钢带卷板;合金钢C051%;宽650mm厚153mm;
新型合金钢带卷板|合金钢|冷轧后未经进一步加
新型合金钢带卷板|合金钢|冷轧后未经进一步加
彩涂钢板波浪板|053MM厚度钢板|冷轧|碳6%硅1%锰21
宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材除冷轧外未经进一步加工
宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材除冷轧外未经进一步加工
合金钢冷轧卷材1.5mm*1100mm卷材|合金钢|冷轧,冷轧后无进一步加工|碳0.227%,硅0.215%,锰1.21%,磷0.015%,硫0.0005%,铝0.033%,硼0.0021%,铬0.102%,铜0.009%,钼0.002%,氮0.0031%,铌0.001%,镍0.025%,钛0.03%,钒0.002%,其他为铁|厚度:1.5mm宽度:1100mm|BTR165
合金钢冷轧卷材1.5mm*1100mm卷材|合金钢|冷轧,冷轧后无进一步加工|碳0.222%,硅0.234%,锰1.231%,磷0.015%,硫0.002%,铝0.035%,硼0.0029%,铬0.129%,铜0.004%,钼0.002%,氮0.0051%,铌0.001%,镍0.005%,钛0.027%,钒0.003%,其他为铁|厚度:1.5mm宽度:1100mm|BTR165
合金钢冷轧卷材1.5mm*1100mm卷材|合金钢|冷轧,冷轧后无进一步加工|C:0.229%,Si:0.231%,Mn:1.248%,P:0.014%,S:0.0016%,Al:0.041%,B:0.0034%,Cr:0.13%,Cu:0.004%,Mo:0.002%,N:0.005%,NB:0.001%,Ni:0.004%,Ti:0.029%,V:0.002%,其他为铁|厚度:1.5mm宽度:1100mm|BTR165
合金钢冷轧卷材1.5mm*1100mm卷材|合金钢|冷轧,冷轧后无进一步加工|碳0.234%,硅0.244%,锰1.247%,磷0.018%,硫0.0023%,铝0.038%,硼0.0035%,铬0.131%,铜0.004%,钼0.002%,氮0.0054%,铌0.001%,镍0.005%,钛0.031%,钒0.003%,其他为铁|厚度:1.5mm宽度:1100mm|BTR165
合金钢冷轧卷材1.5mm*1100mm卷材|合金钢|冷轧,冷轧后无进一步加工|C:0.223%,Si:0.208%,Mn:1.2%,P:0.019%,S:0.0005%,Al:0.034%,B:0.002%,Cr:0.1%,Cu:0.012%,Mo:0.001%,N:0.0043%,NB:0.001%,Ni:0.015%,Ti:0.029%,V:0.002%,其他为铁|厚度:1.5mm宽度:1100mm|BTR165
合金钢冷轧卷材1.5mm*1100mm卷材|合金钢|冷轧,冷轧后无进一步加工|C:0.238%,Si:0.225%,Mn:1.28%,P:0.017%,S:0.0014%,Al:0.03%,B:0.0025%,Cr:0.115%,Cu:0.011%,Mo:0.004%,N:0.0038%,NB:0.001%,Ni:0.02%,Ti:0.024%,V:0.002%,其他为铁|厚度:1.5mm宽度:1100mm|BTR165
合金钢冷轧卷材1.5mm*1100mm卷材|合金钢|冷轧,冷轧后无进一步加工|碳0.229%,硅0.231%,锰1.248%,磷0.014%,硫0.0016%,铝0.041%,硼0.0034%,铬0.13%,铜0.004%,钼0.002%,氮0.005%,铌0.001%,镍0.004%,钛0.029%,钒0.002%,其他为铁|厚度:1.5mm宽度:1100mm|BTR165
合金钢冷轧卷材1.5mm*1100mm卷材|合金钢|冷轧,冷轧后无进一步加工|C:0.223%,Si:0.222%,Mn:1.23%,P:0.014%,S:0.0005%,Al:0.03%,B:0.0022%,Cr:0.105%,Cu:0.007%,Mo:0.002%,N:0.0042%,NB:0.001%,Ni:0.005%,Ti:0.032%,V:0.002%,其他为铁|厚度:1.5mm宽度:1100mm|BTR165
合金钢冷轧卷材1.5mm*1100mm卷材|合金钢|冷轧,冷轧后无进一步加工|碳0.229%,硅0.235%,锰1.239%,磷0.012%,硫0.0021%,铝0.037%,硼0.0034%,铬0.126%,铜0.005%,钼0.002%,氮0.0044%,镍0.005%,钛0.03%,钒0.002%,其他为铁|厚度:1.5mm宽度:1100mm|BTR165
合金钢冷轧卷材1.4mm*1278mm卷材|合金钢|冷轧,无镀层、无涂层|C:0.233%,Si:0.243%,Mn:1.25%,P:0.013%,S:0.0013%,Al:0.037%,B:0.0026%,Cr:0.115%,Cu:0.009%,Mo:0.003%,N:0.005%,NB:0.001%,Ni:0.018%,Ti:0.026%,V:0.002%,其他为铁|厚度:1.4mm宽度:1278mm|BTR165
合金钢冷轧卷材1.4mm*1278mm卷材|合金钢|冷轧,无镀层、无涂层|C:0.224%,Si:0.234%,Mn:1.23%,P:0.013%,S:0.0016%,Al:0.033%,B:0.0025%,Cr:0.109%,Cu:0.01%,Mo:0.004%,N:0.0041%,NB:0.001%,Ni:0.02%,Ti:0.025%,V:0.002%,其他为铁|厚度:1.4mm宽度:1278mm|BTR165
合金钢冷轧卷材1.4mm*1278mm卷材|合金钢|冷轧,无镀层、无涂层|碳0.224%,硅0.234%,锰1.23%,磷0.013%,硫0.0016%,铝0.033%,硼0.0025%,铬0.109%,铜0.01%,钼0.004%,氮0.0041%,铌0.001%,镍0.02%,钛0.025%,钒0.002%,其他为铁|厚度:1.4mm宽度:1278mm|BTR165
合金钢冷轧卷材1.4mm*1278mm卷材|合金钢|冷轧,无镀层、无涂层|C:0.237%,Si:0.226%,Mn:1.258%,P:0.013%,S:0.0012%,Al:0.038%,B:0.0025%,Cr:0.113%,Cu:0.011%,Mo:0.004%,N:0.0033%,NB:0.001%,Ni:0.021%,Ti:0.024%,V:0.002%,其他为铁|厚度:1.4mm宽度:1278mm|BTR165
合金冷轧板平板|合金钢|冷轧|00382%铝,00907%硅
合金冷轧板平板|合金钢|冷轧|00382%铝,00907%硅
切纸刀刀体板;合金钢;冷轧;铁>90%等;16*32*370MM等;S
切纸刀刀体板;合金钢;冷轧;铁>90%等;16*32*370MM等;S
切纸刀刀体平板;合金钢;冷轧;铁90%碳05%等;16*32*370MM
冷轧钢板平板;合金钢;冷轧;C075%;224*610*1830mm
冷轧钢板平板;合金钢;冷轧;C075%;224*610*1830mm
冷轧钢卷(DOCOL1500M)卷板|其他合金钢|冷轧.未镀层|B:0.0020%.C:0.209%.Si:0.20%.Mn:0.99%.P:0.010%.S:0.002%.Cr:0.03%.Ni:0.03%.V:0.02%.Ti:0.04%.Cu:0.14%.Al:0.043%.N:0.004%.其余成份为铁和微量元素|1.20MMX1081MMXC|DOCOL1500M|正品级
冷轧钢卷(DOCOL1500M)卷板|其他合金钢|冷轧.未镀层|B:0.0020%.C:0.209%.Si:0.20%.Mn:0.99%.P:0.010%.S:0.002%.Cr:0.03%.Ni:0.03%.V:0.02%.Ti:0.04%.Cu:0.14%.Al:0.043%.N:0.004%.其余成份为铁和微量元素|1.2MMX1044MMXC|DOCOL1500M|正品级
冷轧合金钢板材卷材|合金钢|冷轧后未经进一步加
冷轧合金钢板材卷材|合金钢|冷轧后未经进一步加
冷轧合金钢材卷板JSC780Y碳006%(锰18%磷0014%14X712mm)
冷轧合金钢材卷板JSC590RNN碳(008%锰185%磷0017%18X1528mm)
冷轧合金钢带卷材;合金钢制;冷轧;备;厚:128mm,宽10033mm
冷轧合金钢带卷材;合金钢制;冷轧;备;厚:128mm,宽10033mm
冷轧合金钢卷板0.187MM*1005MM卷板|低碳钢|冷轧|铁99%以上,碳不大于0.08%,硅不大于0.03%,锰:0.15-0.40%,磷不大于0.03%,硫不大于0.03%,钛不小于0.05%|0.187MM*1005MM|NSCC-MF
冷轧合金钢卷板0.187MM*1000M卷板|低碳钢|冷轧|铁99%以上,碳不大于0.08%,硅不大于0.03%,锰:0.15-0.40%,磷不大于0.03%,硫不大于0.03%,钛不小于0.05%|0.187MM*1000MM|NSCC-MF
冷轧合金钢卷板卷板|合金钢|冷轧|碳0273%硅001%锰04
冷轧合金钢卷材/SPCC1.0卷材|合金钢|冷轧|C0.04-0.06%B0.0008-0.06%MN0.20-0.28%P0.009-0.019%SI0.01%S0.006-0.014%FE99.557-99.7342%|1.0MMX1222MMXC|SPCC
冷轧合金钢卷材/SPCC1.0卷材|合金钢|冷轧|C0.04-0.06%B0.0008-0.06%SI0-0.01%MN0.12-0.28%P0.008-0.012%S0.003-0.012%FE99.566-99.8642%|1.0MMX1222MMXC|SPCC-SDN
冷轧合金钢卷材/SPCC1.0卷材|合金钢|冷轧|C0.04-0.05%B0.0008-0.05%MN0.12-0.14%P0.016-0.018%SI0-0.01%S0.003-0.004%FE99.728-99.8202%|1.0MMX1222MMXC|SPCC
冷轧合金钢卷材/SPCC1.0卷材|合金钢|冷轧|C0.04-0.06%B0.0008-0.06%MN0.21-0.3%P0.007-0.016%SI0-0.01%S0.006-0.013%FE99.541-99.7362%|1.0MMX1222MMXC|SPCC
冷轧合金钢卷材/1.0卷材|合金钢|冷轧|C0.04%B0.0008-0.04%MN0.22%P0.012-0.013%S0.007-0.008%FE99.679-99.7202%|1.0MMX1222MMXC|JISG3141SPCC-SDN
冷轧合金钢卷头尾料卷材;合金钢;冷轧;备;厚16MM宽1000MM
冷轧合金钢卷头尾料卷材;合金钢;冷轧;备;厚16MM宽1000MM
冷轧合金钢卷/FORTIFORM1050AMFCE钢卷/非瓦楞形|合金钢|冷轧|锰2.21%碳0.196%硅1.482%磷0.012%硫0.001%氮0.0034%锑0.006%铝0.038%镍0.014%铜0.011%砷0.001%锡0.006%铌0.001%硼0.0005%钒0.002%钼0.002%铁96.0141%|0.85*1150MM|FORTIFORM1050AMFCE|无进一步加工
冷轧合金钢卷卷材;合金钢;冷轧;备;16MM*1000MM
冷轧合金钢卷卷材;合金钢;冷轧;备;16MM*1000MM
冷轧卷板(JSC980YL(JSC980YLNN-11001-OD))卷板|其他合金钢|冷轧.未镀层|C:0.15%.Si:0.42%.Mn:2.34%.P:0.012%.S:0.0026%.其余成份为铁和微量元素|1.0MMX1006MMXC|JSC980YL(JSC980YLNN-11001-OD)|正品级
冷轧卷板(JSC780T(JSC780TNN-11001-OD))卷板|其他合金钢|冷轧.未镀层|Si≥0.6%.Mn≥1.65%.C:0.193%.其余成份为铁和微量元素|1.40MMX966MMXC|JSC780T(JSC780TNN-11001-OD)|正品级