9015200000 经纬仪及视距仪

商品编码9015200000
商品名称经纬仪及视距仪
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:原理;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他;
法定单位
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率13%
商品描述经纬仪及视距仪
英文名称Theodolites and tachymeters(tacheometers)
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
经纬仪,用于测量经纬,PENTAX牌,有大地测量功能(ETH-310C,精度5秒)
经纬仪,用于测量经纬,PENTAX牌,有大地测量功能(ETH-310,精度2秒)
经纬仪,用于测量经纬,PENTAX牌,有大地测量功能(ETH-307C,精度4秒)
经纬仪,用于测量经纬,PENTAX牌,有大地测量功能(ETH-320C,精度2秒)
经纬仪,用于测量经纬,PENTAX牌,有大地测量功能(ETH-320,精度3秒)
经纬仪(内含镍氢电池:6V1500mAh)建筑施工|通过仪器的电子原理,来测量待测量物的角度等|没有品牌|DT-5A|无其他
经纬仪内含FOIF可充电镍氢电池组BT45(6V.1200mAh)用于建筑测量|利用光电技术测量空间角度|FOIF|DT405L
经纬仪内含FOIF可充电镍氢电池组BT45 (6V,1200mAh)用于建筑|利用光电技术测量空间角度|FOIF|DT 4
经纬仪内含FOIF可充电镍氢电池组BT45用于建筑测量度|利用光电技术测量空间角度|FOIF|D
经纬仪,用于大地测量,THEODIS,测角,测距(ERT5)
经纬仪,用于大地测量,THEODIS,测角,测距(ET-205)
经纬仪,大地测量仪器测经纬度|采用水平度盘的刻划形式,以光电技术和电子测绘
经纬仪(内含镍氢电池:6V1500mAH)建筑施工|通过仪器的电子原理|无品牌|DE5A
经纬仪(内含镍氢电池:6V1500MAH)建筑施工|通过仪器的电子原理,来测量待测量物的角度等|REX|DT2A|无其他
经纬仪(内含镍氢电池:4.8V1500毫安时)建筑施工|通过仪器的电子原理|SETL|J6E.SDJ-02
经纬仪(内含镍氢电池:4.8V1500毫安时)用于建筑施工|通过仪器的电子原理,来测量待测物的角度等|SITEPRO|46-D8896
经纬仪(内含镍氢电池:4.8V1500毫安时)建筑施工|通过仪器的电子原理.来测量待测量物的角度等|SITEPRO|46-D8896等
经纬仪用于冷轧机|利用仪器的垂直转轴,以调校方位角及水平高度
经纬仪建筑施工|通过仪器的电子原理,来测量物的角度,高度,面
电子经纬仪KT-05用于工程上角度的测量与放样,直线定线与放样|通过应用光电技术,传感器技术以及相关的电子电路设备可完成角度测量与数据存储工作|牌子:KOLIDA|型号:KT-05
电子经纬仪KT-05用于工程上角度的测量与放样.直线定线与放样|通过应用光电技术.传感器技术以及相关的电子电路设备可完成角度测量与数据存储工作|KOLIDA牌|KT-05|无需报
电子经纬仪KT-02L用途:用于工程上角度的测量与放样.直线定线与放样|原理:通过应用光电技术.传感器技术以及相关的电子电路设备可完成角度测量与数据存储工作|KOLIDA牌|型号:KT-02L
电子经纬仪ET-05L用于工程上角度的测量与放样.直线定线与放样|通过应用光电技术.传感器技术以及相关的电子电路设备可完成角度测量与数据存储工作|RUIDE牌|ET-05L型
电子经纬仪ET-05用于工程上角度的测量与放样,直线定线与放样|通过应用光电技术,传感器技术以及相关的电子电路设备可完成角度测量与数据存储工作|牌子:SOUTH|型号:ET-05
电子经纬仪ET-05用于工程上角度的测量与放样,直线定线与放样|通过应用光电技术,传感器技术以及相关的电子电路设备可完成角度测量与数据存储工作|牌子:SOUTH|型号:ET-05
电子经纬仪ET-05用于工程上角度的测量与放样.直线定线与放样|通过应用光电技术.传感器技术以及相关的电子电路设备可完成角度测量与数据存储工作|SOUTH|ET-05|无需报
电子经纬仪ET-05测角度用|利用光电技术测角|牌子:SANDING|型号:ET-05
电子经纬仪ET-02L用于工程上角度的测量与放样.直线定线与放样|通过应用光电技术.传感器技术以及相关的电子电路设备可完成角度测量与数据存储工作|RUIDE|ET-02L
电子经纬仪ET-02L用于工程上角度的测量与放样.直线定线与放样|通过应用光电技术.传感器技术以及相关的电子电路设备可完成角度测量与数据存储工作|SANDING牌|ET-02L
电子经纬仪ET-02用于工程上角度的测量与放样,直线定线与放样|通过应用光电技术,传感器技术以及相关的电子电路设备可完成角度测量与数据存储工作|牌子:SOUTH|型号:ET-02
电子经纬仪ET-02用于工程上角度的测量与放样,直线定线与放样|通过应用光电技术,传感器技术以及相关的电子电路设备可完成角度测量与数据存储工作|SOUTH牌|ET-02
电子经纬仪ET-02用于工程上角度的测量与放样.直线定线与放样|通过应用光电技术.传感器技术以及相关的电子电路设备可完成角度测量与数据存储工作|SOUTH|ET-02
电子经纬仪ET-02用于工程上角度的测量与放样.直线定线与放样|通过应用光电技术.传感器技术以及相关的电子电路设备可完成角度测量与数据存储工作|RUIDE|ET-02
电子经纬仪ET-02用于工程上角度的测量与放样,直线定线与放样|通过应用光电技术,传感器技术以及相关的电子电路设备可完成角度测量与数据存储工作|牌子:SOUTH|型号:ET-02
电子经纬仪ET-02用于工程上角度的测量与放样.直线定线与放样|通过应用光电技术.传感器技术以及相关的电子电路设备可完成角度测量与数据存储工作|SOUTH牌|ET-02
电子经纬仪ET-02用于工程上角度的测量与放样.直线定线与放样|通过应用光电技术.传感器技术以及相关的电子电路设备可完成角度测量与数据存储工作|SOUTH|ET-02|无需报
电子经纬仪ET-02用于工程上角度的测量与放样,直线定线与放样|通过应用光电技术,传感器技术以及相关的电子电路设备可完成角度测量与数据存储工作|牌子:SANDING|型号:ET-02
电子经纬仪ET-02用于工程上角度的测量与放样,直线定线与放样|通过应用光电技术,传感器技术以及相关的电子电路设备可完成角度测量与数据存储工作|牌子:SOUTH|型号:ET-02
电子经纬仪DT-02用于工程上角度的测量与放样.直线定线与放样|通过应用光电技术.传感器技术以及相关的电子电路设备可完成角度测量与数据存储|KOLIDA牌|DT-02
电子经纬仪DT-02用于工程上角度的测量与放样,直线定线与放样|通过应用光电技术,传感器技术以及相关的电子电路设备可完成角度测量与数据存储工作|KOLIDA牌|DT-02
电子经纬仪,角度测量,SOKKIA(DT610S-14,角度精度:6秒)
电子经纬仪,角度测量,SOKKIA(DT510AS-14,角度精度:5秒)
电子经纬仪,角度测量,SOKKIA(DT510S-14,角度精度:5秒)
电子经纬仪(S28-02)
电子经纬仪建筑施工用|通过仪器的电子原理,来测量待测量物的角度|
电子经纬仪(DT500AS)
数显经纬仪设备安装时用于测量水平面,垂直面的角度|利用测角原理|
导向系统(用于定位和显示盾构(机挖掘方向的作用))