| 商品编码 | 8428101090 |
| 商品名称 | 其他载客电梯 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:提升速度;8:停层数;9:载重量;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定单位 | 台 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 13% |
| 商品描述 | 其他载客电梯 |
| 英文名称 | Other passenger elevators |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 铝合金家用电梯 | ;无牌;无型号 |
| 载客电梯 | ;嘉联牌;电机驱动;JLK1000/10-VF;10M/s;18;1000 |
| 船舶用载客电梯 | KONE/GW05/10-19/1m/s/7/400KG |
| 电梯TGJW800/1.0-8/8/8 | 载客|KOYO|曳引机驱动|1.0米/秒|8层8站|800KGS|新 |
| 电梯ELEVATOR | 客用;上海房屋设备有限公司;TKJ630/10-JXW |
| 电梯 ELEVATOR | 载客;KONE;K3000 MONOSPACEVER;100M/S;4层;630KGS; |
| 电梯 | 载客用|SANEI牌|SNP225/063-JXW/ |
| 电梯 | 用于升降电梯|SCHINDLER|S5500|1M/S |
| 电梯 | 载客用|亚洲富士电梯|STKJ(W)1150/10-3/3/3|10 |
| 液压家用电梯TWJ1675/1.0-2/2/2 | 乘客用.乘载载客上下运行|DNDT|TWJ1675/1.0-2/2/2|1.0M/S|2层|1675KG|新 |
| 液压家用电梯TJY400/0.25-2/2/2 | 家庭用.乘载载客上下运行|DNDT|TJY400/0.25-2/2/2|6250MM|2层|400KG|新 |
| 液压家用电梯TJY400/0.2-3/3/3 | 家庭用.乘载载客上下运程|东南电梯|TJY400/0.2-3/3/3|0.2M/S|3层|400|新 |
| 液压家用电梯TJY400/0.15-2/2/2 | 家庭用.承载载客上下运行|DNDT|TJY400/0.15-2/2/2|3000MM|2层|400KG|新 |
| 液压家用电梯TJY320/0.25-2/2/2 | 家庭用.乘载载客上下运行|DNDT|TJY320/0.25-2/2/2|0.25M/S|2层|320KG|新 |
| 曳引客梯TWJ1275/1.0-7/7/7 | 乘客用.乘载载客上下运程|DNDT|TWJ1275/1.0-7/7/7|1.0M/S|7层|1275KG|新 |
| 曳引客梯TWJ1000/1.0-6/6/6 | 乘客用.乘载载客上下运程|DNDT|TWJ1000/1.0-6/6/6|1.0M/S|6层|1000KG|新 |
| 曳引客梯TKJ750/1.0-4/4/4 | 乘客用.乘载载客上下运程|DNDT|TKJ750/1.0-4/4/4|1.0M/S|4层|750KG|新 |
| 曳引客梯TKJ630/1.0-9/9/9 | 乘客用.乘载载客上下运程|DNDT|TKJ630/1.0-9/9/9|1.0M/S|9层|630KG|新 |
| 曳引客梯TKJ1000/1.0-6/3/3 | 乘客用.乘载载客上下运程|DNDT|TKJ1000/1.0-6/3/3|1.0M/S|6层|1000KG|新 |
| 曳引客梯TGJ800/1.0-6/6/6 | 乘客用.乘载载客上下运程|DNDT|TGJ800/1.0-6/6/6|1.0M/S|6层|800KG|新 |
| 曳引乘客电梯TWJ800/1.0-6/6/6 | 乘载载客上下运行|DNDT|TWJ800/1.0-6/6/6|15.7M|1.0M/S|800KG|新 |
| 无机房客梯D/GMT-6A1000/1.0 | 载客电梯|帝奥牌|2/2/2|1.0m/s|2层|1000kg|无其他 |
| 家用电梯TJY320/0.2-3/3/3 | 家庭用.乘载载客上下运程|DNDT|TJY320/0.2-3/3/3|7.52M|3层|320KG|新 |
| 别墅电梯 ELEVATOR | TJY400 |
| 其他载客电梯 | |
| 乘客电梯TKJ450/1.0-7/7/7 | 乘客用.乘载载客上下运程|DNDT|TKJ450/1.0-7/7/7|1.0M/S|7层|450KG|新 |
| 乘客电梯EKW30630KG1.0M/S4/4/4 | 电梯|无品牌|EKW30|1.0M/S|4层|630KG|新 |
| 乘客电梯EKW30630KG.1.0M/S.5/5/5 | 载客用|无品牌|EKW30630KG1.0M/S5/5/5|1.0M/S|5层|630KG|新 |
| 乘客电梯EKW30630KG.1.0M/S.4/4/4 | 载客用|无品牌|EKW30630KG1.0M/S4/4/4|1.0M/S|4层|630KG|新 |
| 乘客电梯400KG0.75M/S5/5 | 商场用|无品牌|型号:400KG0.75M/S5/5|提升速度0.75M/S|5|400KG|新 |
| 乘客电梯400KG0.75M/S4/4 | 载客用|无品牌|型号:400KG0.75M/S4/4|0.75M/S|4|400|新 |
| 乘客电梯400KG0.75M/S3/3/3 | 载客用|无品牌|型号:400KG0.75M/S3/3/3|提升速度0.75M/S|停层数3|载重量400KG|新 |
| 乘客电梯400KG0.4M/S4/4/4 | 载客用|无品牌|型号400KG0.4M/S4/4/4|提升速度0.4M/S|停层数4|载重量400GK|新 |
| 乘客电梯400KG0.4M/S3/3 | 载客用|无品牌|型号:400KG0.4M/S3/3|0.4M/S|3|400KG|新 |
| 乘客电梯320KG0.4M/S4/4/4 | 载客用|无品牌|型号320KG0.4M/S4/4/4|提升速度0.4M/S|停层数4|载重量320KG|新 |
| 乘客电梯 | 载人;威特;TJJW408/05-JXW-VVF;04m/s;3层;408kg |
| 乘客电梯 | 载客用|奥克斯快速牌|AP(1000/20-JXW) |