8112210000 未锻轧铬;铬粉末

商品编码8112210000
商品名称未锻轧铬;铬粉末
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(粉末、条、杆、型材、异型材、板、片、带、箔);5:材质(铍、铬等贱金属及其合金);6:加工方法(未锻轧等);7:状态(废、碎、非废碎);8:成分含量;9:粉末请注明粒度;10:GTIN;11:CAS;12:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率0%
商品描述未锻轧铬;铬粉末
英文名称Unwrought chromium and powders of chromium
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
高纯金属铬0|1|圆饼状|铬|未锻轧铬|块|Cr>99.7%,Si:+Al+C+Fe+P+S:0.3%|Ф30mm,High10-15mm
铬靶材0|0|圆柱形|铬|未锻轧|可用,非废碎料|铬99.8%以上|无粉末粒度
铬锭(固态未锻轧纯度999%)(长方体)
铬锭无牌 无型号 315X390X1140MM 等级:MF+UBM
铬粉末0|0|粉末|铬制|未锻轧|碎状|Cr:99.29%Si:0.15%C:0.009%Al:0.16%N:0.013%Fe:0.15%0:0.08%S:0.0026%其他:0.1454%|80(目)
铬粉末P/N:TDP-509-040等
铬粉Crpowder0|2|粉末|铬|未锻轧|碎|铬99.41%其余微量元素0.59%|50μm-300μm|无GTIN|无CAS
铬粉Crpowder0|2|粉末|铬|未锻轧|碎|铬99.4%其余微量元素0.6%|50μm-300μm|无GTIN|无CAS
铬粉0|0|粉末|铬|未锻轧|粉末|Cr>99%Si+Al+C+Fe+P+S:0.6%|-45micron:100%
铬粉0|0|粉末状|铬|未锻轧|非废非碎粉末状|铬:99.95%,其他0.005%|-200目
铬粉用于半导体芯片制造过程中,蒸发到芯片上,形成电极
铬合金锭无牌无型号 φ180mm 长670mm
9999% 2-5MM 1KG,10个
3|0|形状:颗粒|材质:铬|加工方法:将块状铬破碎,分筛成所需颗粒大小|状态:颗粒|成分含量:100%铬|粉末粒度:非粉末
4|0|粉末颗粒|铬|电解法|颗粒|铬99.98%杂质0.02%|6.14MM-10.85MM|无GTIN|7440-47-3
金属铬粉;CR:9891%
金属铬粉0|1|粉末|铬|未锻轧,铝还原法|碎|铬98%,其他杂质2%|10-50MM
金属铬粉0|1|粉末|铬|未锻轧,铝还原法|碎|铬98%,其他杂2%|10-50MM
金属铬粉0|1|粉末|铬|未锻扎,铝还原法|碎|铬:98%其它杂质2%|10-50MM
金属铬粉0|0|粉末|铬|未锻轧,铝还原|碎|铬98%,其他杂质2%|10-50MM|||无需报
金属铬粉(成份含量:铬994%粒度-150目)
金属铬粉末;金属铬;研磨;碎;CR992%FE02%等;100目
金属铬CR:99%MIN
金属铬0|0|块状|金属铬|未锻轧|非废碎|CR:99.0%MIN|0-50MM
金属铬0|0|块状|金属铬|未锻轧|非废碎|CR:99.2%MIN|0-50MM
金属铬0|0|块状|金属铬|未锻轧|非废碎|CR:99.00%MIN|0-50MM
金属铬0|2|块状|铬|未锻轧|非废非碎|CR:99%MIN(CU:0.04%P:0.01%C:0.01%FE:0.4%SN:0.001%PB:0.0005%S:0.005%AL:0.1%SI:0.3%SB:0.001%BI:0.001%AS:0.001%N:0.05%H:0.01%O:0.3%V:0.05%)MAX|0-50mm90%以上
金属铬0|2|块状|金属铬|未锻轧|非废非碎|CR:99%MIN(CU:0.02%P:0.01%C:0.02%FE:0.35%SI:0.3%BI:0.001%SB:0.001%SN:0.001%PB:0.0005%S:0.02%AL:0.1%AS:0.001%N:0.05%H:0.01%O:0.5%)MAX|0-50mm90%以上
金属铬0|1|块状|金属铬|未锻轧|非废碎|CR:99.20%MIN|0-50MM
金属铬0|0|灰色带有金属光泽的粉末|铬|未锻轧|碎|铬:99.16%,铁:0.254%,铝:0.25%,硅:0.18%,硫:0.02%,碳:0.01%,磷:0.01%,铜:0.002%,氮:0.01%,氧:0.104%|60mesh
金属铬0|0|块状|铬|未锻轧|非废非碎|CR:99%MIN(CU:0.02%P:0.01%C:0.02%FE:0.35%SI:0.2%BI:0.001%SB:0.001%SN:0.001%PB:0.0005%S:0.004%AL:0.15%AS:0.001%N:0.05%H:0.005%O:0.3%)MAX|0-50mm90%以上
金属铬0|0|块状|铬|未锻轧|碎|CR:99%MIN,杂质1%MAX|0-50MM
金属铬0|0|块状|铬|未锻轧|非废非碎|CR:99%MIN(C:0.02%SI:0.25%S:0.015%P:0.01%AS:0.001%PB:0.0005%CU:0.005%FE:0.3%AL:0.1%SB:0.001%BI:0.001%SN:0.001%H:0.01%O:0.2%N:0.05%)MAX|0-50mm90%以上
金属铬0|0|块状|金属铬|未锻轧|块状|Cr:99%MinFe:0.50%max.Si:0.40%max.Cu:0.10%maxC:0.025%maxS:0.04%maxP:0.010%MAXN:0.04%MAXO:0.50%MAX|3-150mm90PctMin
金属铬0|0|块状|金属铬|未锻轧|块状|Cr:99%MinFe:0.40%max.Si:0.30%max.Al:0.30%MaxCu:0.01%MaxC:0.02%MaxS:0.02%MaxP:0.01%MaxN:0.03%MaxH:0.005%MaxO:0.50%Max|0-50mm90PctMin||7440-47-3
金属铬0|2|块状|铬|未锻轧|非废非碎|CR:99%MIN(CU:0.02%P:0.01%C:0.02%FE:0.25%SI:0.15%BI:0.001%SB:0.001%SN:0.001%PB:0.0005%S:0.002%AL:0.2%AS:0.001%N:0.02%H:0.01%O:0.15%)MAX|0-50mm90%以上
金属铬0|2|块状|金属铬|未锻轧|非废非碎|CR:99%MIN(CU:0.02%P:0.01%C:0.02%FE:0.25%SI:0.15%BI:0.001%SB:0.001%SN:0.001%PB:0.0005%S:0.02%AL:0.2%AS:0.001%N:0.02%H:0.01%O:0.15%)MAX|0-50mm90%以上
金属铬0|1|块状|金属铬|未锻轧|非废碎|CR:99.2%MIN|0-50MM
金属铬0|1|块状|金属铬|未锻轧|非废碎|CR:99.18%MIN|5-50MM
金属铬0|1|块状|金属铬|未锻轧|非废碎|CR:99.12%FE:0.3%AL:0.07%SI:0.11%C:0.012%S:0.013%P:0.005%|5-50MM
未锻轧铬;铬粉末
圆形未锻轧铬纯度9999%