8105201000 钴湿法冶炼中间品

商品编码8105201000
商品名称钴湿法冶炼中间品
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(粉末、颗粒等);5:材质(钴、钴合金、钴锍);6:状态(废、碎、非废碎);7:成分含量(钴:以干基钴为标准、水分含量、其他元素含;8:计价日期;9:签约日期;10:GTIN;11:CAS;12:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率0%
商品描述钴湿法冶炼中间品
英文名称Intermediate products of cobalt metallurgy by wet process
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
钴湿法冶炼中间品0|3|粉末|钴|未锻轧|碎|钴含量:29.71%,其中:氧化钴:81.33%,氧化铜:0.44%,氧化铁:2.79%,氧化锰:10.6%,氧化钙:0.55%,氧化镁:3.18%,氧化锌:0.48%,氧化钠:0.33%,氧化铝:0.11%,氧化铬:0.01%,氧化镉:0.01%,氧化镍:0.16%,氧化铅:0.01%|粉末粒度<0.2mm|||水份:26.46%
钴湿法冶炼中间品
钴湿法冶炼中间品Co:344%,H2O:426%
钴湿法冶炼中间品0|3|泥土状|钴|湿法冶炼|碎|Co:30.561%,H2O:45.906%|直径0.1-1cm
钴湿法冶炼中间品0|3|湿泥状,红棕色及暗黄绿色|粗制氢氧化钴|未锻轧|碎|钴:37.5250%,水:63.1851%,剩余为微量杂质和碳酸根|粒度:<200微米|||钴矿-经硫酸湿法酸浸分层萃取得到含钴溶液-通过沉淀剂碳酸钠沉淀-得到成品钴湿法冶炼中间品
钴湿法冶炼中间品0|3|湿泥状,红棕色及暗黄绿色|粗制氢氧化钴|未锻轧|碎|钴:38.2875%,水:6.8030%,剩余为微量杂质和碳酸根|粒度:<200微米|||钴矿-经硫酸湿法酸浸分层萃取得到含钴溶液-通过沉淀剂碳酸钠沉淀-得到成品钴湿法冶炼中间品
钴湿法冶炼中间品0|3|粉块状|钴|未锻轧|碎|除去水分后干基钴含量:32.36%|50目|||水分含量:60.278%
钴湿法冶炼中间品0|3|粉块状|钴|湿法冶炼|碎|以干基计,钴:39.947%,铜:0.318%,杂质:59.735%,H2O:12.567%|90%<200微米|||用于提炼钴金属
钴湿法冶炼中间品0|3|粉块状|钴|湿法冶炼|碎|以干基计,钴:40.561%,铜:0.421%,杂质:59.018%,H2O:14.728%|90%<200微米|||用于提炼钴金属
钴湿法冶炼中间品0|3|粉块状|钴|湿法冶炼|碎|以干基计,钴:40.577%,铜:0.193%,杂质:59.23%,H2O:12.496%|90%<200微米|||用于提炼钴金属
钴湿法冶炼中间品0|3|粉末|钴|化学法|吨袋|氧化钴44%氧化硫21%氧化锰10%氧化镁8%氧化硅4%氧化钙3%氧化铝3%|小于50目|无GTIN|无CAS
钴湿法冶炼中间品0|3|粉末|钴|未锻轧|碎|钴23.9781%,镍17.3237%,水分72.427%|50-100目
钴湿法冶炼中间品0|3|粗制粉末|钴化合物|湿法冶炼|碎|干基钴含量35.36%,水份65.82%|粗制
钴湿法冶炼中间品0|3|粉末|钴|未锻轧|碎|钴含量:29.96%,其中:氧化钴:80.88%,氧化铜:0.52%,氧化铁:3.0%,氧化锰:10.79%,氧化钙:0.53%,氧化镁:3.17%,氧化锌:0.5%,氧化钠:0.33%,氧化铝:0.08%,氧化铬:0.01%,氧化镉:0.01%,氧化镍:0.17%,氧化铅:0.01%|粉末粒度<0.2mm|||水份:27.11%
钴湿法冶炼中间品0|3|粉末|钴|未锻轧|碎|钴含量:30.815%,其中:氧化钴:83.7291%,氧化铜:2.27%,氧化铁:1.87%,氧化铝:1.2%,氧化钙:0.0979%,氧化镉:0.01%,氧化铬:0.02%,氧化镁:5.3%,氧化锰:4.73%,氧化镍:0.35%,氧化铅:0.003%,氧化锌:0.41%,氧化砷:0.01%|粉末粒度<0.2mm|||水份:11.277%
钴湿法冶炼中间品0|3|粉末状|氢氧化钴|未锻造|碎|水11.4401%其他成分含量:CO:38.6109%CU:0.0126%|50目|||种类:粗制
钴湿法冶炼中间品0|3|粗制粉末|钴化合物|湿法冶炼|碎|干基状态下:钴含量31.13%|粗制
钴湿法冶炼中间品0|3|粉末状|氢氧化钴|未锻造|碎|水31.21%其他成分含量:CO:35.29%|50目|||种类:粗制
钴湿法冶炼中间品0|3|粉末状|氢氧化钴|未锻造|碎|水28.95%其他成分含量:CO:39.05%|50目|||种类:粗制
钴湿法冶炼中间品0|3|粉末状|氢氧化钴|未锻造|碎|水12.6020%其他成分含量:CO:39.6794%CU:0.1349%|50目|||种类:粗制
钴湿法冶炼中间品0|3|粉末|钴|未锻轧|碎|钴含量:31.641%,其中氧化钴:85.19%,氧化铜:1.57%,氧化铁:2.07%,氧化铝:1.2%,氧化钙:0.0452%,氧化镉:0.02%,氧化铬:0.02%,氧化镁:5.08%,氧化锰:3.46%,氧化镍:0.31%,氧化铅:0.01%,氧化锌:1.01%,氧化砷:0.01%|粉末粒度<0.2mm|||水份:16.24%
钴湿法冶炼中间品0|3|粉末状|氢氧化钴|未锻造|碎|水11.3352%其他成分含量:CO:32.104%CU:0.758%|50目|||种类:粗制
钴湿法冶炼中间品0|3|粉末状,粉红至红色|钴|未锻轧|碎|钴46%+/-10%,水7.2%-15.2%,剩余为微量杂质和碳酸根|粒度:<100微米|||钴矿-经硫酸湿法酸浸分层萃取得到含钴溶液-通过沉淀剂碳酸钠沉淀-得到成品钴湿法冶炼中间品
钴湿法冶炼中间品0|3|粉末|钴|未锻轧|碎|钴含量:38.643%,其中:氧化钴:84.55%,三氧化硫:4%,氧化铁:0.33%,氧化锰:2.8%,氧化镍:0.11%,氧化锌:0.12%,氧化钙:0.60%,氧化镁:5.50%,氧化铜:0.53%,氧化砷:0.01%|粉末粒度<0.2mm|||水份:61.63609%
钴湿法冶炼中间品0|3|粉末|钴|未锻轧|碎|钴含量:29.681%,其中:氧化钴:72.17%,三氧化硫:15%-17%,氧化铁:1.71%,氧化锰:3.79%,氧化镍:0.21%,氧化钯:0.01%,氧化锌:1.96%,氧化钙:0.92%,氧化镁:3.06%,氧化铜:1.17%|粉末粒度<0.2mm|||水份:20.839%
钴湿法冶炼中间品0|3|粉末|钴|未锻轧|碎|钴含量:29.212%,其中:氧化钴:72.31%,三氧化硫:15%-17%,氧化铁:0.56%,氧化锰:4.40%,氧化镍:0.14%,氧化铅:0.01%,氧化锌:1.87%,氧化钙:1.39%,氧化镁:3.17%,氧化铜:1.15%|粉末粒度<0.2mm|||水份:18.982%
钴湿法冶炼中间品0|3|粉末|钴|未锻轧|碎|钴含量:28.020%,其中:氧化钴:72.88%,三氧化硫:15%-17%,氧化铁:0.91%,氧化锰:4.13%,氧化镍:0.08%,氧化铅:0.01%,氧化锌:2.08%,氧化钙:0.50%,氧化镁:3.01%,氧化铜:1.4%|粉末粒度<0.2mm|||水份:18.056%
钴湿法冶炼中间品0|3|粉末|钴|未锻轧|碎|钴含量:27.754%,其中:氧化钴:72.4%,三氧化硫:15%-17%,氧化铁:1.25%,氧化锰:4.79%,氧化镍:0.11%,氧化铅:0.01%,氧化锌:2.41%,氧化钙:0.65%,氧化镁:2.65%,氧化铜:0.73%|粉末粒度<0.2mm|||水份:18.512%
钴湿法冶炼中间品0|3|粉末|钴|未锻轧|碎|钴含量:26.958%,其中:氧化钴:70.75%,三氧化硫:15%-17%,氧化铁:1.88%,氧化锰:3.48%,氧化镍:0.11%,氧化铅:0.01%,氧化锌:2.76%,氧化钙:1.74%,氧化镁:3.28%,氧化铜:0.99%|粉末粒度<0.2mm|||水份:16.850%
钴湿法冶炼中间品0|3|粉末|钴|未锻轧|碎|钴含量:24.223%,其中:氧化钴:70.37%,三氧化硫:15%-17%,氧化铁:1.14%,氧化锰:4.17%,氧化镍:0.16%,氧化钯:0.01%,氧化锌:3.28%,氧化钙:1.81%,氧化镁:3.27%,氧化铜:0.79%|粉末粒度<0.2mm|||水份:13.587%
粗制碳酸钴粉末;钴;盐;未锻轧;钴172833%;状态:碎;粉末粒度不明
粗制氢氧化钴(湿法冶炼中间品)钴40%粉末状未锻轧材质氢氧化钴粒度D50(UM):1-6
粗制氢氧化钴CRUDECOBALTHYDROXIDE4|3|颗粒状|氢氧化钴|湿法冶炼|粉末|干基钴含量:32.406%铜含量:0.758%水份含量:35.211%|0.1–0.5mm
粗制氢氧化钴CRUDECOBALTHYDROXIDE4|3|颗粒状|氢氧化钴|湿法冶炼|粉末|干基钴含量:31.257%铜含量:0.350%水份含量:46.673%|0.1–0.5mm
粗制氢氧化钴(湿法冶炼中间品)粉末状|氢氧化钴|粗制|未锻轧|碎|钴272449%|粒度,D50(um):1-6|水28870%|签约日期20111119
粗制氢氧化钴粉末|氢氧化钴|粗制|未锻轧|碎|Co296068%Cu102%|50目