7608201090 外径≤10厘米的其他合金制铝管

商品编码7608201090
商品名称外径≤10厘米的其他合金制铝管
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质[非合金铝、铝合金];5:种类[管];6:成分含量[铝及合金元素的含量];7:管壁厚度;8:管壁外径;9:孔眼直径;10:管材长度;11:GTIN;12:CAS;13:其他[非必报要素,请根据实际情况填报];
法定单位千克 / 无
海关监管条件A

检验检疫
M/
出口从价关税率0%
出口退税率13%
商品描述外径≤10厘米的其他合金制铝管
英文名称Other tubes and pipes of aluminum alloy, of an outside diameter not exceeding 10cm
个人行邮(税号)27000000

申报实例汇总:

商品名称商品规格
铝配管B52-220-037铝合金|配管|98.324%铝0.071%铜0.009
铝配管B52-160-092铝合金|配管|98.324铝0.414铁0.073锡0
铝配管B52-160-089铝合金|配管|98.324铝0.414铁0.073锡0
铝配管铝合金|配管|铝大于等于966合金(铁,锡,铜,锰,
铝配管铝合金|配管|98.324%铝0.414%铁0.073
铝缸筒型材铝合金|管|铝90%铜1%铁1%硅5%锰3%|管壁厚度
铝管2包10根铝合金|管|99%铝1%其他|厚度:1.2-1.4MM
铝管(空压机配件)非合金铝|铝管|AL99.72%Si0.028%Fe0
铝管(空压机配件)非合金铝|管|9972%AL0028%SI013
铝管铝合金制|管|铜04锰015镁08-12锌
铝管4|3|铝合金制|圆管|成分含量铝96-97.36%铁0.7%硅0.4-0.8%钛0.15%铬0.04-0.35%锌0.25%镁0.8-1.2%锰0.15%铜0.15-0.4%|管壁厚度1.5mm、管壁外径50.8mm、孔眼直径49.3mm、管材长度25.4mm|无GTIN|无CAS|无需报
铝型材铝制|管子|铝合金|管壁厚度2mm,管壁外径22mm,
铝合金管子铝合金|管|99%铝1%镁|壁厚35mm,外径55m
铝合金管铝合金|管|100%铝|厚度07MM,外径95MM
铝合金制铝管铝合金|管|硅=0.42%铁=0.2%铜=0.02%锰
铝合金制铝管铝合金|管|硅017%铁013%铜001%锰0
铝制管子铝合金制|管子|015%Cu,04%Si,07%
铝制圆管铝合金|管|0.4%硅0.005%铜0.12%铁0.0
铝内管非合金铝|管件|100%铝|1.6CM,1.6CM,2
金属减震器内套6082-T6铝合金|内套|SIO.7-1.3%M
输油铝管铝合金|管|100%铝合金|外径20MM,内径16MM
覆层铝合金管铝合金|管|铝97997%硅023%铁047%铜
自动络筒机车身水平检测用合金制铝管4|3|材质:铝合金|种类:管|成分含量:铝98%,镁1.5%,硅0.5%|管壁厚度:2MM管壁外径周长260MM管材长度3400MM
管状铝合金(头梳配件)铝制|管|铝90%左右,铁5%,25%铜25%锰|
空心铝管AL3103|铝管|铝|外径30mm,壁厚1.5,长度
电池组外管0|0|铝合金制|电池组外管类|成分含铝95%以上其他约5%|壁厚0.0025英寸外径2.73英寸孔眼直径2.7275英寸长15.1英寸等|无GTIN|无CAS
涂装后铝管铝质管材+粉体涂装层|管|铝9705%硅06%铁0
汽车空调用配管铝合金|管|硅Si0.6铁Fe0.7铜Cu0.05-0
汽车空调用合金铝管4|3|铝合金制|合金铝管|铝:97.897%,Si:0.199%,Fe:0.620%,Cu:0.066%,Mn:1.190%,Mg:0.007%,Cr:0.005%,Zn:0.002%,Ti:0.01%,Ni:0.004%|管壁厚度:1.2mm管壁外径:9mm孔眼直径:6.6mm长度:144mm、211mm
汽车散热器用铝管合金铝|扁管|06%硅07%铁02%铜15%锰
无缝铝管铝合金|铝管|铝976%硅07%铁02%铜02
散热管铝合金|高频焊管|98.35%铝0.6%硅0.2%铜0
探丝管铝合金制|管|AL985%MG05%SI04%Z
排水管铝合金|管|90%铝以上|外径8mm直径6mm长度35
常用气管1|2|硬塑料|管|硬塑料|管壁厚度:2毫米,管壁外径:12毫米,孔眼直径:8毫米管材长度:12毫米
导向管铝合金|管|AL98%MG05%SI04%O2%等
复合铝管(ACCTube)铝合金/管类/除湿机用等/99%铝/<6MM
复合管3003铝和铜|管|锰1-16%铁07%铜02%
合金铝管4|3|材质:铝合金制|种类:椭圆管状|成分含量:铝:95.76%,硅:0.65%,铁:0.44%,铜:1%,锰:1.5%,镁:0.1%铬:0.15%,锌:0.1%,钛:0.1%其他:0.2%|管壁厚度:0.22MM,管壁外径:27MM,孔眼直径:26.56MM,管材长度:149MM|||型号:D440FFCAA01P,20摄氏度极限抗拉强度,230兆帕
合金铝管备;备;备;管;备;壁厚16MM外径52MM孔眼直径36MM长2M
合金铝管外径≤10厘米的其他合金制铝管()
合金制铝管0|0|材质:铝合金|种类:铝管|成分含量:0.10%硅0.50%铁4.2%铜0.55%锰1.42%镁0.1%锌0.15%钛0.1%铬92.88%铝|管壁厚度、管壁外径、孔眼直径、管材长度:管壁厚度4MM管壁外径74MM孔眼直径66MM管材长度3000MM|||牌号:2024
合金制铝管0|0|材质:铝合金|种类:铝管|成分含量:0.10%硅0.50%铁4.2%铜0.55%锰1.42%镁0.1%锌0.15%钛0.1%铬92.88%铝|管壁厚度、管壁外径、孔眼直径、管材长度:管壁厚度5.5MM管壁外径75MM孔眼直径64MM管材长度3000MM|||牌号:2024
合金制铝管0|0|材质:铝合金|种类:铝管|成分含量:0.10%硅0.50%铁4.2%铜0.55%锰1.42%镁0.1%锌0.15%钛0.1%铬92.88%铝|管壁厚度、管壁外径、孔眼直径、管材长度:管壁厚度7MM管壁外径52MM孔眼直径38MM管材长度3000MM|||牌号:2024
合金制铝管0|0|材质:铝合金|种类:铝管|成分含量:0.10%硅0.50%铁4.2%铜0.55%锰1.42%镁0.1%锌0.15%钛0.1%铬92.88%铝|管壁厚度、管壁外径、孔眼直径、管材长度:管壁厚度:5.5MM管壁外径75MM孔眼直径64MM管材长度3000MM|||牌号:2024
合金制铝管0|0|材质:铝合金|种类:铝管|成分含量:0.10%硅0.50%铁4.2%铜0.55%锰1.42%镁0.1%锌0.15%钛0.1%铬92.88%铝|管壁厚度、管壁外径、孔眼直径、管材长度:管壁厚度:7MM管壁外径:52MM孔眼直径38MM管材长度3000MM|||牌号:2024
压缩空气管|AL985%,MG05%,SI04
割草机连杆铝合金制|管|铝92%镁8%|2mm,24~28mm,
PLASMA瓦斯进气铝管铝合金|管|矽0.4%铁0.35%铜0.1%锰0
7075铝管铝合金|管|Si0.18%,Fe0.27%,Cu1.7