7607111000 轧制后未进一步加工的无衬背铝箔

商品编码7607111000
商品名称轧制后未进一步加工的无衬背铝箔
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状[箔];5:材质[铝];6:状态[有无衬背、衬背材料];7:规格[长x宽x厚];8:加工方法[轧制等];9:加工程度[是否进一步加工];10:GTIN;11:CAS;12:其他[非必报要素,请根据实际情况填报];
法定单位千克 / 无
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率0%
出口退税率13%
商品描述轧制后未进一步加工的无衬背铝箔厚度≤0007mm
英文名称Aluminium foil , not backed , of a thickness not exceeding 0.007mm ,rolled but not further worked
个人行邮(税号)27000000

申报实例汇总:

商品名称商品规格
麦拉铝箔(仅经轧制无衬背,厚度≤0007毫米)
铝箔袋矩形;铝;无衬背材料;00670078MM;轧制
铝箔袋矩形;铝;无衬背材料;0067,0078mm;无进
铝箔纸(仅经轧制无衬背,厚度≤0007毫米)
铝箔卷材(仅经轧制无衬背,厚度≤0007毫米)
铝箔ALUMINUM FOIL,形状:箔,材质:铝无衬背,铝箔厚度00045MM,铝含量999%
铝箔ALUMINIUM FOIL,形状:箔,材质:铝无衬背,铝箔厚度:00045MM,铝含量999%
铝箔7MICRONx350MMALUMINUM FOIL
铝箔0.007MM箔|铝|无衬背|0.007MMx620MM等|铸轧|无进一步加工|无进一步加工
铝箔0.007MM箔|铝|无衬背|0.007MM*1327MM|铸轧|无进一步加工|无进一步加工
铝箔0.007MM箔|铝|无衬背|0.007MMX1235MM|铸轧|无进一步加工|无进一步加工
铝箔0.007MM箔|铝|无衬背|0.007MMx829MMXCOIL等|铸轧|无进一步加工|无进一步加工
铝箔0.007MM箔|铝|无衬背|7MICx1100MM|铸轧|无进一步加工|无进一步加工
铝箔0.007MM箔|铝|无衬背|0.007MMx1099MM|铸轧|无进一步加工|无进一步加工
铝箔0.007MM箔|铝|无衬背|0.007MM*540MM等|铸轧|无进一步加工|无进一步加工
铝箔0.006MM*1180MM卷状|铝99.35%其它0.65%|无衬背|0.006MM*1180MM*12000M|轧制|无进一步加工|无进一步加工
铝箔0.006MM箔|铝|无衬背|0.006MM*1524MM*COIL|铸轧|无进一步加工|无进一步加工
铝箔0.006MM箔|铝|无衬背|0.006MMx910MM|铸轧|无进一步加工|无进一步加工
铝箔0.006MM箔|铝|无衬背|0.006MMX890MMX12000M|铸轧|无进一步加工|无进一步加工
铝箔0.006MM箔|铝|无衬背|0.006MM*1178MM|铸轧|无进一步加工|无进一步加工
铝箔0.006MM箔|铝|无衬背|0.006MM*1138MM|铸轧|无进一步加工|无进一步加工
铝箔0.006MM箔|铝|无衬背|0.006MMx1262MM|铸轧|无进一步加工|无进一步加工
铝箔0.0069MM箔|铝|无衬背|0.0069MMx1245MMXCOIL|铸轧|无进一步加工|无进一步加工
铝箔0.00635MM箔|铝|无衬背|6.35MIC*1220MMXCOIL|铸轧|无进一步加工|无进一步加工
铝箔0.00635MM箔|铝|无衬背|0.00635MMX1232MM|铸轧|无进一步加工|无进一步加工
铝箔0.00635MM箔|铝|无衬背|0.00635mmx1254mm|铸轧|无进一步加工|无进一步加工
铝箔0.00635MM箔|铝|无衬背|0.00635MM*1210MM等|铸轧|无进一步加工|无进一步加工
铝箔0.006*970MM卷状|铝|无衬背|0.006MM*970MM*12000M|轧制|无进一步加工|无进一步加工
铝箔0.006*910MM卷状|铝|无衬背|0.006MM*910MM*12000M|轧制|无进一步加工|无进一步加工
铝箔0.006*860MM卷状|铝|无衬背|0.006MM860MM*12000M|轧制|无进一步加工|无进一步加工
铝箔0.006*700MM卷状|铝|无衬背|0.006MM*700MM*12000M|轧制|无进一步加工|无进一步加工
铝箔0.006*1100MM卷状|铝99.35%其它0.65%|无衬背|0.006MM*1100MM|轧制|无进一步加工|无进一步加工
铝箔0.006*1100MM卷状|铝含量99.35%其它0.65%|无衬背|0.006MM*1100MM*12000|轧制|无进一步加工|无进一步加工
铝箔0.006*1100MM卷状|铝|无衬背|0.006MM*1100MM*12000M|轧制|无进一步加工|无进一步加工
铝箔0.006*1070MM卷状|铝含量99.35%其它0.65%|无衬背|0.006MM*1070MM*12000|轧制|无进一步加工|无进一步加工
铝箔0.006*1070MM卷状|铝99.35%其它0.65%|无衬背|0.006MM*1070MM|轧制|无进一步加工|无进一步加工
铝箔0.0055MM*980MM卷状|铝含量99.35%其它0.65%|无衬背|0.0055MM*980MM*12000M|轧制|无进一步加工|无进一步加工
铝箔(仅经轧制无衬背,厚度≤0007毫米)
铝箔箔|铝|无衬背|000635MM|轧制|无进一步加工
铝箔(无衬背,未加工)(规格:6U*300mm*6000M)
铝片(仅经轧制无衬背,厚度≤0007毫米)
铝制负箔(仅经轧制无衬背,厚度≤0007毫米)
铝制正箔(仅经轧制无衬背,厚度≤0007毫米)
特薄铝箔材厚度不超过0007MM,见清单
无衬背铝箔(轧制后未进一步加工)PLAIN ALUMINIUM FO00045MMX322-355MMX6000M
无衬背铝箔ALUMINUM FOIL,轧制后未进一步加工。铝箔厚度7MIC,S:940MM*卷,形状:箔。
无衬背铝箔ALUMINUM FOIL,轧制后未经进一步加工。铝箔厚度7MIC,S:900MM*卷。
无衬背铝箔(仅经轧制无衬背,厚度≤0007毫米)
无衬背铝箔箔|铝|无衬背|0006MM*890MM*12000
无衬背铝箔厚度:0007MM,铝≥9945%,铁:038%,硅:01%
复合用铝箔箔|铝|无衬背|0007*1230mm|压延|无进一