7505120000 合金镍条、杆、型材

商品编码7505120000
商品名称合金镍条、杆、型材
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(条、杆、型材、异型材、丝);5:材质(非合金镍、镍合金);6:成分含量(镍及合金元素的含量);7:GTIN;8:CAS;9:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率13%
商品描述合金镍条、杆、型材
英文名称Alloy nickel bars, rods, profiles
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
阀杆条|镍合金|碳025%硅1%锰15%铁2%铜23
镍饼型材|镍合金|98%镍
镍铬合金型材型材|镍合金|80%镍20%铬
镍条条|镍合金|镍85%锌10%铁5%
镍条条|镍合金|镍85% 锌10% 铁5%
镍合金锻件异型材|镍合金|627%镍219%铬852%钼2
镍合金螺母5/8″六角形|镍合金|0.02%碳,0.2%锰,0.017%
镍合金螺母3/8″六角形|镍合金|0.02%碳,0.2%锰,0.017%
镍合金螺母1/4″六角形|镍合金|0.02%碳,0.2%锰,0.017%
镍合金螺母六角形|镍合金|64.86%镍31.96%铜1.32%
镍合金螺柱圆棒|镍合金|0.02%碳0.2%锰0.017%磷0.
镍合金管管|镍合金6%|镍87%锌10%铁2%铅1%|无非必报
镍合金直条丝丝|镍合金|碳0.15%锰4%硅1.25%铜26.6%
镍合金牙条5/8″圆棒|镍合金|0.02%碳,0.2%锰,0.017%磷
镍合金牙条3/8″圆棒|镍合金|0.02%碳,0.2%锰,0.017%磷
镍合金牙条1/4″圆棒|镍合金|0.02%碳,0.2%锰,0.017%磷
镍合金焊条条|镍合金|碳002%锰196%硅017%硫0
镍合金焊条条|镍合金|碳0.02%锰1.96%硅0.17%硫0.
镍合金棒INCOLOY BAR条杆,575*107;镍合金;Ni433%,Cr2
镍合金棒杆|镍合金|镍:63.4%铬:21.3%钼:8.2%铌
镍合金棒1|2|条|镍合金|镍73%铬15%铁4%硼3.5%硅4.5%
镍合金板带孔块状|镍基合金|<=45%镍<=13%铬余量:铁|
镍合金条条|镍合金|50-55%镍17-21%铬2833
镍合金杆杆|镍合金|Cr0128 C004 P0015
镍合金方棒方棒|镍合金制|碳0.015%锰0.04%硅0.1%铁
镍合金带带|镍合金|1957%CR027%AL0038%
镍合金圆棒圆棒|镍合金 inconel 625|碳0015%,
镍合金制圆杆形状:圆杆|镍合金制|Ni:39.8%Fe:30.1%C:0.01%Cr:22.7%|钢号:N08825,1级,D:204mm,L:3000mm(MIN)
镍合金丝丝|镍合金|527%镍,183%铬,1801%铁
镍合金U型螺栓圆棒|镍合金|64.86%镍31.96%铜1.32%铁
镍合金较短的棒状|镍合金|72%镍25%铬3%硅
镍合金短棒状|镍合金|61%镍25%铬11%钼2%钴1%硅
锻棒杆|镍合金|Cr54.03%,Cr17.96%,Fe1
盘卷镍合金条条,杆,丝等|镍合金|镍64.54%等,6.17MM等
电热合金镍铬扁丝扁丝带状|镍,铬,铁等金属合金|NI(镍):55-60
电热合金镍铜扁丝扁丝带状|镍,铜等金属合金|NI(镍):41-44%,
牙科合金颗|镍合金|76%镍15%铬5%钼2%铝2%铍
挡圈毛坯圈状;镍合金;镍58%,其他42%
哈氏合金紧固件异型材|镍合金|0.007%C,0.03%Si,0.9
合金镍棒杆杆|镍合金|1957%CR027%AL0038%
合金镍棒棒材|合金镍制|镍64%铁36%
合金镍条,杆,型材杆,型材|合金钢|C小于0.18,MN小于1.5,si
合金镍条条|镍合金|6665%镍2128%铬016%铁等
合金镍带带|镍合金|1957%Cr,027%Al,003
合金镍型材型材|合金镍|61%镍
合金镍制圆材坯外观:圆材坯|镍合金制|Ni:77.58%Fe:6.5%C:0.021%Cr:14.57%|钢号:N06600,1级
(K214WT)镍合金型材带孔块状|镍基合金|镍小于等于45%,铬小于等于13%