商品编码 | 7410121000 |
商品名称 | 无衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(箔);5:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);6:状态(有无衬背);7:成分含量(铜及合金元素的各自含量);8:铜箔厚度;9:用途;10:品牌(中文或外文名称);11:牌号;12:种类(压延铜箔、电解铜箔,刚性覆铜板、柔性覆铜板);13:覆铜板的铜箔层数;14:覆铜板的基材材质(纸基、玻璃布基、复合基、环保型基;15:生产厂商;16:其他; |
法定单位 | 千克 |
海关监管条件 | |
检验检疫 | |
出口从价关税率 | – |
出口退税率 | 0% |
商品描述 | 无衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔厚度≤015mm |
英文名称 | Foil of copper-nickel base alloys(cupronickel)or copper-nickel-zinc base alloys(nickel silver)of a thickness , not exceeding 0.15mm, not backed |
个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
商品名称 | 商品规格 |
黄铜带 | (无衬背黄铜箔)(Cu68Zn30,厚01-015mm) |
青铜箔/带料/铜含量9338%/卷状 | (锡6%磷012%/无衬背/015*18mm) |
镍镁矽铜合金 | 带|白铜|无衬背|镁014%镍226%磷00011%硅 |
镍镁矽铜合金 | 带|白铜|盘卷|镁0.12%镍2.26%铅0.001%硅0 |
镍镁矽铜合金 | 带|白铜|无衬背|镁0.14%镍2.26%磷0.0011%硅 |
镍镁矽铜合金 | 带|白铜|盘卷|镁012%镍226%铅0001%硅0 |
镀银铜镍锌合金/箔/无衬背/无牌/ | 电子零件等铜≥54%镍≤195%其他<265%;厚≤015 |
镀银铜合金带 | (盘卷状无衬背铜合金箔)(铜96钛3银1,厚005mm) |
铜面基板 | (精练铜箔无衬背,厚≤015mm) |
铜镍锌合金箔C7701-1 | 含铜量约56%,<=015mm*分条 |
铜镍锌合金箔/无衬背厚<=015mm | (含铜61%镍17%锌22%) |
铜镍锌合金箔/无衬背厚<=015mm | 含铜61%镍17%锌22% |
铜镍锌合金箔/无衬背/厚<=015mm | 含铜65%镍18%锌17% |
铜镍锌合金箔/无衬背/卷材 | C7521-O T015mm*W51mm*COIL |
铜镍锌合金箔 | 铜606-66%镍1784%厚015X47mm |
铜镍锌合金带 | ;Cu58Zn22Ni20;厚度012MM |
铜镍箔/分条 | 厚≤015mm/宽10mm-02m |
铜镍箔 | 厚<015mm/宽20mm-1m |
铜镍硅合金 | 箔|铜镍硅|无衬背|锌04%镍255%硅057%锡05 |
铜镍硅合金 | 箔|铜镍硅|无衬背|锌0.4%镍2.55%硅0.57%锡0.5 |
铜镍矽合金 | 带|白铜|盘卷|镍225%硅052%镁012%磷0 |
铜镍合金箔带 | 箔|镍铜|无衬背|镍3%硅065%镁015%铜962% |
铜镍合金箔带 | 无衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔 |
铜镍合金箔带 | 箔|镍铜|无衬背|镍3%硅0.65%镁0.15%铜96.2% |
铜镍合金箔卷材无衬背 | (铜9601%镍195%MAX251H012X27mm) |
铜镍合金箔/无衬背 | 0;3;箔状;白铜;无衬背 |
铜镍合金箔 | 4|3|箔状|白铜|盘卷,无衬背|铜52%镍45%锰2%铁1%|整体厚度0.12MM,长1300M宽9.8MM厚0.12MM|用于制作电阻芯|NUBOTA牌|CN49R|压延铜箔|不是覆铜板|合金属基|特殊电线株式会社|不是覆铜板|无其他申报要素 |
铜镍合金箔 | 形状:箔|白铜|无衬背|NI:22-42% |
铜镍合金箔 | 01*214MM,铜9727%镍25%铍023%,无衬背 |
铜膜 | (精练铜箔无衬背,厚≤015mm) |
铜箔片 | (精练铜箔无衬背,厚≤015mm) |
铜箔/铜锡合金KODO | (HK)LTD(铜+锡+磷+995%(铜含量93%)厚01) |
铜箔/片/精炼铜制 | (厚度≤015mm) |
铜箔/无衬背,铜62%镍18%锌20%,厚度 | 小于01MM,45MM宽,用于生产手机零件 |
铜箔/已裁/无衬背 | (厚<015mm精炼) |
铜箔(铜镍锌合金制) | 铜60%锌30%镍10%无衬背,厚005mm |
铜箔 | /厚006-009MM/宽5-19MM/没衬 |
铜箔 | (卷状,无衬背铜镍合金制,含铜95镍4硅1/T=015mm) |
铜箔 | (精练铜箔无衬背,厚≤015mm) |
铜皮 | GB007 |
铜带 | 0125MM*68MM*C 无衬背铜镍合金 |
铜合金箔 | 箔|白铜|无衬背|铜56%镍44%|01mm25mm |
铜合金箔 | (白铜德银除外,无衬背厚≤015mm) |
铜合金带 | 0127MM*508MM*C |
铜合金 | C7701R-EH,厚度不超过015MM |
铍铜材 | |
铍铜合金箔C290TM04 | (无印花无涂层无衬背厚015X宽255mm铍19%) |
铍铜 | 015*3mm015*4MM,钛贸TAIMAO牌成分 |
红铜箔 | (无衬背)(铜9775%铍2%钴025%厚01-015mm宽15-37mm) |
红铜箔 | (无衬背)(厚008-01mm宽19mm铜9775%铍2%钴025%) |
红铜箔 | (无衬背)厚:005-015M(宽:11-38mm/铜9735铍225%) |
精炼铜箔 | (无衬背)精炼铜约9985%(厚度001mm宽395mm) |
精炼无衬背纯铜箔片 | (厚度<015mm) |
磷青铜箔卷材无衬背 | ((铜924732%铅06%)型号C5210R-H规格015X27mm) |
磷青铜箔 | 厚01-015MM |
盘卷铜带 | T010MMX18MMXC |
白铜箔 | (无衬背厚不超过015mm) |
白铜箔 | 厚01-015MM |
电解铜箔/厚度不超过≤015mm | (其他无衬背的精炼铜箔) |
洋白铜(半成品) | 箔;白铜;无衬背;铜56%镍18%等;厚01MM宽380 |
洋白铜 | 长方形箔状|白铜|无衬背|铜约66%镍约19.5%锰约0.5%铁 |
洋白铜 | 长方形箔状|白铜|无衬背|铜约66%镍约195%锰约05%铁 |
洋白铜 | 卷板;洋白铜;无;铜66%等;495*15MM;无线网卡 |
未加工白铜箔 | 箔;白铜;无;铜56-97%等;厚度≤015MM等;3C用;三环等 |
无衬背铜镍锌合金箔/0063X184MM | 铜73镍21锌5银044钯044其他012 |
无衬背铜镍锌合金箔 | 已切割/厚度<=015MM |
无衬背铜镍合金箔/007X192MM | 铜87镍8锡48其它02 |
无衬背铜镍合金箔/007X192mm | (铜87镍8锡48其它02) |
无衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔 | 厚度≤015mm |
无衬背铜镍合金箔015mmX240mm | (铜9689%镍242%) |
无衬背铜镍合金箔/007X192mm | (铜84镍9锡6) |
无衬背铜镍合金箔/007X187mm | (铜72镍20锡5) |
无衬背铜镍合金箔/007X187mm | (铜73镍21锡5) |
无衬背铜镍合金箔/007X168mm | (铜72镍21锡5) |
无衬背铜镍合金箔/007X156mm | (铜72镍21锡5) |
无衬背铜镍合金箔,材质:白铜,成分:9415%铜 | 585%镍,厚:372微米,200MX200MM |
无衬背的精炼铜箔 | (8UMX400mm/ROLL含铜99%以上锂离子电池上用作集电体) |
德银薄 | (无衬背厚不超过015mm) |
应力测量片 | 形状:箔|材质:铜|状态:无衬背|成分含量:铜60%,镍40%|规 |
已切割铜镍合金(白铜)制材 | 无衬背,C7521R-H 01*213*C |
已切割铜镍合金 | C7701R-H 015*215*C |
合金铜箔/成卷/无衬背 | 铜镍合金/厚<015MM,宽20-80MM |
中等银色标志 | 箔|黄铜|无衬背|铜61.5%铁0.03%铅0.03% |
中等银色标志 | 箔|黄铜|无衬背|铜615%铁003%铅003% |
中等金色标志 | 箔|黄铜|无衬背|铜61.5%铁0.03%铅0.03% |
中等金色标志 | 箔|黄铜|无衬背|铜615%铁003%铅003% |