7227200000 硅锰钢的热轧盘条

商品编码7227200000
商品名称硅锰钢的热轧盘条
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(条、杆);5:材质(高速钢、硅锰钢等);6:加工方法(热轧);7:状态(不规则盘卷);8:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);9:钢号;10:GTIN;11:CAS;12:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率0%
商品描述硅锰钢的热轧盘条不规则盘卷的
英文名称Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of silicon-manganese steel
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
高速钢的热轧盘条不规则盘卷的
硅锰钢的热轧盘条不规则盘卷的
硅锰钢热轧盘条(Φ9.0mm)形状:条状|材质:硅锰钢|加工方法:热轧|状态:不规则盘卷|成分含量:FE:97.677%;C:0.29%;SI:0.79%;锰:1.19%;磷:0.019%;其它:0.034%|钢号:30MnSi|合同签约日:20170407
硅锰钢热轧盘条(Φ9.0mm)形状:条状|材质:硅锰钢|加工方法:热轧|状态:不规则盘卷|成分含量:FE:97.677%;C:0.29%;SI:0.79%;锰:1.19%;磷:0.019%;其它:0.034%|钢号:30MnSi|合同签约日:20170515
硅锰钢热轧盘条(Φ9.0mm)形状:条状|材质:硅锰钢|加工方法:热轧|状态:不规则盘卷|成分含量:FE:97.677%;C:0.29%;SI:0.79%;锰:1.19%;磷:0.019%;其它:0.034%|钢号:30MnSi|合同签约日:20170420
硅锰钢热轧盘条(Φ7.1mm)形状:条状|材质:硅锰钢|加工方法:热轧|状态:不规则盘卷|成分含量:FE:97.677%;C:0.29%;SI:0.79%;锰:1.19%;磷:0.019%;其它:0.034%|钢号:30MnSi|合同签约日:20170309
硅锰钢热轧盘条(Φ7.1mm)形状:条状|材质:硅锰钢|加工方法:热轧|状态:不规则盘卷|成分含量:FE:97.677%;C:0.29%;SI:0.79%;锰:1.19%;磷:0.019%;其它:0.034%|钢号:30MnSi|合同签约日:20170425
硅锰钢热轧盘条(Φ7.1mm)形状:条状|材质:硅锰钢|加工方法:热轧|状态:不规则盘卷|成分含量:FE:97.677%;C:0.29%;SI:0.79%;锰:1.19%;磷:0.019%;其它:0.034%|钢号:30MnSi|合同签约日:20170523
硅锰钢热轧盘条(Φ7.1mm)形状:条状|材质:硅锰钢|加工方法:热轧|状态:不规则盘卷|成分含量:FE:97.677%;C:0.29%;SI:0.79%;锰:1.19%;磷:0.019%;其它:0.034%|钢号:30MnSi|合同签约日:20170515
硅锰钢热轧盘条(Φ7.1mm)形状:条状|材质:硅锰钢|加工方法:热轧|状态:不规则盘卷|成分含量:FE:97.677%;C:0.29%;SI:0.79%;锰:1.19%;磷:0.019%;其它:0.034%|钢号:30MnSi|合同签约日:20170316
硅锰钢热轧盘条(Φ7.1mm)形状:条状|材质:硅锰钢|加工方法:热轧|状态:不规则盘卷|成分含量:FE:97.677%;C:0.29%;SI:0.79%;锰:1.19%;磷:0.019%;其它:0.034%|钢号:30MnSi|合同签约日:20170517
硅锰钢热轧盘条(Φ7.1mm)形状:条状|材质:硅锰钢|加工方法:热轧|状态:不规则盘卷|成分含量:FE:97.677%;C:0.29%;SI:0.79%;锰:1.19%;磷:0.019%;其它:0.034%|钢号:30MnSi|合同签约日:20170220
硅锰钢热轧盘条(Φ7.1mm)形状:条状|材质:硅锰钢|加工方法:热轧|状态:不规则盘卷|成分含量:FE:97.677%;C:0.29%;SI:0.79%;锰:1.19%;磷:0.019%;其它:0.034%|钢号:30MnSi|合同签约日:20170518
硅锰钢热轧盘条(Φ7.1mm)形状:条状|材质:硅锰钢|加工方法:热轧|状态:不规则盘卷|成分含量:FE:97.677%;C:0.29%;SI:0.79%;锰:1.19%;磷:0.019%;其它:0.034%|钢号:30MnSi|合同签约日:20170505
硅锰钢热轧盘条(Φ10.7mm)形状:条状|材质:硅锰钢|加工方法:热轧|状态:不规则盘卷|成分含量:FE:97.677%;C:0.29%;SI:0.79%;锰:1.19%;磷:0.019%;其它:0.034%|钢号:30MnSi|合同签约日:20170316
硅锰钢热轧盘条(Φ10.7mm)形状:条状|材质:硅锰钢|加工方法:热轧|状态:不规则盘卷|成分含量:FE:97.677%;C:0.29%;SI:0.79%;锰:1.19%;磷:0.019%;其它:0.034%|钢号:30MnSi|合同签约日:20170515
硅锰钢热轧盘条(Φ10.7mm)形状:条状|材质:硅锰钢|加工方法:热轧|状态:不规则盘卷|成分含量:FE:97.677%;C:0.29%;SI:0.79%;锰:1.19%;磷:0.019%;其它:0.034%|钢号:30MnSi|合同签约日:20170518
硅锰钢热轧盘条(Φ10.7mm)形状:条状|材质:硅锰钢|加工方法:热轧|状态:不规则盘卷|成分含量:FE:97.677%;C:0.29%;SI:0.79%;锰:1.19%;磷:0.019%;其它:0.034%|钢号:30MnSi|合同签约日:20170425
硅锰钢热轧盘条(Φ10.7mm)形状:条状|材质:硅锰钢|加工方法:热轧|状态:不规则盘卷|成分含量:FE:97.677%;C:0.29%;SI:0.79%;锰:1.19%;磷:0.019%;其它:0.034%|钢号:30MnSi|合同签约日:20170505
直径635mm热轧盘条(铬钼合金钢)(钢号:Scm435)
盘卷钢材条;高速钢,硅锰钢等;热轧;不规则盘卷;铁96%等
热轧钢条,合金钢制(非高速钢硅锰钢制,不规则盘卷)
热轧硅锰钢盘条条状|硅锰钢|热轧|不规则盘卷|C068%Mn051%P0009%S000
热轧盘条(杭钢10B21)规格:65MM 材质:其它合金钢 形状:条状
热轧盘条条状|硅锰钢等|热轧|卷材|碳009硅066锰116磷0013
热轧盘条条状|硅锰钢等|热轧|卷材|碳0.09硅0.66锰1.16磷0.013
杭钢10B21盘条;其他合金钢;热轧;65MM
合金钢热轧条、杆(非高速钢硅锰钢制,不规则盘卷)
合金钢棒杆形;高速合金钢;热轧C:0067%,SI:0159%
合金钢卷盘卷;合金钢;热轧;不规则盘卷;铁9636%等;型号10B
合金盘条条状;材质:高速合金钢;热轧;不规则盘卷;碳0067%等
合金热轧盘条(杂码)形状:条状|材质:其他合金钢|加工方法:热轧|状态:不规则盘卷|成分含量:碳:0078-0384,硅:0193-0252,锰:1719-1791,镍:0021-0003,磷:001-0019,硫:0008-0066,铬:0105-1186,钼:001-0062,铜:0016-0042,铝:0001-0041,钒:0005-0013,铅:0001-0007
卷钢条|高速钢|热轧|不规则盘卷|碳093%,硅038%,锰035%,磷≤003%,硫≤003%,铬41%,钨6%,钼48%,钒18%,钴14%|厚:07-33MM,宽84-65MM,长度大于1000MM
优线30MNSI条|硅锰钢|热轧|不规则盘卷|C:0.2%-0.35%Si:0.8%-0.95%Mn:1.0%-1.2%P:0.005%-0.02%S:0.002%-0.02%FE:97.988%-97.474%|30MnSi
优线30MNSI条|硅锰钢|热轧|不规则盘卷|C:0.2%-0.35%Si:0.8%-0.95%Mn:1.0%-1.2%P:0.005%-0.02%S:0.002%-0.02%Fe:97.988%-97.474%|30MnSi
20MN2热轧盘条条|锰钢|热轧|不规则盘卷|C:21%Si:29%Mn:15.6%P:1.8%S:0.1%Al:2.6%Fe:29.9%|20mn2|无需报