7219331000 1mm<厚<3mm,按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢

商品编码7219331000
商品名称1mm<厚<3mm,按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(卷板、平板等);5:材质(不锈钢);6:加工方法(热轧、冷轧);7:加工程度;8:成分含量;9:规格(板材的厚度、宽度);10:钢号;11:GTIN;12:CAS;13:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率0%
商品描述1mm<厚<3mm,按重量计含锰量在55%及以上的铬锰系不锈钢除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm
英文名称Stainless Chromemanganese steel Containing by weight more than 10% of manganese,of a thickness of 1mm or more but less than 3mm,(not further worked than cold-formed or cold-finished from flatrolled products , of a width exceeding 600mm)
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
冷轧不锈钢板材卷材;不锈钢;冷轧;备;备;厚12mm宽1219mm;备;D11
不锈钢平板2.0X1219X2438mm平板|不锈钢|冷轧|冷轧|镍0.8%铬14%磷0.06%硫0.003%锰10%硅1%铜0.8%碳0.15%|2.0X1219X2438mm|201
不锈钢平板2.0*1219*2438mm平板|不锈钢|冷轧|除冷轧外未经进一步加工|镍0.8%.铬14%.磷0.06%.硫0.003%.锰10%.硅1%.铜0.8%.碳0.15%|2.0*1219*2438mm|201
不锈钢卷板2.0MM不锈钢卷板|不锈钢制|冷轧|除冷轧外未经进一步加工|C:0.071%SI:0.58%MN:10.61%P:0.034%S:0.002%NI:0.34%CR:14.05%CU:1.0%N:0.165%FE:73.148%|2.0MM|201|无牌
不锈钢卷板1.1MM不锈钢卷板|不锈钢制|冷轧|除冷轧外未经进一步加工|C:0.071%SI:0.58%MN:10.61%P:0.034%S:0.002%NI:0.34%CR:14.05%CU:1.0%N:0.165%FE:73.148%|1.1MM|201|无牌
不锈钢卷板1.1*1240MM卷板|不锈钢|冷轧|除冷轧外未经进一步加工|镍0.8%,铬14%.磷0.06%,硫0.003%,锰10%,硅1%,铜0.8%,碳0.15%|1.1*1240MM|201|无种类记号,一级
不锈钢卷板/2.0*1240mm卷板|不锈钢|冷轧|除冷轧外未经进一步加工|镍0.8%.铬14%.磷0.06%.硫0.003%.锰10%.硅1%.铜0.8%.碳0.15%.铁73.187%|2.0*1240mm|201|无
不锈钢卷板/1.95*1000mm卷板|不锈钢|冷轧|除冷轧外未经进一步加工|镍0.8%.铬14%.磷0.06%.硫0.003%.锰10%.硅1%.铜0.8%.碳0.15%.铁73.187%|1.95*1000mm|201|无
不锈钢卷板/1.5*1240mm卷板|不锈钢|冷轧|除冷轧外未经进一步加工|镍0.8%.铬14%.磷0.06%.硫0.003%.锰10%.硅1%.铜0.8%.碳0.15%.铁73.187%|1.5*1240mm|201|无
J1冷轧不锈钢卷板2.0MM*1250MM*C卷板|不锈钢|冷轧|2B|C0-0.15SI0-1MN8-10.5P0-0.06S0-0.03CR13-16NI0.7-2N0-0.2CU0.6-2其余为FE|2*1250*C|J1|无进一步加工|无需补充说明
J1冷轧不锈钢卷板2.0MM*1240MM*C卷板|不锈钢|冷轧|冷轧、退火|C-0.079%.Si-0.387%.Mn-10.370%.P-0.029%.S-0.001%.Ni-1.2%.Cr-13.60%.Cu-0.8%.N-0.174%|2.0MM*1240MM*C|J1
J1冷轧不锈钢卷板2.0MM*1240MM*C卷板|不锈钢|冷轧|冷轧、退火|C-0.079%.Si-0.387%.Mn-10.370%.P-0.029%.S-0.001%.Ni-1.2%,Cr-13.60%.Cu-0.8%.N-0.174%|2.0MM*1240MM*C|J1
J1冷轧不锈钢卷板2.0MM*1240MM*C卷板|不锈钢|冷轧|冷轧.退火|C-0.079%.Si-0.387%.Mn-10.370%.P-0.029%.S-0.001%.Ni-1.2%.Cr-13.60%.Cu-0.8%.N-0.174%|2.0MM*1240MM*C|J1
J1冷轧不锈钢卷板2.0MM*1240MM*C卷板|不锈钢|冷轧|冷轧、退火|C-0.079%.Si-0.387%.Mn-10.370%.P-0.029%.S-0.001%.Ni-1.2%,Cr-13.60%.Cu-0.8%,N-0.174%|2.0MM*1240MM*C|J1
J1冷轧不锈钢卷板2.0MM*1010MM*C卷板|不锈钢|冷轧|冷轧,退火|C-0.079%.Si-0.387%,Mn-10.37%.P-0.029%.S-0.001%.Ni-1.2%.Cr-13.6%.Cu-0.8%.N-0.174%|2.0MM*1010MM*C|J1
J1冷轧不锈钢卷板2.0*1219卷板|不锈钢|冷轧|除冷轧外无进一步加工|镍1%,铬14%,磷0.06%,硫0.003%,锰10%,硅1%,铜0.8%,碳0.15%|2.0MM*1219MM*C|201
J1冷轧不锈钢卷板1.5MM*1240MM*C卷板|不锈钢|冷轧|冷轧.退火|C-0.079%.Si-0.387%,Mn-10.370%,P-0.029%.S-0.001%.Ni-1.2%,Cr-13.60%,Cu-0.8%,N-0.174%|1.5MM*1240MM*C|J1
J1冷轧不锈钢卷板1.5MM*1240MM*C卷板|不锈钢|冷轧|冷轧、退火|C-0.079%.Si-0.387%.Mn-10.370%.P-0.029%.S-0.001%.Ni-1.2%.Cr-13.60%.Cu-0.8%.N-0.174%|1.5MM*1240MM*C|J1
J1冷轧不锈钢卷板1.5MM*1240MM*C卷板|不锈钢|冷轧|冷轧、退火|C-0.079%.Si-0.387%.Mn-10.370%.P-0.029%.S-0.001%.Ni-1.2%,Cr-13.60%.Cu-0.8%,N-0.174%|1.5MM*1240MM*C|J1
J1冷轧不锈钢卷板1.5MM*1240MM*C卷板|不锈钢|冷轧、退火|冷轧|C-0.079%.Si-0.387%.Mn-10.370%.P-0.029%.S-0.001%.Ni-1.2%.Cr-13.60%.Cu-0.8%.N-0.174%|1.5MM*1240MM*C|J1
J1冷轧不锈钢卷板1.5MM*1010MM*C卷板|不锈钢|冷轧|冷轧,退火|C-0.079%.Si-0.387%,Mn-10.37%.P-0.029%.S-0.001%.Ni-1.2%.Cr-13.6%.Cu-0.8%.N-0.174%|1.5MM*1010MM*C|J1
J1冷轧不锈钢卷板1.2MM*1240MM*C卷板|不锈钢|冷轧、退火|冷轧|C-0.079%.Si-0.387%.Mn-10.370%.P-0.029%.S-0.001%.Ni-1.2%.Cr-13.60%.Cu-0.8%.N-0.174%|1.2MM*1240MM*C|J1
J1冷轧不锈钢卷板1.2MM*1240MM*C卷板|不锈钢|冷轧|冷轧.退火|C-0.079%.Si-0.387%,Mn-10.370%.P-0.029%.S-0.001%.Ni-1.2%.Cr-13.60%.Cu-0.8%.N-0.174%|1.2MM*1240MM*C|J1
J1冷轧不锈钢卷板1.2MM*1240MM*C卷板|不锈钢|冷轧|冷轧、退火|C-0.079%.Si-0.387%.Mn-10.370%.P-0.029%.S-0.001%.Ni-1.2%,Cr-13.60%.Cu-0.8%.N-0.174%|1.2MM*1240MM*C|J1
J1冷轧不锈钢卷板1.2MM*1240MM*C卷板|不锈钢|冷轧|冷轧、退火|C-0.079%.Si-0.387%.Mn-10.370%.P-0.029%.S-0.001%.Ni-1.2%,Cr-13.60%.Cu-0.8%,N-0.174%|1.2MM*1240MM*C|J1
J1冷轧不锈钢卷板1.2MM*1240MM*C卷板|不锈钢|冷轧|冷轧,退火|C-0.079%.Si-0.387%,Mn-10.370%.P-0.029%.S-0.001%.Ni-1.2%.Cr-13.60%.Cu-0.8%.N-0.174%|1.2MM*1240MM*C|J1
304冷轧不锈钢卷板1.5MM*1240MM*C卷板|不锈钢|冷轧|冷轧、退火|C-0.045%.Si-0.42%,Mn-1.19%.P-0.032%.S-0.002%.Ni-8.04%.Cr-18.11%.N-0.045%|1.5MM*1240MM*C|304
202冷轧不锈钢卷板1.2MM*914.4MM*C卷板|不锈钢|冷轧|2B|C0-0.15SI0-1MN7-10P0-0.06S0-0.03CR14-16NI3.5-6.5N0-0.2CU1-2其余为FE|1.2*914.4*C|202|无进一步加工|无需补充说明
201冷轧不锈钢平板2.0MM*1219MM*2438MM平板|不锈钢|冷轧|除冷轧外无进一步加工|镍>0.8%.铬>13%.磷<0.033%.硫<0.007%.5.5%<锰<13%.硅<0.32%.铜>0.83%.碳<0.09%.其余为铁|2.0MM*1219MM*2438MM|201
201不锈钢卷板2.0*1219卷板|不锈钢|冷轧|除冷轧外无进一步加工|镍1%,铬14%,磷0.06%,硫0.003%,锰10%,硅1%,铜0.8%,碳0.15%|2.0MM*1219MM*C|201
1mm<厚<3mm,按重量计含锰量在55%及以上的铬锰系不锈钢除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm