7209179000 1mm≥厚度≥0.5mm小强度冷轧卷材

商品编码7209179000
商品名称
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷板);5:材质(铁、非合金钢);6:加工方法(冷轧);7:加工程度(未包覆、未镀层、未涂层等);8:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);9:规格(板材的厚度、宽度);10:屈服强度;11:钢号;12:GTIN;13:CAS;14:其他;
法定单位千克 / 无
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率0%
出口退税率13%
商品描述1mm≥厚度≥0.5mm小强度冷轧卷材宽≥600mm,屈服强度小于等于275牛顿/平方毫米
英文名称Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, in coils,of a thickness exceeding 1mm but not exceeding3mm ,of a width of 600 mm or more,of a yield strength nit exceeding 275N/ mm2
个人行邮(税号)27000000

申报实例汇总:

商品名称商品规格
无涂镀冷轧铁卷材卷;铁未包覆;铁98337%等;厚05mm等一
冷轧非合金钢卷4|3|卷板|非合金钢|冷轧|未包覆未镀层未涂层|铁99.7143%碳0.0367%硅0.010%锰0.190%磷0.011%硫0.006%|厚0.8MM,宽1292MM|183N/MM2|SPCC
冷轧非合金钢卷4|3|卷板|非合金钢|冷轧|未包覆未镀层未涂层|铁99.5449%碳0.0021%硅0.004%锰0.366%磷0.045%硫0.005%|厚0.65MM,宽1200MM|196N/MM2|SPRC340E-E
冷轧非合金钢卷4|3|卷板|非合金钢|冷轧|未包覆未镀层未涂层|铁99.6936%碳0.0424%硅0.012%锰0.191%磷0.012%硫0.007%|厚0.8MM,宽1124MM|180N/MM2|SPCC
冷轧非合金钢卷4|3|卷板|非合金钢|冷轧|未包覆未镀层未涂层|铁99.7143%碳0.0367%硅0.010%锰0.19%磷0.011%硫0.006%|厚0.8MM,宽1099MM|183N/MM2|SPCC
冷轧非合金钢卷4|3|卷板|非合金钢|冷轧|未包覆未镀层未涂层|铁99.3396%碳0.0014%硅0.004%锰0.568%磷0.049%硫0.003%|厚0.7MM,宽1565MM|222N/MM2|SPRC340
冷轧铁片/宽600mm以上厚05-1mm(卷材,屈服强度≤275牛顿/平方毫米)
冷轧铁片/宽600mm以上厚05-1mm(卷材屈服强度≤275牛顿/平方毫米)
冷轧钢卷板(05mmX1116mmXC屈服强度200N/mm2)
冷轧钢卷板(08mmX1098mmXC屈服强度200N/mm2)
冷轧钢卷板(09mmX978mmXC屈服强度200N/mm2)
冷轧钢卷板(07mmX1090mmXC屈服强度200N/mm2)
冷轧钢卷板(08mmX1116mmXC屈服强度200N/mm2)
冷轧钢卷板(10mmX1020mmXC屈服强度200N/mm2)
冷轧钢卷板(10mmX1170mmXC屈服强度200N/mm2)
冷轧钢卷板(09mmX970mmXC屈服强度200N/mm2)
冷轧钢卷(屈服强度<=275N/mm2)(厚:06-08mm,宽:919-1605mm)
冷轧卷钢4|3|卷板|非合金钢|冷轧|未包覆,未镀层,未涂层|铁99.851%,碳0.001%,锰0.07%,磷0.011%,硫0.002%,铝0.022%,钛0.043%|0.8MM*980MM*C|屈服强度:134N/MM2|SPCF-SD
冷轧卷钢4|3|卷板|非合金钢|冷轧|未包覆,未镀层,未涂层|铁99.791-99.837%,碳0.002%,锰0.08-0.1%,磷0.01-0.015%,硫0.002-0.004%,硅0-0.01%,铝0.029-0.035%,钛0.04-0.043%|0.8MM*1580MM*C|屈服强度:136-145N/MM2|SPCE-SD
冷轧卷钢4|3|卷板|非合金钢|冷轧|未包覆,未镀层,未涂层|铁99.801-99.842%,碳0.001-0.002%,锰0.07-0.09%,磷0.012-0.014%,硫0.003%,硅0-0.01%,铝0.029-0.036%,钛0.043-0.044%|0.7MM*1365MM*C|屈服强度:120-122N/MM2|SPCG-SD
冷轧卷钢4|3|卷板|非合金钢|冷轧|未包覆,未镀层,未涂层|铁99.811%,碳0.002%,锰0.09%,磷0.014%,硫0.003%,铝0.036%,钛0.044%|0.8MM*1200MM*C|屈服强度:132-133N/MM2|SPCE-SD
冷轧卷钢4|3|卷板|非合金钢|冷轧|未包覆,未镀层,未涂层|铁99.814-99.819%,碳0.001%,锰0.09%,磷0.015%,硫0.004-0.006%,铝0.03-0.032%,钛0.041-0.042%|0.7MM*1700MM*C|屈服强度:128-138N/MM2|SPCE-SD
冷轧卷钢4|3|卷板|非合金钢|冷轧|未包覆,未镀层,未涂层|铁99.843%,碳0.002%,锰0.07%,磷0.012%,硫0.003%,铝0.03%,钛0.04%|0.7MM*1080MM*C|屈服强度:134N/MM2|SPCE-SD
冷轧卷钢4|3|卷板|非合金钢|冷轧|未包覆,未镀层,未涂层|铁99.822%,碳0.002%,锰0.08%,磷0.012%,硫0.003%,铝0.036%,钛0.045%|0.7MM*1350MM*C|屈服强度:149N/MM2|SPCE-SD
冷轧卷钢4|3|卷板|非合金钢|冷轧|未包覆,未镀层,未涂层|铁99.815-99.842%,碳0.001-0.002%,锰0.07-0.09%,磷0.012-0.014%,硫0.003-0.004%,铝0.032-0.034%,钛0.04-0.041%|0.6MM*1480MM*C|屈服强度:136-145N/MM2|SPCE-SD
冷轧卷钢4|3|卷板|非合金钢|冷轧|未包覆,未镀层,未涂层|铁99.814%,碳0.001%,锰0.09%,磷0.015%,硫0.006%,铝0.032%,钛0.042%|0.8MM*1700MM*C|屈服强度:139N/MM2|SPCE-SD
冷轧卷钢4|3|卷板|非合金钢|冷轧|未包覆,未镀层,未涂层|铁99.807%,碳0.001%,锰0.09%,磷0.011%,硫0.004%,铝0.04%,钛0.047%|0.8MM*1650MM*C|屈服强度:137-140N/MM2|SPCE-SD
冷轧卷钢4|3|卷板|非合金钢|冷轧|未包覆,未镀层,未涂层|铁99.804-99.833%,碳0.001%,锰0.08-0.09%,磷0.01-0.015%,硫0.002-0.006%,硅0-0.01%,铝0.032%,钛0.042%|0.7MM*1620MM*C|屈服强度:133-138N/MM2|SPCE-SD
冷轧卷钢4|3|卷板|非合金钢|冷轧|未包覆,未镀层,未涂层|铁99.821%,碳0.002%,锰0.09%,磷0.012%,硫0.003%,铝0.032%,钛0.04%|0.8MM*1440MM*C|屈服强度:131-135N/MM2|SPCE-SD
冷轧卷钢4|3|卷板|非合金钢|冷轧|未包覆,未镀层,未涂层|铁99.814-99.821%,碳0.002%,锰0.09%,磷0.012%,硫0.003-0.006%,铝0.032-0.033%,钛0.04-0.043%|0.8MM*1440MM*C|屈服强度:136-137N/MM2|SPCE-SD
冷轧卷钢4|3|卷板|非合金钢|冷轧|未包覆,未镀层,未涂层|铁99.808-99.817%,碳0.002%,锰0.09%,磷0.012-0.014%,硫0.003-0.006%,铝0.033-0.036%,钛0.043-0.044%|0.7MM*1480MM*C|屈服强度:136-139N/MM2|SPCE-SD
冷轧卷钢4|3|卷板|非合金钢|冷轧|未包覆,未镀层,未涂层|铁99.802-99.835%,碳0.002%,锰0.08-0.09%,磷0.011-0.012%,硫0.003%,硅0-0.01%,铝0.029-0.036%,钛0.04-0.045%|0.8MM*1580MM*C|屈服强度:131-140N/MM2|SPCE-SD
冷轧卷钢4|3|卷板|非合金钢|冷轧|未包覆,未镀层,未涂层|铁99.788-99.854%,碳0.001-0.002%,锰0.06-0.11%,磷0.009-0.015%,硫0.001-0.003%,铝0.033-0.037%,钛0.042-0.045%|0.7MM*1480MM*C|屈服强度:132-155N/MM2|SPCE-SD
冷轧卷钢4|3|卷板|非合金钢|冷轧|未包覆,未镀层,未涂层|铁99.822%,碳0.002%,锰0.08%,磷0.012%,硫0.003%,铝0.036%,钛0.045%|0.8MM*1300MM*C|屈服强度:139N/MM2|SPCE-SD
冷轧卷钢4|3|卷板|非合金钢|冷轧|未包覆,未镀层,未涂层|铁99.815%,碳0.001%,锰0.09%,磷0.011%,硫0.002%,铝0.037%,钛0.044%|0.8MM*1440MM*C|屈服强度:134N/MM2|SPCE-SD
冷轧卷钢4|3|卷板|非合金钢|冷轧|未包覆,未镀层,未涂层|铁99.814%,碳0.002%,锰0.09%,磷0.012%,硫0.006%,铝0.033%,钛0.043%|0.6MM*1480MM*C|屈服强度:141N/MM2|SPCE-SD
冷轧卷板(YP<=275)(09X986XC)
冷轧卷板(270牛顿/平方毫米)(06-10X919-1440mmXC)
冷轧卷板(275牛顿/平方毫米)(08X1340mmXC)
冷轧卷板((YP<=275)08X1445XC)
冷轧卷板(275牛顿/平方毫米)(06-10X860-1475mmXC)
冷轧卷板(275牛顿/mm2)(07-10X957-1340mmXC)
冷轧卷板(YP<=275)((06-10)X(759-1580)XC)
冷轧卷板(270牛顿/平方毫米)(07X1086mmXC)