7113192990 其他铂金制首饰及其零件

商品编码7113192990
商品名称其他铂金制首饰及其零件
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(铂、金、银等);5:加工方法(镶嵌钻石、镶嵌红宝石等;包金、包银、镀金;6:首饰种类(戒指等);7:贵金属的成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:款号;10:GTIN;11:CAS;12:其他;
法定单位
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率0.0%
商品描述
英文名称Other platnum jewellery and parts thereof, whether or not plated or clad with other precious metal
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
黄铂金戒指铂金;PT950&K18;戒指
项链/18K白金/镶钻型号081050-000等/00210
项链型号:G33L0600/3036,铂金2%,白金,钻石
项链铂金;包银
项链60%牛皮20%钯金15%玻璃5%银|冲压|项链|钯金
铂金首饰铂金素金|铂金|挂件,戒指,腕饰,耳饰,颈饰,套件|P
铂金饰品铂金素金|铂金饰品|颈饰
铂金饰品铂金素金|铂金饰品|颈饰|铂金素金
铂金项链PT950铂金;素金;项链
铂金项链PT950素金项链
铂金部件PT850素金部件
铂金部件PT950铂金`;素金;部件
铂金耳钉底托(适用于0.23-0.29克拉钻)铂金|未镶嵌|底托|铂金
铂金耳环铂金|包金|耳环|PT950
铂金手镯铂金|包金|手镯|PT950
铂金戒指95%铂铂金;锻造;戒指
铂金戒指 95%铂铂金;锻造;戒指
铂金戒指PT950素金戒指
铂金戒指铂金;未镶嵌;戒指
铂金六爪戒托(适用030-0.37克拉钻石)铂金|未镶嵌|戒托|铂金
铂合金戒指(E3516/0014760千克)
足白金首饰半成品(镶嵌钻石的)
白金首饰半成品(镶嵌钻石的)
白金钻石手镯含金量75%白金|镶钻|手镯
白金钻石手镯 含金量75%白金|镶钻|手镯
白金手镯含金量75%白金|锻造|手镯
白金手镯 含金量75%白金|锻造|手镯
白金戒指(旧)75%黄金13%铂金12%银|未镶嵌|戒指
白金戒指75%黄金13%铂金12%银;未镶嵌;戒指
手镯-18K黄金,18K玫瑰金,白18K金品牌:卡地亚,型号:HP600504
女项链60%牛皮20%钯金15%玻璃5%银|冲压|项链|钯金
其他铂金制首饰及其零件不论是否包、镀其他贵金属
伯爵白金镶钻戒指(G34PT352)
伯爵白金镶钻戒指(G34LA261)
伯爵白金镶钻戒指(G34PT358)
伯爵白金镶钻戒指(G34PT355)
伯爵白金镶钻戒指(G34LA247)
PT吊坠底托(适用于1-1.24克拉钻石)PT|未镶嵌|吊坠底托|金74.98%
PT950铂金镶嵌钻石首饰B5件950铂金1769G
PT950铂金托PT950
PT950 铂金托铂|包金|戒指|PT950
PT0.25毫米细线铂|未镶嵌|细线|铂95%
PT0.25毫米细线PT|未镶嵌|细线|95%铂
18K黄白金吊坠18K金75%铜131%银94%钯25%|包金|
18K白色K金(含钯)戒指18K白色K金(含钯)制|未镶嵌钻石和宝石|戒指|黄金:75.2%,钯:8-14%|K金重量7.34g
18K白色K金(含钯)耳环18K白色K金(含钯)制|未镶嵌钻石和宝石,未包金,未包银|耳环|黄金:75.2%,钯:8-14%|K金重量1.8g
18K白色K金(含钯)耳环18K白色K金(含钯)制|未镶嵌钻石和宝石|耳环|黄金:75.2%,钯:8-14%|K金重量7.2g
18K白色K金(含钯)耳环18K白色K金(含钯)制|未镶嵌钻石、宝石未包金未包银|耳环|黄金75.2%钯8-14%|K金重量28.8g
18K白色K金(含钯)手链18K白色K金(含钯)制|未镶嵌钻石和宝石,未包金,未包银|手链|黄金:75.2%,钯:8-14%|K金重量16.17g
18K白色K金(含钯)手链18K白色K金(含钯)制|未镶嵌钻石和宝石.未包金.未包银|手链|黄金75.2%钯8-14%|K金重量64.63g
18K白色K金(含钯)手链18K白色K金(含钯)制|未镶嵌钻石和宝石|手链|黄金:75.2%,钯:8-14%|K金重量23.72g
18K白色K金(含钯)手链18K白色K金(含钯)制|未镶嵌钻石、宝石未包金未包银|手链|黄金75.2%钯8-14%|K金重量30.2g
18K白色K金(含钯)手链18K白色K金(含钯)制|未镶嵌钻石、宝石未包金未包银|手链|黄金75.2%钯8-14%|K金重量21.75g
18K白色K金(含钯)戒指18K白金(含钯)|未镶嵌|戒指|黄金:75.2%,钯:8-14%|K金重量56.65g
18K白色K金(含钯)戒指18K白色K金(含钯)制|未镶嵌钻石和宝石,未包金,未包银|戒指|黄金:75.2%,钯:8-14%|K金重量52.42g
18K白色K金(含钯)戒指18K白金(含钯)|未镶嵌|戒指|黄金:75.2%,钯:8-14%|K金重量9.49g
18K白色K金(含钯)戒指18K白色K金(含钯)制|未镶嵌钻石和宝石,未包金,未包银|戒指|黄金:75.2%,钯:8-14%|K金重量3.04g
18K白灵动配件(镶嵌钻石用18K金托)材质:金,钯,银|加工方法:冲压,用于镶嵌钻石首饰|首饰种类:项链吊咀|贵金属成分含量:Au75.75%.Ag11.99%.Pd7.398%.Cu4.861%|规格:-4.0+3.6mm
18K白灵动配件(镶嵌钻石用18K金托)材质:金,钯,银|加工方法:冲压,用于镶嵌钻石首饰|首饰种类:项链吊咀|贵金属成分含量:Au75.75%.Ag11.99%.Pd7.398%.Cu4.861%|规格:-4.5+4.1mm
18K白灵动配件(镶嵌钻石用18K金托)材质:金,钯,银|加工方法:冲压,用于镶嵌钻石首饰|首饰种类:项链吊咀|贵金属成分含量:Au75.75%.Ag11.99%.Pd7.398%.Cu4.861%|规格:-2.6+2.4mm
18K白灵动配件(镶嵌钻石用18K金托)材质:金,钯,银|加工方法:冲压,用于镶嵌钻石首饰|首饰种类:项链吊咀|贵金属成分含量:Au75.75%.Ag11.99%.Pd7.398%.Cu4.861%|规格:-3.0+2.7mm
18K白灵动配件(镶嵌钻石用18K金托)材质:金,钯,银|加工方法:冲压,用于镶嵌钻石首饰|首饰种类:项链吊咀|贵金属成分含量:Au75.75%.Ag11.99%.Pd7.398%.Cu4.861%|规格:-3.5+3.1mm
18K玫瑰金及铂金戒指玫瑰金及铂金|未镶嵌|戒指|玫瑰金及铂金
18K玫瑰金及铂金戒指玫瑰金及铂金|未镶嵌|戒指|玫瑰金为74.98%金.铂金为92.5%铂
18K玫瑰金及铂金戒指玫瑰金及铂金|未镶嵌|戒指|玫瑰金及铂金|品牌为蒂芙尼
15%
14K白金镶珍珠耳钉14K黄金58.5%钯2.07%银33.2%铜6.23%|镶嵌珍珠|耳钉|14K黄金58.5%钯2.07%银33.2%铜6.23%|无其他申报要素
10K白金镶宝石耳钉10K黄金41.66%钯2.93%银46.66%铜8.75%|镶嵌宝石|耳钉|10K黄金41.66%钯2.93%银46.66%铜8.75%|无其他申报要素
10K白金吊坠配件(挂钩)10K黄金41.7%银48%钯7%铜3.3%|未镶嵌|挂钩|10K黄金41.7%银48%钯7%