6815993900 其他碳纤维制品

商品编码6815993900
商品名称
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质;5:碳纤维纱线请注明碳含量、比模量和比极限抗拉强度;6:GTIN;7:CAS;8:其他[非必报要素,请根据实际情况填报];
法定单位千克 / 无
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率0%
出口退税率13%
商品描述其他碳纤维制品
英文名称Other
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
预氧化聚丙烯腈绳0|2|预氧化聚丙烯腈纤维|碳含量低于45%,比模量大于或等于12.3*102m,比刚拉强度23.5*10m
碳纤维硬毡0|2|碳含量>90%|所用碳纤维纱线的比模量<0.01x106m所用碳纤维纱线的比抗拉强度<0.02X104m
碳纤维盘根环0|0|碳纤维|非纱线
碳纤维盘根0|0|碳纤维|非碳纤维纱线|无GTIN|无CAS
碳纤维浸四氟0|0|材质:碳纤维、四氟乳液|碳纤维含量78%,比模量4.2*10^6,比极限抗拉强度5.2*10^4
碳纤维毡0|2|碳纤维|所用碳纤维纱线的比抗拉强度<0.02X10的4次方M,比模量<0.01X10的6次方M
碳纤维毡0|2|材质:碳纤维94%,树脂5.5%灰份0.5%|碳纤维纱线请注明碳含量、比模量和比极限抗拉强度:非碳纤维纱线
碳纤维板0|0|碳纤维制品|非纱线
碳纤维强化复合板0|3|碳纤维65%聚丙烯树脂35%|非碳纤维纱线
碳纤维制剑带4|3|材质碳纤维制|非碳纤维纱线|无需报|无需报|无需报
石墨密封环0|3|材质:碳纤维和特氟龙复合,主要为碳纤维|非纱线
盘根密封碳纤维;碳含量92%比模量3000000m抗拉强度25000m
汽封环4|3|碳纤维|非碳纤维纱线
废碳纤维板-T碎料0碳纤维制/废碎/加工引线键合装置零件产生
密封绳(碳纤维)0|0|碳纤维|碳含量大于90%,比模量230Gpa,比极限抗拉强度大于等于0.3*10六次方米
填料环0|3|材质:碳纤维+特氟隆纤维,以碳纤维为主|非纱线无需报
填料0|3|碳纤维制|非纱线
填料0|3|碳纤维+特氟隆纤维制|以碳纤维为主
填料0|3|碳纤维+特氟隆制|非纤维