4702000090 其他化学木浆,溶解级

商品编码4702000090
商品名称其他化学木浆,溶解级
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:品名(溶解级化学木浆);5:品牌(中文或外文名称);6:签约日期;7:黏度;8:α纤维素含量;9:灰分;10:GTIN;11:CAS;12:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率
商品描述
英文名称Other Chemical wood pulp, dissolving grades
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
硫酸盐未漂白针叶纸浆(溶解级除外)
石头牌未漂白针叶木硫酸盐木桨(制牛皮纸,挂面纸用)
用于生产粘胶等化学纤维(不含醋酸纤维)的化学木浆,溶解级浆粕的粘度≧37dl/g,且<64dl/g,或者≧350ml/g,且<700ml/g,α纤维素含量(R18,硫酸盐法)≧88%,且<955%,或者α纤维素含量(R18,亚硫酸盐法)≧87%,且<94%,灰分≦015%
溶解级阔叶浆4|3|溶解级阔叶浆|FSC96A牌|签约日期:2017年8月15日|||水分8.06%,粘度:4.44dl/g,α纤维素含量96.1%硫酸盐法,灰分:0.04%
溶解级阔叶浆4|3|溶解级阔叶浆|SC96A牌|签约日期:2018年1月4日|||水分8.31%,粘度:4.35dl/g,α纤维素含量95.9%硫酸盐法,灰分:0.05%
溶解级阔叶浆4|3|溶解级阔叶浆|FSC96A牌|签约日期:2017年12月1日|||水分7.9%,粘度:4.5dl/g,α纤维素含量96.3%硫酸盐法,灰分:0.04%
溶解级阔叶浆4|3|溶解级阔叶浆|FSC96A牌|签约日期:2017年12月1日|||水分7.32%,粘度:4.33dl/g,α纤维素含量96.2%硫酸盐法,灰分:0.04%
溶解级硫酸盐木浆4|3|溶解级硫酸盐木浆|JARI牌|签约日期:2018年1月30日|||水分9.7992%,粘度:4.49dl/g,α纤维素含量97.7%硫酸盐法,灰分:0.07%
溶解级木浆3|3|溶解级化学木浆|SODRA牌|2017年10月17日|无GTIN|无CAS
溶解级木浆3|3|溶解级化学木浆|COSMO牌|2017年11月10日|无GTIN|无CAS
溶解级木浆3|3|溶解级化学木浆|SODRA牌|2018年1月28日|无GTIN|无CAS
溶解级化学木浆4|3|溶解级化学木浆|米子牌|2017.12.27|||按空干吨重量成交水分含量:7.2165%;用途:做黏胶短纤;粘度(dl/g或ml/g);460毫升/克;α纤维素含量(R18硫酸盐法或R18亚硫酸盐法);95.6%;灰分(ash725℃):0.07%;生产厂商:OJIGREENRESOURCESOC.,LTD
溶解级化学木浆4|3|溶解级化学木浆|牌COSMO|2017-12-08|无GTIN|无CAS|485ML/G|96%|0.06%
溶解级化学木浆4|3|溶解级化学木浆|凤凰牌|20180108|||按空干吨重量成交水分含量:7.8525%;用途:做黏胶短纤;粘度(dl/g或ml/g);458毫升/克;α纤维素含量(R18硫酸盐法或R18亚硫酸盐法);96.35%;灰分(ash725℃):0.05%;生产厂商:PHOENIXPULPANDPAPERPUBLICCOMPANYLIMITED
溶解级化学木浆4|3|溶解级化学木浆|凤凰牌|20171121|||按空干吨重量成交水分含量:7.9257%;用途:做黏胶短纤;粘度(dl/g或ml/g);454毫升/克;α纤维素含量(R18硫酸盐法或R18亚硫酸盐法);96.54%;灰分(ash725℃):0.05%;生产厂商:PHOENIXPULP&PAPERPUBLICCOMPANYLIMITED
溶解级化学木浆4|3|溶解级化学木浆|凤凰牌|2017.11.21|||按空干吨重量成交水分含量:8.0126%;用途:做黏胶短纤;粘度(dl/g或ml/g);457毫升/克;α纤维素含量(R18硫酸盐法或R18亚硫酸盐法);96.34%;灰分(ash725℃):0.05%;生产厂商:PHOENIXPULP&PAPERPUBLICCOMPANYLIMITED
溶解级化学木浆4|3|溶解级化学木浆|SODRA牌|2017.11.28|||按空干吨重量成交水分含量:5.5085%;用途:做黏胶短纤;粘度(dl/g或ml/g);441.5毫升/克;α纤维素含量(R18硫酸盐法或R18亚硫酸盐法);96.2%;灰分(ash725℃):0.065%;生产厂商:EKMAN&COAB
溶解级化学木浆4|3|溶解级化学木浆|JARI牌|2017.11.29
溶解级化学木浆4|3|品名:溶解级化学木浆|品牌:DOMSJO牌|签约日期:20180122/灰分:0.08%,粘度:546ML/G,α纤维素含量(R18,硫酸盐法):94.5%
溶解级亚硫酸盐木浆4|3|溶解级亚硫酸盐木浆|COSMO牌|签约日期:2017年12月15日|||水分7.1207%,粘度:560ml/g,α纤维素含量95.9%亚硫酸盐法,灰分:0.06%
溶解级亚硫酸盐木浆4|3|溶解级亚硫酸盐木浆|COSMO牌|签约日期:2017年11月10日|||水分7.2522%,粘度:562ml/g,α纤维素含量95.7%亚硫酸盐法,灰分:0.07%
溶解级亚硫酸盐木浆4|3|溶解级亚硫酸盐木浆|COSMO牌|签约日期:2018年1月22日|||水分7.0542%,粘度:563ml/g,α纤维素含量95.7%亚硫酸盐法,灰分:0.07%
溶解级亚硫酸盐木浆4|3|溶解级亚硫酸盐木浆|哈林|2017.9.7
溶解木浆4|3|溶解木浆|嘉锐(JARI)|20171129
未漂白针叶木硫酸盐木浆(UKP-SAMOA)
未漂白硫酸盐针叶木浆(辛普森牌)
未漂白硫酸盐针叶木浆(“金星”牌)
未漂白硫酸盐针叶木浆(石头牌)
未漂白硫酸盐针叶木浆(品牌:”天鹅”)
木浆/未漂白针叶木硫酸盐木浆(品牌:石头牌)
木浆(未漂白硫酸盐针叶木木浆)(非绒毛浆,制纸箱用,兵库牌)
化学浆(溶解级)4|3|溶解级化学木浆|SODRA|2017.10.24|||粘度:348ml/g,灰分0.05%α-纤维素含量:97.4%水分5.59%
化学浆(溶解级)4|3|化学溶解浆|王子|2018.1.5|||粘度:460ml/g,灰分0.07%α-纤维素含量:95.6%水分7%
化学木浆(溶解级)溶解级化学木浆|FORTRESS|2015422|
化学木浆,溶解级4|3|溶解级化学木浆|STORAENSO|2017.11.27|无GTIN|无CAS
化学木浆(溶解级)4|3|化学木浆(溶解级)|嘉锐(JARI)|20171219
化学木浆4|3|溶解级化学木浆|COSMO|2017.12.4|无GTIN|无CAS
化学木浆4|3|溶解级化学木浆|DomsjoFabrikerAB|20180118
化学木浆4|3|溶解级化学木浆|OJI|2017.12.27|无GTIN|无CAS|粘度:460ml/g,α纤维素含量:95.6%,灰分:0.07%
化学木浆4|3|溶解级化学木浆|SODRAPURPLE|20171122
化学木浆4|3|溶解级化学木浆|SodraPurple|20171017
其他化学木浆,溶解级
东海牌本色木浆(未漂白的针叶木碱木浆)