4101501910 重>16千克非退鞣整张濒危生野牛皮

商品编码4101501910
商品名称重>16千克非退鞣整张濒危生野牛皮
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、干、盐渍、石灰浸渍、浸酸);5:是否鞣制(未鞣制、退鞣处理);6:状态(整张/半张,是否去肉修边等);7:平均每张重量;8:种类(公牛、未育/已育母牛、奶牛、阉牛、小牛、马);9:产区(如澳大利亚维多利亚、新南威尔士等);10:等级(若为混装货,请注明各等级占比);11:生产商名称;12:签约日期;13:用途;14:GTIN;15:CAS;16:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率0%
商品描述
英文名称;Whole raw hides and skins of endangered wild bovine animals, not have undergone a reversible tanning process, of a weight exceeding 16kg
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
重>16千克非退鞣整张濒危生野牛皮
盐湿牦牛皮(整张,重>16KG,非逆鞣)
盐湿牛皮(平均每张重量大于16kg)
盐湿水牛皮残次级(29-30公斤/张)
盐湿母牛皮盐湿|整张|AVG25-26KGS|已育母牛|均重约25.78KGS|德国埃森市
盐湿公牛皮盐湿|整张|35-36KG|公牛|35.18KG|新南威尔士州
盐渍生牛皮三级(AVG2917KGS/张)
盐渍生牛皮(32-33KGS/张)
盐渍牛皮0|3|盐渍|整张去肉修边|62磅|阉牛|内布拉斯加州|||100%机剥
盐渍牛皮0|3|盐渍|未去肉未修边|26/28KGS|阉牛未育母牛|维多利亚|||100%机剥公母牛混装
盐渍牛皮0|3|盐渍|未去肉未修边|20/22KGS|阉牛未育母牛|维多利亚|||100%机剥公母牛混装
盐渍牛皮0|3|盐渍|未去肉未修边|18/23KGS|阉牛皮|西南澳|||100%机剥公母牛混装
盐渍牛皮0|3|盐渍|整张未去肉未修边|大于31KGS|阉牛和未育母牛|西南澳|||100%机剥
盐渍牛皮0|3|盐渍|整张未去肉未修边|48磅|阉牛|BOSTON|||70%机剥30%手剥
盐渍牛皮盐渍|整张|AVG60-65LBS/PCS|公牛|50-52SF/PCS(60LBS+,AVG60-65LBS/PCS)|产区:堪萨斯州|非野生;5-6MM,去肉修边|未鞣制非逆鞣处理,80%1级20%2级
盐渍牛皮0|3|盐渍|整张未去肉未修边|27/31KGS|阉牛和未育母牛|西南澳|||100%机剥
盐渍牛皮0|3|盐渍|整张未去肉未修边|23/27KGS|阉牛和未育母牛|西南澳|||100%机剥
盐渍牛皮0|3|盐渍|整张未去肉未修边|18/23KGS|阉牛和未育母牛|西南澳|||100%机剥
盐渍牛皮0|3|盐渍|整张去肉修边|62磅|阉牛|德克萨斯州|||100%机剥
盐渍牛皮0|3|盐渍|整张未去肉未修边|26/28KGS|阉牛和未育母牛|维多利亚|||100%机剥
盐渍牛皮0|3|盐渍|整张未去肉未修边|18/31KGS|阉牛和未育母牛|西南澳|||100%机剥
盐渍牛皮0|3|盐渍|整张未去肉未修边|18-31KG|公母牛混装|西南澳|||100%机剥
盐渍牛皮0|3|盐渍|整张去肉修边|48磅|未育母牛|内布拉斯加州|||100%机剥
盐渍牛皮0|3|盐渍|整张未去肉未修边|26/28KGS|阉牛未育母牛|维多利亚|||100%机剥
盐渍牛皮0|3|盐渍|整张未去肉未修边|20/22KGS|阉牛和未育母牛|维多利亚|||100%机剥
盐渍牛皮0|3|盐渍|整张未去肉未修边|72/74LBS|阉牛皮|美国波士顿|||70%机剥30%手剥
盐渍奶牛皮盐渍|整张|AVG23-25KGS|奶牛|均重约24KGS|美国新泽西州
盐渍公牛皮盐渍|整张|AVG90-100LBS/PC|公牛|40-50SF/PC|美国明尼苏达州|等级I/II80%/20%
生野牛皮,整张鲜或湿盐渍的(整张,重量>16公斤,非逆鞣,濒危)
生牛皮(公牛盐渍整张,1级,60-66磅/张)
整张鲜或湿盐渍的,生牛皮(重量≤16公斤及生野牛皮除外)
冻牛皮(整张,重量>16公斤,非逆鞣)
公牛生牛皮(盐渍整张,1级,60-66磅/张)
公牛生牛皮(公牛盐渍整张,1级,60-66磅/张)