| 商品编码 | |
| 商品名称 | |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:外观(粉、粒等);5:来源;6:水分;7:杂质;8:干胶含量;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
| 法定单位 | 千克 / 无 |
| 海关监管条件 | 9 |
检验检疫 | 无 |
| 出口从价关税率 | 0% |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | 废轮胎及其切块 |
| 英文名称 | Waste rubber tyres and their cuts |
| 个人行邮(税号) | 无 |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 轮胎切片 | 圆形|工程轮胎|水分0.6%|杂质炭黑,硫|干胶82% |
| 轮胎切片 | 圆形|工程轮胎|水分06%|杂质炭黑,硫|干胶82% |
| 橡胶粒 | 黑色颗粒状|废轮胎剪碎|无水分|废轮胎剪碎|无干胶含量 |
| 废轮胎及其切块 | |
| 合成橡胶/IR边角料/无杂质.100%干胶 | 杂色/不规则橡胶鞋底边缘产生的废料.无水份 |