| 商品编码 | 3920490090 |
| 商品名称 | 其他氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:外观(颜色;形状等);6:成分;7:规格尺寸;8:PVC制品请注明增塑剂含量;9:品牌(中文或外文名称);10:型号;11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | |
| 出口退税率 | 13.0% |
| 商品描述 | 其他氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条非泡沫料的,未用其他材料强化,层压,支撑,非农用 |
| 英文名称 | Other plates, sheets, film, foil and strip, of PVC, non-cellular and not reinorced, laminated, supported or similarly combined with other materials, not for agricultural use |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 非泡沫聚氯乙烯膠板 | 4|3|用途:半导体设备固定零件用|外观:板状|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂76.2%,增塑剂3%,催化剂0.8%,光稳定剂4.6%,热稳定剂3.9%,润滑剂0.7%,抗冲压剂4.3%,颜料1.4%,填充剂5.1%|规格:5X1000X2000MM|增塑剂含量:3%|非泡沫|SEKISUI牌|CS401AS型 |
| 非泡沫聚氯乙烯膠板 | 4|3|半导体设备固定零件用|板状|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂76.2%,增塑剂3%,催化剂0.8%,光稳定剂4.6%,热稳定剂3.9%,润滑剂0.7%,抗冲压剂4.3%,颜料1.4%,填充剂5.1%|尺寸5X1000X2000MM|增塑剂含量:3%|非泡沫|SEKISUICHEMICAL牌|DY1005-U9FM-5mm-1000x2000mm-CS型 |
| 非泡沫聚氯乙烯膠板 | 4|3|用途:半导体设备固定零件用|板状|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂76.2%,增塑剂3%,催化剂0.8%,光稳定剂4.6%,热稳定剂3.9%,润滑剂0.7%,抗冲压剂4.3%,颜料1.4%,填充剂5.1%|尺寸:3X1000X2000mm|增塑剂含量:5.7%|非泡沫|SEKISUI牌|DY1005-U9-03X1000X2000-CS401AS型 |
| 非泡沫聚氯乙烯膠板 | 4|3|用途:半导体设备固定零件用|外观:板状|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂73.5%,增塑剂5.7%,催化剂0.8%,光稳定剂4.6%,热稳定剂3.9%,润滑剂0.7%,抗冲压剂4.3%,颜料1.4%,填充剂5.1%,|规格尺寸:3X1000X2000mm|增塑剂含量:5.7%|非泡沫|SEKISUI牌|1000Y200X3-C-401-AS型 |
| 非泡沫聚氯乙烯胶板/非农用-G | 厚0.2-60mm/增塑剂含量<6%未合制 |
| 非泡沫聚氯乙烯胶板/非农用-F | 厚0.2-60mm/增塑剂含量<6%未合制 |
| 非泡沫聚氯乙烯胶板 | 4|3|用途:半导体设备固定零件用|板状|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂76.2%,增塑剂3%,催化剂0.8%,光稳定剂4.6%,热稳定剂3.9%,润滑剂0.7%,抗冲压剂4.3%,颜料1.4%,填充剂5.1%|5X1000X2000MM|增塑剂含量:3%|非泡沫|SEKISUICHEMICAL牌|DY1005-U9FM-5mm-1000x2000mm-CS型 |
| 非泡沫聚氯乙烯胶板 | 4|3|用途:半导体设备固定零件用|外观:板状|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂76.2%,增塑剂3%,催化剂0.8%,光稳定剂4.6%,热稳定剂3.9%,润滑剂0.7%,抗冲压剂4.3%,颜料1.4%,填充剂5.1%|规格:5X1000X2000MM|增塑剂含量:3%|非泡沫|SEKISUI牌|型号:UPVC(CS401AS)SHT5X1000X2000 |
| 非泡沫聚氯乙烯胶板 | 4|3|用途:半导体设备固定零件用|外观:板状|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂76.2%增塑剂3%催化剂0.8%光稳定剂4.6%热稳定剂3.9%润滑剂0.7%抗冲压剂4.3%颜料1.4%填充剂5.1%|规格:3X1000X2000MM|增塑剂含量:3%|非泡沫|SEKISUI牌|DY1005-U9-03X1000X2000-CS401AS型 |
| 非泡沫聚氯乙烯胶板 | 4|3|用途:半导体设备固定零件用|板状,淡蓝色透明|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂73.5%,增塑剂5.7%,催化剂0.8%,光稳定剂4.6%,热稳定剂3.9%,润滑剂0.7%,抗冲压剂4.3%,颜料1.4%,填充剂5.1%|10X1220X2440mmm|增塑剂含量:5.7%|非泡沫|GRIFFEN牌|10X1220X2440mm型 |
| 非泡沫聚氯乙烯胶板 | 4|3|用途:半导体设备固定零件用|外观:板状,淡蓝色透明|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂73.5%,增塑剂5.7%,催化剂0.8%,光稳定剂4.6%,热稳定剂3.9%,润滑剂0.7%,抗冲压剂4.3%,颜料1.4%,填充剂5.1%|尺寸:10X1220X2440mm|增塑剂含量:5.7%|非泡沫|GRIFFEN牌|10X1220X2440mm型 |
| 非泡沫聚氯乙烯胶板 | 4|3|用途:半导体设备固定零件用|外观:板状|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂73.5%,增塑剂5.7%,催化剂0.8%,光稳定剂4.6%,热稳定剂3.9%,润滑剂0.7%,抗冲压剂4.3%,颜料1.4%,填充剂5.1%|规格尺寸:3X1000X2000mm|增塑剂含量:5.7%|非泡沫|SEKISUI牌|1000Y200X3-C-401-AS型 |
| 非泡沫聚氯乙烯胶板 | 4|3|用途:半导体设备固定零件用|外观:板状|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂76.2%,增塑剂3%,催化剂0.8%,光稳定剂4.6%,热稳定剂3.9%,润滑剂0.7%,抗冲压剂4.3%,颜料1.4%,填充剂5.1%|规格:5X1000X2000MM|增塑剂含量:3%|非泡沫|SEKISUI牌|UPVC(CS401AS)SHT5X1000X2000型 |
| 非泡沫聚氯乙烯胶板 | 4|3|用途:半导体设备固定零件用|外观:板状,淡蓝色透明|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂73.5%增塑剂5.7%催化剂0.8%光稳定剂4.6%热稳定剂3.9%润滑剂0.7%抗冲压剂4.3%,颜料1.4%填充剂5.1%|规格尺寸:10X1220X2440mm|增塑剂含量:5.7%|非泡沫|GRIFFEN牌|10X1220X2440mm型 |
| 非泡沫聚氯乙烯胶板 | 4|3|用途:半导体设备固定零件用|外观:板状,淡蓝色透明|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂73.5%,增塑剂5.7%,催化剂0.8%,光稳定剂4.6%,热稳定剂3.9%,润滑剂0.7%,抗冲压剂4.3%,颜料1.4%,填充剂5.1%|规格:10X1220X2440mm|增塑剂含量:5.7%|非泡沫|GRIFFEN牌|型号:10X1220X2440mm |
| 非泡沫聚氯乙烯胶板 | 4|3|用途:半导体设备固定零件用|外观:板状,橙色|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂73.5%,增塑剂5.7%,催化剂0.8%,光稳定剂4.6%,热稳定剂3.9%,润滑剂0.7%,抗冲压剂4.3%,颜料1.4%,填充剂5.1%|规格:3X2424X1212MM|增塑剂含量:5.7%|非泡沫|SEKISUI牌|CS411AS型 |
| 非泡沫聚氯乙烯胶板 | 4|3|半导体设备固定零件用|外观:板状,淡蓝色透明|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂73.5%,增塑剂5.7%,催化剂0.8%,光稳定剂4.6%,热稳定剂3.9%,润滑剂0.7%,抗冲压剂4.3%,颜料1.4%,填充剂5.1%|规格尺寸:10X1220X2440mmm|增塑剂含量:5.7%|非泡沫|GRIFFEN牌|10X1220X2440mm型 |
| 防水膜 | 0|3|防水用|膜|未与其他材料合制|聚氯乙烯|W1000*50M|增塑剂含量<6%|非泡沫|无品牌|无型号 |
| 防尘罩 | 无品牌|不适用于进口报关单|用于植物生长灯外壳,起防尘作用|黑色长方形|是与其他材料合制|低密度聚乙烯|1.6M*1.8M*0.01MM|非PVC制品无需报|非泡沫|无品牌|无型号|无GTIN码|无CAS码|无其他 |
| 软膜天花 | 做室内顶部天花用|塑料膜|是与其他材料合制|PVC和增 |
| 聚氯乙烯薄膜 | 工业外包装等|卷状|不与其他材料合制|聚氯乙烯塑料|7 |
| 聚氯乙烯胶片-D | 品牌类型:4境外品牌(其他)|用途:半导体设备零件固定用 |
| 聚氯乙烯片(PVC片) | 用于包装材料|硬片,成品为卷状|与其他材料合制|PVC |
| 标牌 | 4|3|用途:用于R14型号叉车与翘板开关配合使用起标识作用|外观:片状|未与其他材料合制|成分:100%塑料(PVC)|规格尺寸14×14.3x2mm|PVC制品请注明增塑剂含量低于25%|非泡沫|品牌:SWF|型号:83502 |
| 挡板 | 0|3|非农用,喷墨打印机用,防止喷头受到外物撞击|片状|未与其他材料合制|100%PVC|长50M*宽2.5CM*厚2MM|增塑剂含量为0%|非泡沫|无牌子|无型号|||货号:GUIA_VERDE,生产厂商:EFICretaprintS.L.U. |
| 塑胶薄膜 | 4|3|用途:半导体设备保护零件用|外观:成卷|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂76.2%,催化剂0.7%,光稳定剂4.5%,热稳定剂3.7%,润滑剂0.9%,抗冲压剂7.3%,颜料1.2%,填充剂5.5%|规格:355*100000MM|不含增塑剂|非泡沫|NITTO牌|无型号 |
| 塑胶薄膜 | 4|3|用途:半导体设备保护零件用|外观:成卷|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂76.2%,催化剂0.7%,光稳定剂4.5%,热稳定剂3.7%,润滑剂0.9%,抗冲压剂7.3%,颜料1.2%,填充剂5.5%|规格:355*100000MM|不含增塑剂|非泡沫|NITTO|无型号 |
| 塑料膜 | 4|3|用于实验室|卷|否与其他材料合制|氯乙烯|300mmX20m|非PVC制品|非泡沫|ASONE|YB-3020|无需报|无需报|无其他申报要素 |
| 塑料标牌 | 4|3|用途:用于115型号叉车仪表部位起提示作用|外观:片|未与其他材料合制|成分:100%聚乙烯|规格尺寸:8*6mm|无增塑剂|非泡沫|品牌:LINDE|型号:83504 |
| 塑料扁条 | 用于固定椅套位置|扁平条状|未与其他材料合制|100% |
| 塑料制品 | 塑料件 |
| 塑料件 | |
| 发光板 | 1|2|用于制作发光标志消防标识|片|非与其他材料合制|铝酸锶和聚氯乙烯|1米*1.2米|1%|非泡沫|品牌MINHUI(明辉)|型号MH-B|无GTIN|无CAS| |
| 发光板 | 1|2|用于制作发光标志,消防标识|片|未与其他材料合制|铝酸锶和聚录乙烯|1米*1.2米|增塑剂含量1%|非泡沫|MINHUI(明辉)|MH-B |
| 发光板 | 1|2|用于制作发光标志,消防标识|片|不与其他材料合制|铝酸锶和聚氯乙烯|29.5厘米*39.5厘米|1%|非泡沫|MINHUI(明辉)|MH-B|无GTIN|无CAS|无其他内容申报 |
| 发光板 | 制做发光标识|片状|不与其他材料合制|发光粉盒聚氯乙烯 |
| 保鲜膜 | 保鲜用|带状|非合制|聚乙烯|50MM*500MTR| |
| 价签条 | 用于超市展示价格|白色+透明|不与其他材料合制|PVC |
| PVC饰面 | 贴面用;卷装;不与其他材料合制;PVC胶片;树脂 |
| PVC记忆膜 | 包装|成卷|不与其他材料合制|聚氯乙烯树脂粉|50MI |
| PVC装饰膜 | 用于做室内顶部天花|塑料膜|与其他材料合制|PVC和增 |
| PVC片 | 包装材料|硬片,成品为卷状|与其他材料合制|7%PP, |
| PVC热收缩膜 | 印刷包装用|膜状|不与其他材料合制|聚氯乙烯|456M |
| PVC标签 | 贴在矿泉水瓶上|片状|不与其他材料合制|PVC|27 |
| PVC材料 | 用于绘图机上的印刷打印|片状|不与其他材料合制|聚氯乙 |
| PVC带胶膜 | 用于制卡|卷装|不与其他材料合制|90%PVC粉,5% |
| PVC复合膜 | 用于橱柜表面|卷|未与其他材料合制|765%聚氯乙烯 |
| PVC卷材 | 石油天然气用管|黑色亚光|是与其他材料合制|15%树脂 |
| PVC制塑料板(S) | 0|3|加工后做梳理假发的梳子用|蓝色矩形板状|未合制|100%PVC|无规格,尺寸:280*80*12MM|3%|非泡沫|无品牌|无型号 |
| LED面板灯配件(散件:扩散板) | 照明用|白色,片状|不与其他材料合制|聚甲基丙烯酸甲酯 |