| 商品编码 | 3802109000 |
| 商品名称 | 其他活性炭 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:来源;6:包装规格;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | 其他活性炭 |
| 英文名称 | Other activated carbon |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 重金属絮凝剂 | (活性碳90%其他10%黄色粉末状,900克/升PH15度=81) |
| 碳分子筛CMS-260 | 吸附气体的|酚醛树脂|20千克×1桶/桶|9桶/托盘 |
| 碳分子筛CMS-240 | 吸附气体的|酚醛树脂|20千克×1桶/桶|9桶/托盘 |
| 碳分子筛CMS-220 | 吸附气体的|酚醛树脂|20千克×1桶/桶|9桶/托盘 |
| 碳分子筛 | 用于PSA制氮机中分离氮气|酚醛树脂|桶装 |
| 煤质活性炭 | 水处理及净化|原煤活化|集装袋 |
| 濒危动物炭黑 | 包括废动物炭黑 |
| 活性碳(2.5克) | 除味、吸湿|由原煤炭化活化而成|纤维纸包装.2.5克/包.3000包/箱 |
| 活性碳(2.5克) | 除味、吸湿|椰子壳煅烧活化而成|纤维纸包装.2.5克/包.3000包/箱 |
| 活性碳(0.25克) | 除味、吸湿|由椰壳煅烧活化而成|纤维纸包装.0.25克/包.18000包/箱 |
| 活性碳(0.25克) | 除味、吸湿|椰子壳煅烧活化而成|纤维纸包装.0.25克/包.18000包/箱 |
| 活性碳过滤界面 | 电脑硬盘驱动器中吸附灰尘|椰壳|纸箱包装 |
| 活性碳过滤界面 | EN71667-WX,200MM |
| 活性碳ACTIVATED CARBON | 起过滤作用,非零售包装;椰壳;塑料袋 |
| 活性碳(2.5克) | 除味、吸湿|椰子壳煅烧活化而成|纤维纸包装.2.5克/包.3000包/箱 |
| 活性碳(2.5克) | 除味、吸湿|椰子壳煅烧活化而成|纤维纸包装.2.5克/包.3000包/箱 |
| 活性碳(1克) | 除味、吸湿|椰子壳煅烧活化而成|纤维纸包装.1克/包.6000包/箱 |
| 活性碳(0.25克) | 除味、吸湿|椰子壳煅烧活化而成|纤维纸包装.0.25克/包.18000包/箱 |
| 活性碳(0.25克) | 除味、吸湿|由椰壳煅烧活化而成|纤维纸包装.0.25克/包.18000包/箱 |
| 活性碳(0.25克) | 除味、吸湿|椰子壳煅烧活化而成|纤维纸包装.0.25克/包.18000包/箱 |
| 活性碳 | 用于水净化|煤|25千克×1包/共4箱 |
| 活性碳 | 电镀槽内过滤用 来源于果壳 袋装 颗粒状 |
| 活性碳 | (由煤炭制得,550千克/袋,CTC25-30) |
| 活性炭T-SCOB20/40 | 净水过滤用|椰壳|15千克×400包/包 |
| 活性炭GW48/100D | 净水过滤用|椰壳|15千克×7包/包 |
| 活性炭GW-H20/40 | 净水过滤用|椰壳|15千克×1350袋/袋 |
| 活性炭GW-H20/40 | 净水过滤用|椰壳|15千克×600袋/袋 |
| 活性炭GW-H12/30 | 净水过滤用|椰壳|15千克×600袋/袋 |
| 活性炭GG30/60 | 空气过滤滤网用|椰壳|550千克×44袋/袋 |
| 活性炭GG30/60 | 空气过滤滤网用|椰壳|550千克×11包/包 |
| 活性炭GG20/50 | 空气过滤滤网用|椰壳|550千克×9包/包 |
| 活性炭GG20/50 | 空气过滤滤网用|椰壳|550千克×13袋/袋 |
| 活性炭GG20/50 | 空气过滤滤网用|椰壳|550千克×33包/包 |
| 活性炭GG20/50 | 空气过滤滤网用|椰壳|550千克×22袋/袋 |
| 活性炭GG20/50 | 空气过滤滤网用|椰壳|550千克×34包/包 |
| 活性炭 | 非木制,桶装,纯水机内纯水再生用 |
| 活性炭 | 水处理及净化|原煤活化|袋装 |
| 椰壳活性炭 | (20X45目CTC60%,净化水用袋装) |
| 多孔球状粒子 | 用途:用作吸取香精的基料,用于香薰作用颗粒袋装 |
| 其他活性碳 |