| 商品编码 | 3801300000 |
| 商品名称 | 电极用碳糊及炉衬用的类似糊 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:状态;6:加工工艺;7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:型号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | 电极用碳糊及炉衬用的类似糊 |
| 英文名称 | Carbonaceous pastes for electrodes and similar pastes for furnace linings |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 阴极碳糊料 | (铝电解槽用) |
| 阳极糊 | 15533吨 |
| 防氧化涂抹剂糊状黑色天然石墨和水 | (结合剂组成,涂在耐火材料表面起抗氧化作用) |
| 纯石墨板材 | (05*380*1000MM) |
| 糊浆 | (石墨) |
| 碳素捣打料 | 4|3|用于填充炭砖与陶瓷垫之间的缝隙|固体粉末|破碎-〉磨粉-〉筛分-〉称重混合-〉混捏-〉密封包装|碳5-10%,煅烧无烟煤20-40%,粘结剂沥青20-25%,改性添加剂<25%|西格里集团制造|RST18ECO|每桶200L |
| 碳素捣打料 | 4|3|用于填充炭砖与冷却壁之间的缝隙|固体粉末|破碎-〉磨粉-〉筛分-〉称重混合-〉混捏-〉密封包装|碳30-50%,粘结剂沥青20-25%,改性添加剂<25%|西格里集团制造|RST16ECO|每桶200L |
| 碳棒 | (SLL-U60) |
| 碳块CARBONPELLET,生产碳刷原料,公司定购, | (人造石墨60-80%酚醛树脂20-40%牌号:CB64) |
| 石墨阳极540SETS | 0|1|电解用阳极|固体块状|压制成型|C≥99%,Impurities≤1%|无品牌|无型号|Ф360×420*90|无需报|无需报 |
| 石墨阳极420SETS | 0|1|电解用阳极|固体块状|压制成型|C≥99%,Impurities≤1%|无品牌|无型号|Ф400*500|无需报|无需报 |
| 石墨阳极200SETS | 0|1|电解用阳极|固体块状|压制成型|C≥99%,Impurities≤1%|无品牌|无型号|Ф390*450*80|无需报|无需报 |
| 石墨糊(电极用) | ELECTRODAG 109B |
| 石墨糊 | GA-263 |
| 石墨碳块块状 | (521X159X159MM) |
| 石墨垫片 | (A21/26X1,5DIN7603) |
| 石墨垫圈 | (C04495M) |
| 石墨坩埚4PCS | 0|1|电解金属容器|固体块状|压制成型|C≥98%,Impurities≤2%|无品牌|无型号|Ф650*750|无需报|无需报 |
| 石墨坩埚11PCS | 0|1|电解金属容器|固体块状|压制成型|C≥98%,Impurities≤2%|无品牌|无型号|Φ640×620|无需报|无需报 |
| 石墨喷涂液 | JH3-17 |
| 石墨含90%碳,10%沥青,块状 | (NCC634,70*127*152mm) |
| 石墨90%碳,10%沥青,电机碳刷用 | (原材料,块状NCC63470*127*152mm) |
| 电池封口剂 | 胶体,薇晶石蜡聚丁烯 |
| 电极糊 | 来源:煤油焦 |
| 电极糊 | (成份:48%煅煤20%沥青27%石油焦用途:炉用添加剂) |
| 电极用碳糊及炉衬用的类似糊 | |
| 炉衬用碳糊 | (主原料:无烟炭,人造黑铅) |
| 捣料 | 高炉内衬中耐火砖与炉底填充用;石墨约80%,煤焦油约20% |
| 增加导电性能的碳浆 | (MRX-713J) |