3102210000 硫酸铵

商品编码3102210000
商品名称硫酸铵
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:包装规格;5:总氮含量;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:成分含量;9:GTIN;10:CAS;11:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率0%
商品描述硫酸铵
英文名称Ammonium sulphate
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
硫酸铵(颗粒状)含氮不低于205%
硫酸铵(粉未状)氮不低于205%
硫酸铵(白色晶体)每包50公斤 含氮量>21%
硫酸铵(淡黄色结晶)含氮21%MIN,每袋重50KG
硫酸铵(工业用)/白色颗粒状氮含量21%MIN,50KG/包
硫酸铵(含氮21%MIN,淡黄色结晶)每袋重50KG
硫酸铵颗粒0|2|50KG/包|N≥21%|无品牌|无型号|硫酸铵75%
硫酸铵肥料 25KG/包(含氮21%铁2%辅料77%)
硫酸铵粉末白色,氮含量:205%以上
硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物
硫酸铵/白色颗粒状氮含量21% MIN,50KG/包
硫酸铵白色晶体,肥料用,1*50kg
硫酸铵
硫酸铵(NH42SO4含氮量=21%)
硫酸铵(96MTAMMONIUMSULPHATE)
硫酸铵0|0|25KG/包,非零售包装|总氮21%|无品牌|无型号|硫酸铵100%
硫酸铵0|0|50KG/袋|≥21%|无品牌|无型号|硫酸铵99%其他1%
硫酸铵0|0|散装|总氮含量20.5%|无品牌|无型号|成分含量:硫酸铵≥99%,水分0.7%,其他为杂质
硫酸铵0|1|50千克/包|大于等于20.5%|无品牌|无型号|硫酸铵纯度99%,水分0.8%,游离酸0.2%
硫酸铵0|2|50公斤/包|21%|无品牌|无型号|硫酸铵纯度99%,水分0.5%,游离酸0.2%,其余杂质0.2%
硫酸铵0|3|每包重量;0.5KG|总氮含量;20.8%|无品牌|无型号|成分含量;氮20.8%,硫23%,水分1%
硫酸铵1|0|50KG/袋|氮:20.50%|“攀钢”牌|无型号|氮:20.5%,水≤1.0%
硫酸铵0|1|50公斤/包|21%|无品牌|无型号|硫酸铵纯度99%,水分1.0%
硫酸铵1|1|50KG|21.02%|武钢|无|氮21.02%,水份0.14%,游离酸0.024%
硫酸铵1|0|50KG/袋|氮:21%|“高义煤化”牌|无型号|氮:21%,水≤1.0%
硫酸铵1|0|50KG/袋|氮:20.50%|“沁河”牌|无型号|氮:20.5%,水≤1.0%
硫酸铵1|0|50KG/袋|氮:20.50%|“天华”牌|无型号|氮:20.50%,水≤1.0%
硫酸铵1|0|50KG/袋|氮:20.5%|“QINGHUA”牌|无型号|氮:20.5%,水≤1.0%
硫酸铵0|3|每包重量;3.8KG非零售包装|总氮含量;20.8%|无品牌|无型号|成分含量;氮20.8%,硫23%,水分1%
硫酸铵0|2|50KGS/包|含氮总量大于等于20.5%|无品牌|无型号|100%硫酸铵
硫酸铵0|2|20KG/BAG|20.5%|无品牌|无型号|硫酸铵99%水分1%
硫酸铵0|2|1250KG/包|氮20.5%|无品牌|无型号|氮20.5%,水分0.01%,游离酸0.02%,颜色:灰白色,外观:颗粒
硫酸铵1|0|50KG/袋|氮:20.50%|“神华化工”牌|无型号|氮:20.5%,水≤1.0%
硫酸铵0|1|1250KG|≥20.5%|无品牌|无型号|硫酸铵99%,杂质1%
硫酸铵4|3|每包重量:50千克|总氮含量:21%|品牌:AZOT|无型号|成分含量:硫酸铵
硫酸铵4|3|每包重量;300g|总氮含量;20.8%|品牌samsung|无型号|成分含量氮20.8%,硫23%,水分1%
硫酸铵1|0|50KG/袋|氮:21%|“万鑫达”牌|无型号|氮:21%,水≤0.3%
硫酸铵1|0|50KG/袋|氮:20.50%|“神华化工”牌|无型号|氮:20.50%,水≤1.0%
硫酸铵0|2|40公斤|20.5%|无品牌|无型号|硫酸铵99.8%水分0.84%游离酸0.08%
硫酸铵1|2|50KG|21%|巨化|己内酰胺级|99.5%
硫酸铵1|1|50KG/袋|≥21%|SA|无型号|≥21%
硫酸铵1|1|50KG/袋|N:20.8%|赤牌|无型号|水分:0.2%,游离酸:0.05%,硫酸铵:97%min
硫酸铵1|0|50kg/袋|总氮含量≥20.5%|宝丰能源牌|无型号|氮含量:21.14%,游离酸:0.07%
思高钙/硫酸钙草坪肥CAO≥20%,SO3≥16%