| 商品编码 | 2933310010 |
| 商品名称 | 吡啶 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:签约日期;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 13% |
| 商品描述 | 吡啶 |
| 英文名称 | Pyridine |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 吡啶盐 | |
| 吡啶 | 4|3|吡啶>99.5%其余水|实验室化学分析|不是乌洛托品|不是已内酰胺|2018.2.28|无需报|无需报|无需报 |
| 吡啶 | 4|3|吡啶99.9%,水0.1%|有机溶剂|非乌洛托品|非6-己内酰胺|2018年1月15日|无需报|110-86-1|无其他补充 |
| 吡啶 | 4|3|吡啶99.5+%其余为杂质|实验室合成用|非乌洛托品|非6-己内酰胺|2018.2.27|无需报|110-86-1|无需报 |
| 吡啶 | 4|3|成分含量:99.9%吡啶,0.1%水|用途:医药,农药中间体|非乌洛托品|非6-己内酰胺|签约日期:2017.10.25,包装规格200kg/桶 |
| 吡啶 | 4|3|吡啶99.8%,水0.2%|有机溶剂|非乌洛托品|非6-己内酰胺|2017年12月30日|无需报|110-86-1|无其他补充 |
| 吡啶 | 4|3|吡啶99%,水1%|有机溶剂|非乌洛托品|非6-己内酰胺|2018年2月15日|无需报|110-86-1|无其他补充|<><0.57400><0> |
| 吡啶 | 4|3|吡啶>99.5%其余水|实验室化学分析|不是乌洛托品|不是已内酰胺|2018.3.14|无需报|无需报|无需报 |
| 吡啶 | 4|3|吡啶>95%、其余≤5%为杂质|实验室用|不是|不是|无签约日期 |
| 吡啶 | 4|3|吡啶99.99%水0.01%|有机合成|非乌洛托品|非6-己内酰胺|2017-12-7|无GTIN号码|110-76-1|没有其他 |
| 吡啶 | 4|3|吡啶99.9%,水0.1%|有机溶剂|非乌洛托品|非6-己内酰胺|2018年2月15日|无需报|110-86-1|无其他补充|<0.57400><0> |
| 吡啶 | |
| 吡啶 | 吡啶999%,水01%|农药,医药中间体|非乌洛托 |