| 商品编码 | 2837111000 |
| 商品名称 | 氰化钠 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:包装规格;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | 氰化钠山奈 |
| 英文名称 | Sodium cyanide |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 氰化钠 | 1|0|氰化钠98%MIN水2%|50KGS/钢桶|无gtin|143-33-9 |
| 氰化钠 | 山奈 |
| 氰化钠 | (PURITY:98%MIN) |
| 氰化钠 | 0|2|危化,氰化钠98%,其他杂质2%|桶装 |
| 氰化钠 | 1|0|98%MIN氰化钠2%水|1000千克/木箱|无gtin|143-33-9 |
| 氰化钠 | 1|0|98%氰化钠2%水杂质|1000千克/木箱|无GTIN|143-33-9 |
| 氰化钠 | 1|0|98%氰化钠2%水|1000千克/木箱|无GTIN|143-33-9 |
| 氰化钠 | 1|0|98%氰化钠2%水|1000千克/桶|无GTIN|143-33-9 |
| 氰化钠 | 1|0|98%氰化钠2%水|1000千克/箱|无GTIN|143-33-9 |
| 氰化钠 | 1|0|98%氰化钠MIN2%水|50KGS/钢桶|无GTIN|143-33-9 |
| 氰化钠 | 1|0|含量99%|50KGS/DRUM |
| 氰化钠 | 1|0|氰化钠98%MIN水2%|50千克/桶|无GTIN|143-33-9 |
| 氰化钠 | 1|1|98%氰化钠2%水|1000千克/桶|无GTIN|143-33-9 |
| 氰化钠 | 1|1|98%氰化钠2%水|1000千克/箱|无GTIN|143-33-9 |
| 氰化钠 | 1|1|含量≥98%|1000KGS/WOODENBOX |
| 氰化钠 | 1|2|98%氰化钠2%水|1100千克/箱|00000000|143-33-9 |
| 氰化钠 | 1|0|98%氰化钠2%水|1100千克/桶|无GTIN|143-33-9 |
| 氰化钠 | 1|1|含量99%|50KGS/DRUM |
| 氰化钠 | 1|0|98%氰化钠2%水杂质|1000千克/箱|无GTIN|143-33-9 |
| 氰化钠 | 1|0|98%MIN氰化钠2%水|钢桶|无gtin|143-33-9 |
| 氰化钠 | 1|2|98%氰化钠2%水|50千克/桶|无GTIN|143-33-9 |
| 氰化钠 | 1|1|含量99%|1000KGS/WOODENBOX |
| 氰化钠 | 1|1|98%氰化钠2%水|50千克/桶|无GTIN|143-33-9 |
| 氰化钠 | 1|0|氰化钠≥98%|木箱||143-33-9 |
| 氰化钠 | 1|0|氰化钠98%MIN水2%|钢桶|无gtin|143-33-9 |
| 氰化钠 | 1|0|氰化钠98%MIN水2%|1000千克/木箱|无gtin|143-33-9 |
| 氰化钠 | 1|0|含量98%|500KGS/DRUM |
| 氰化钠 | 1|0|98%氰化钠2%水|50千克/箱|无GTIN|143-33-9 |
| 氰化钠 | 1|0|98%氰化钠2%水|50千克/桶|无需报|143-33-9 |
| 氰化钠 | 1|0|98%氰化钠2%水|50千克/桶|无GTIN|143-33-9 |
| 氰化钠 | 1|0|98%氰化钠2%水|1100千克/箱|无GTIN|143-33-9 |
| 氰化钠 | 1|0|98%氰化钠2%水杂质|50千克/桶|无GTIN|143-33-9 |
| 氧氰化钠 |