| 商品编码 | 2836600000 |
| 商品名称 | 碳酸钡 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:GTIN;6:CAS;7:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | 碳酸钡 |
| 英文名称 | Barium carbonate |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 锂的碳酸盐 | |
| 碳酸锂LITHIUMCARBONATE | (含量:99%,工业级,不是低级品,包装:15千克/包) |
| 碳酸锂 | 粉末,碳酸锂994%等 |
| 碳酸锂 | 碳酸锂9976杂质024 |
| 碳酸锂 | 分子式Li2CO3,≥985%,抗狂躁症原料药 |
| 碳酸锂 | LI2CO3,含量98%,粉末,治疗痢疾 |
| 碳酸锂 | (BP2005LiCO3) |
| 碳酸钡含量9984% | (用于生产瓷粉) |
| 碳酸钡GF-15 | 0|0 |
| 碳酸钡 | (ZAABD915) |
| 碳酸钡 | 99%MIN 无牌 |
| 碳酸钡 | |
| 碳酸钡 | (BW-KF纯度999%) |
| 碳酸钡 | (992%MIN) |
| 碳酸钡 | 0|1 |
| 碳酸钡 | 4|3|无GTIN|无CAS|无需申报 |
| 碳酸钡 | 0|0 |
| 电池级碳酸锂 | Li2CO3/含量99%水及杂质1% |
| 流体碳酸钡 | (992%MIN) |
| 日电级粒状碳酸钡 | (992%MIN) |