| 商品编码 | 2830101000 |
| 商品名称 | 硫化钠 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:GTIN;6:CAS;7:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Sodium sulphide |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 硫氢化钠(70%) | |
| 硫氢化钠(70%) | |
| 硫氢化钠 | 80 BIG BAGS |
| 硫氢化钠 | (碱性) |
| 硫化钠一等品 | 1|0|无需报|1313-82-2|无需报 |
| 硫化钠一等品 | 1|0|无需报|1313-82-2|硫化钠≥60%水≤40% |
| 硫化钠 | (60%,净重:0025吨/包) |
| 硫化钠 | (碱性) |
| 硫化钠 | (60%,净重:1000千克/包) |
| 硫化钠 | (60%片状) |
| 硫化钠 | |
| 硫化钠 | 0|0 |
| 硫化钠 | 0|0||1313-82-2|Na2S≥60% |
| 硫化钠 | 0|0|||一等品 |
| 硫化钠 | 0|0|||硫化钠≥60% |
| 硫化钠 | 0|0|||硫化钠含量≥60% |
| 硫化钠 | 0|0|||签约日期:2017.06.30 |
| 硫化钠 | 0|0|||签约日期:2017.06.15 |
| 硫化钠 | 0|1|||签约日期:20170530 |
| 硫化钠 | 0|2|||用作缓蚀剂等,签约日期2017.7.15 |
| 硫化钠 | 0|2|||用作缓蚀剂等,签约日期2017.8.9 |
| 硫化钠 | 0|0|||一级品 |
| 硫化钠 | 0|0|||签约日期:2017.07.15 |
| 硫化钠 | 0|0|||1类一等品 |
| 硫化钠 | 0|0|||废水处理 |
| 硫化钠 | 0|0|||硫化钠60% |
| 硫化钠 | 0|0|||签约日期:2017.8.9 |
| 硫化钠 | 0|2|||用作缓蚀剂等,签约日期2017.6.15 |
| 硫化钠 | 0|2|||用作缓蚀剂等,签约日期2017.6.30 |
| 硫化钠 | 0|2|||硫化钠含量>60% |
| 其他钠的硫化物 | |
| [领]硫化钠 | 0|0|危化品|60%硫化钠 |
| [消]硫化钠 | 1|0 |