| 商品编码 | 2804500090 |
| 商品名称 | 其他硼 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:GTIN;6:CAS;7:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 13% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Other boron |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 颗粒硼 | 含量995%,直径2-8MM |
| 蹄 | Tellurium 6N |
| 纯碲9965% | 无牌,无型号 厚度4-5CM |
| 碲锭TE:9999%MIN | TELLURIUM INGOT 9999%MIN |
| 碲锭9999% | TELLURIUM INGOT 9999%MIN |
| 碲锭97%MIN | 江铜牌 TELLURIUM INGOT 97%MIN |
| 碲锭 | Te9995%MIN |
| 碲粒/F | 碲9999%冷却降温 |
| 碲TELLURIUMMETALGRANULES | 规格10千克/桶含量碲99.99%铜0.01% |
| 碲 | 60桶 |
| 硼粉 | (纯度95%) |
| 硼晶体 | (含量>999999%) |
| 电子工业用直径≥30cm单晶硅棒 | 按重量计含硅量不少于9999% |
| 单晶硅锭MONO SILION INGOT | 用于电子工业的镀膜材料;单晶炉里拉制而成;硅>9999%; |
| 其他硼 |