| 商品编码 | 2710199400 |
| 商品名称 | 液体石蜡和重质液体石蜡,不含生物柴油 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:初馏点;5:98%馏出温度;6:正构烷烃含量;7:芳烃含量;8:包装规格;9:签约日期;10:计价日期;11:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);12:GTIN;13:CAS;14:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Liquid paraffin and heavy liquid paraffin, other than those containing biodiesel |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 高温淬火油 | (热处理用从沥青内提取占80%) |
| 高性能磨削油 | (矿物油含量90%以上) |
| 高性能切削油 | (矿物油含量90%以上) |
| 重质液体石蜡/液体/含量为99% | 混合到氢化丁苯共聚物中增加软度/SAVONOL H |
| 重质液体石蜡 | SAVONOL-H |
| 重质液体石蜡 | (NATANOL-R) |
| 重质液体石蜡 | (P-400S) |
| 重质液体石蜡 | (NATAOL-R) |
| 重质液体石蜡 | (RS-735) |
| 重油 | (盐酸15%盐化铵46%重油70%) |
| 矿物油 | 100%无色澄清油状液体用于护发品 |
| 石蜡溶液SR08-0490 | 4|3|190°C|220°C|正构烷烃>99%芳烃<0.2%|FT24-7825|无GTIN|无CAS|无需申报 |
| 石蜡润滑油 | 石蜡>90% |
| 石蜡油 | (石蜡油998%水02%) |
| 石蜡油 | 石蜡烃,环烷烃,芳香烃 |
| 石蜡 | 40/H |
| 真空泵油 | (延长真空泵使用寿命) |
| 白矿油液体石蜡,矿物油含量100%,品牌SONNEBORN | (馏程:分馏石油至330-390摄氏度,型号BLANDOL) |
| 白矿油 | 液体石蜡,无毒/供填充用 |
| 白油 | 175KG/桶|1125014 |
| 热媒体油 | (加热手机外壳模具用) |
| 清洗油 | 清洁电机用 生产厂家:新日本石油 |
| 液态石蜡 | (AQMD-C85) |
| 液体石蜡油PARAFFIN OIL | 桶装,含油99%,牌号:R610 |
| 液体石蜡油LIQUID PARAFFIN。 | 型号:PW-90,馏程:220-360,矿物油含量100%。 |
| 液体石蜡油 | 矿物油含量>70% |
| 液体石蜡和重质液体石蜡,不含生物柴油 | |
| 液体石蜡PIONIER 6301S | 矿物油含量100%馏程:初沸点270℃,终沸点400℃ |
| 液体石蜡LIQUIDPARAFFIN馏程:初级馏点为297摄氏度 | (不高于500摄氏度,按体积计馏出量95%矿物油含量>90%) |
| 液体石蜡HYDROSEAL | 成分:氢化处理中的蒸馏物(石油)100%,牌号:, |
| 液体石蜡/MORESCO牌 | 白油100% 178KG/桶 WMT L-3 |
| 液体石蜡 | 马克52 |
| 液体石蜡 | 桶装;无品牌,无享惠;330℃;530℃;正构烷烃<1%芳烃<1% |
| 液体石蜡 | (P-70) |
| 液体石蜡 | 081千克×1瓶/瓶|019千克/瓶 |
| 液体石蜡 | 桶装330℃;530℃;正构烷烃<1%芳烃<1%;170KG/桶 |
| 液体石蜡 | (07TFTE0208-12,40,070315) |
| 液体石蜡 | (WHITEMORWOM65) |
| 液体石蜡 | (YH/#26114-04/JL) |
| 消泡剂FOAMASTERMF330,涂料用消泡剂, | (重油馏程350度以上,矿物油>=85%,其余为专用助剂,矿物) |
| 橡胶填充油 | (高压加氢环烷基油100%) |
| 柱塞油 | (成份:矿物油81%润滑剂16%10桶) |
| 斯盖德油料 | 00046786/户内用05L,白色石蜡油,石油提取物,馏程310- |
| 压延油 | (石油85%油性剂10%油性向上剂5%) |
| O溶剂 | 液体石蜡100% |