| 商品编码 | 2704001000 |
| 商品名称 | 焦炭或半焦炭 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:来源;5:挥发物含量(以干燥、无矿物质计);6:气孔率;7:含磷量;8:灰分;9:粒度;10:含水量;11:含硫量;12:签约日期;13:计价日期;14:GTIN;15:CAS;16:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Coke and semi-coke |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 铸铁焦 | 0|0|作为高熔点金属熔炼的高热值燃料|使用炼焦煤,在碳化炉内干馏碳化,煤中各种有机挥发物抽提后,剩余的固体物就是焦炭。|≤1.5%|>40%|≤0.035%|≤8%|80MM-120MM|<8.0%|小于0.6% |
| 铸造焦炭 | 0|3|用于铸铁和冶炼|采用低灰煤、优质焦煤、低硫、中等、高挥发分和中强粘结性煤为基础煤,以及适量加入石油延迟焦、焦粉或沥青等配煤添加剂,采用宽炭化室式焦炉炼制而成。|挥发物含量0.8%|气孔率30%|含磷量0.015%|灰分5.67%|粒度150mm|含水量1.5%|含硫量0.76% |
| 铸造焦炭 | 0|2|用途:铸造用|来源:煤炭炼焦|挥发物含量:<1.5%|气孔率:<40%|含磷量:<0.03%|灰分:<12.5%|粒度:40-80MM|含水量:8%|含硫量:<0.7%|| |
| 铸造焦炭 | 0|1|用途:铸造用|来源:煤炭炼焦|挥发物含量:<1.5%|气孔率:<40%|含磷量:<0.03%|灰分:<12.5%|粒度:40-80MM|含水量:8%|含硫量:<0.7% |
| 铸造焦 | ASH10% SIZE:120-220MM S:061% 水分:45% |
| 铸造焦 | 0|0|用于工业铸造|焦煤烧制|≤1.5%|≤36%|≤0.03%|≤8%|120-150mm|≤5%|≤0.55% |
| 铸造焦 | 0|0|用于高炉炼铁等|来源:煤|挥发物含量1.5MAX|气孔率35-55%|含磷量0.03%MAX|灰色8%MAX|粒度80-120MM|含水量6%MAX|含硫量0.5%MAX |
| 铸造焦 | 0|0|用于高炉炼铁等|来源:煤|挥发物含量1.5MAX|气孔率43%|含磷量0.03%MAX|灰色12%MAX|粒度90-150MM|含水量8%MAX|含硫量0.6%MAX |
| 铸造焦 | 0|0|用途:焦炭主要用于高炉炼铁和用于铜/钛等有色金属的鼓风炉冶炼,起还原剂等作用|来源:烟煤在隔绝空气条件下,加热950-1050℃,经过干燥等阶段最终制成焦炭|挥发物含量:1.5%max|气孔率:35-55%|含鳞量:0.05%max|灰分:12%max|粒度:80-150mm|含水量:10%max|含硫量:0.75%max |
| 铸造焦 | 0|0|用途:焦炭主要用于高炉炼铁和铜/汞等有色金属鼓风炉冶炼,起还原剂/发热剂和料柱骨架作用|来源:烟煤在隔绝空气条件下,加热到950-1050℃,经干燥等阶段制成焦炭|挥发物含量:1.5%max|气孔率:35-55%|含鳞量:0.05%max|灰分:12.5%max|粒度:80-120mm|含水量:8%max|含硫量:0.7%max |
| 铸造焦 | 0|0|用途:铸钢用|来源:煤制|挥发物含量:1.5%MAX|气孔率:38%MAX|含磷量:500PPMMAX|灰分:10%MAX|粒度:120-250MM90%MIN|含水量:5%MAX|含硫量:0.6%MAX |
| 铸造焦 | 0|0|用途:用于高炉炼铁|来源:煤|挥发物含量:1.5max|气孔率:42|含鳞量:0.030%max|灰分:12max|粒度:70-120mm|含水量:8%|含硫量:0.6max |
| 铸造焦 | 0|0|铸造|焦煤|1.5%MAX|35%MAX|0.02%MAX|8%MAX|80-120MM|5%MAX|0.6%MAX |
| 铸造焦 | 0|0|铸造|煤|1.5%max|<45%|<0.04%|<13%|70-100mm(min)|<6%|<0.5% |
| 铸造焦 | 0|0|铸造用|煤|1.5%max|<45%|<0.03%|<13%|70-100mm|<6%|<0.5% |
| 铸造焦 | 0|0|铸造铸件用|由炼焦煤制得|1.5%MAX|37%MAX|0.025%|10%MAX|120-220MM|5%MAX|0.65%MAX,签约日期:2018.2.28 |
| 铸造焦 | 0|0|铸造铸件用|由炼焦煤制得|1.5%MAX|37%MAX|0.025%|10%MAX|150-300MM|5%MAX|0.65%MAX,签约日期:2018.2.28 |
| 铸造焦 | 0|0|铸造铸件用|由炼焦煤制得|1.5%MAX|37%MAX|0.025%|12%MAX|80-120MM|5%MAX|0.65%MAX,签约日期:2018.1.18 |
| 铸造焦 | 0|0|铸造铸铁|煤炭|1.5%MAX(drybasis)|42%|0.04%MAX|10%MAX(drybasis)|120-220mm(90%min)|5%MAX|0.6%MAX(drybasis) |
| 铸造焦 | 0|0|铸造铸铁|煤炭|1.5%MAX(drybasis)|42%|0.04%MAX|8%MAX(drybasis)|60-100mm(90%min)|5%MAX|0.6%MAX(drybasis) |
| 铸造焦 | 0|0|铸造铸铁|煤炭|1.5%MAX(drybasis)|42%|0.04%MAX|8%MAX(drybasis)|80-120mm(90%min)|5%MAX|0.6%MAX(drybasis) |
| 铸造焦 | 0|2|金属冶炼用|煤高温干馏后的产物|挥发物含量:1.3%|气孔率:50%|含磷量:0.035%|灰分:12|粒度:90-150mm|含水量:5%|含硫量:0.7% |
| 铸造焦 | 0|2|铸造铸铁|煤炭|1.5%MAX(drybasis)|42%MAX.(daybasis)|0.04%MAX(drybasis)|12%MAX(drybasis)|150-250mm(90%min)|5%MAX|0.6%MAX(drybasis) |
| 铸造焦 | 0|2|铸造铸铁|煤炭|1.5%MAX(drybasis)|42%MAX.(daybasis)|0.04%MAX(drybasis)|12%MAX(drybasis)|150-300mm(90%min)|5%MAX|0.6%MAX(drybasis) |
| 铸造焦 | 0|2|铸造铸铁|煤炭|1.5%MAX(drybasis)|42%MAX.(daybasis)|0.04%MAX(drybasis)|8%MAX(drybasis)|80-120mm(90%min)|5%MAX|0.6%MAX(drybasis) |
| 甑炭 | (5-12MM) |
| 甑炭 | |
| 煤焦碳 | 4|3|用途:摩擦材料用添加剂|来源:由褐煤制得|挥发物含量<0.5%|气孔率35-45%|含磷量0.1%以下|灰分1%以下|粒度小于1mm|含水量小于0.3%|含硫量<0.5%|||签约日期:2018.01.24 |
| 煤焦碳 | 4|3|摩擦材料用添加剂|由褐煤制得|小于0.5%|35%-45%|0.1%以下|1%以下|小于1mm|小于0.3%|小于0.5% |
| 煤焦碳 | TF0072 |
| 焦粒 | 0|1|冶金用|煤炭提炼的|挥发物含量≤1.5%|气孔率<40%|含磷量≤0.02%|灰分≤12.5%|粒度:10-30MM|含水量≤7%|含硫量≤0.65% |
| 焦碳粉,用途:制摩擦片原料 | (型号:CY3302,来源:天然矿物中提取,PETROLEUMCOKEMED) |
| 焦炭粉 | 4|3|和其他材料一起经高温模压固化压制成摩擦片|来源煅烧|挥发物含量0.2|气孔率35%、|含磷量0.5%|灰分≤0.3%|粒度0.85MM|含水量≤0.2%|含硫量<0.3%|GTIN无|CAS无 |
| 焦炭粉 | 4|3|用于和其他材料一起经高温模压固化压制成摩擦片|煤|0.2|35%|含磷0.5%|灰分≤0.3%|0.85MM|含水量≤0.2%|含硫量<0.3% |
| 焦炭或半焦炭 | 煤,褐煤或泥煤制成的,不论是否成型 |
| 焦炭(铸造焦) | 0|1|金属熔炼和还原|煤经碳化|小于1.5%|45%左右|小于0.035%|小于8%|80-120mm(占90%以上)|小于4%|小于0.6% |
| 焦炭 粒度:30-90MM 90%MIN | 固定碳:855%MIN 灰份:135%MAX |
| 焦炭 | (ASH:10%MAXS:060%MAXC:88%) |
| 焦炭 | (每包:800公斤) |
| 焦炭 | 含水份1051% |
| 焦炭 | (每包:800千克) |
| 焦炭 | (每包:1000公斤) |
| 焦炭 | (每包:1248公斤) |
| 焦炭 | (每包:1070公斤) |
| 焦炭 | (每包:1269公斤) |
| 焦炭 | (每包:1349千克) |
| 焦炭 | (每包:885公斤) |
| 焦炭 | (每包:912千克) |
| 焦炭 | (每包:997公斤) |
| 焦炭 | (每包:1000千克) |
| 焦炭 | (每包:1073千克) |
| 焦炭 | (每包:1269千克) |
| 炭粉用于摩擦降噪 | (9#焦炭99%) |
| 炭粉 | 9#焦炭 99% |
| 冶金焦炭 | 燃料用,固定炭>=78%,由烟煤制得 |