| 商品编码 | 2504109100 |
| 商品名称 | 球化石墨 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:外观(粉末、鳞片、块等);5:来源(是否天然);6:是否球化加工;7:石墨含量;8:细度指标(细度或鳞片大小);9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 9% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Spheroidized graphite |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 石墨粉;负极材料 | 锂离子电池负极材料|粉末|天然|是球化加工|999% |
| 石墨粉GRAPHITE POWDER | 金属铸造辅助材料;粉末;天然土状石墨;否;60%-65 |
| 石墨粉 | 加工石墨环用|黑色粉末|天然|未球化加工|55%-65 |
| 石墨粉 | 加工石墨环用|黑色粉末|天然|非球化加工|75%-80 |
| 石墨粉 | 润滑用,粉末状 |
| 石墨粉 | 锂离子电池负极材料|粉末|天然|是球化加工|999% |
| 石墨 | 作耐磨润滑材料|粉末|天然石墨|非球化加工|碳C|28 |
| 石墨 | 打轧钢炉用;粉末状;天然;含量60%;260目 |
| 球化石墨TN-15-二口 | 制作锂离子电池材料|粉末|天然|球化加工|98%以上|10-80微米 |
| 球化石墨TN-15-SO5-BF | 制作锂离子电池材料|粉末|天然|球化加工|98%以上|10-80微米 |
| 球化石墨TN-15-SO10-BF | 制作锂离子电池材料|粉末|天然|球化加工|98%以上|10-80微米 |
| 球化石墨TN-15-S05-BF2.3 | 制作锂离子电池材料|粉末|天然|球化加工|98%以上|10-80微米 |
| 球化石墨TN-15-S02-BF2.3 | 制作锂离子电池材料|粉末|天然|球化加工|98%以上|10-80微米 |
| 球化石墨TN-15-S010-BF2.3 | 制作锂离子电池材料|粉末|天然|球化加工|98%以上|10-80微米 |
| 球化石墨TN-15-HIGHTAP | 制作锂离子电池材料|粉末|天然|球化加工|98%以上|10-80微米 |
| 球化石墨TN-15-HCB5-BF | 制作锂离子电池材料|粉末|天然|球化加工|98%以上|10-80微米 |
| 球化石墨TN-15-HCB2-BF | 制作锂离子电池材料|粉末|天然|球化加工|98%以上|10-80微米 |
| 球化石墨TN-15-BF2.3 | 制作锂离子电池材料|粉末|天然|球化加工|98%以上|10-80微米 |
| 球化石墨TN-12SMH | 制作锂离子电池材料|粉末|天然|球化加工|98%以上|10-80微米 |
| 球化石墨TN-12HIGHTAP | 制作锂离子电池材料|粉末|天然|球化加工|98%以上|10-80微米 |
| 球化石墨TN-12BF-二口 | 制作锂离子电池材料|粉末|天然|球化加工|98%以上|10-80微米 |
| 球化石墨TN-12 | 用途:制作锂离子电池材料|外观:黑色粉末|来源:天然|是否球化加工:球化加工|石墨含量:98%以上|细度指标:10-80微米 |
| 球化石墨TN-097-10-P2 | 制作锂离子电池材料|粉末|天然|球化加工|98%以上|10-80微米 |
| 球化石墨TN-096-10P2-2KF | 制作锂离子电池材料|粉末|天然|球化加工|98%以上|10-80微米 |
| 球化石墨TN-096-10P2-2KA | 制作锂离子电池材料|粉末|天然|球化加工|98%以上|10-80微米 |
| 球化石墨TN-096-10P2-1K | 制作锂离子电池材料|粉末|天然|球化加工|98%以上|10-80微米 |
| 球化石墨TN-095-10BF-7 | 用途:制作锂离子电池材料|外观:黑色粉末|来源:天然|是否球化加工:球化加工|石墨含量:98%以上|细度指标:10-80微米 |
| 球化石墨TN-095-10B-8 | 用途:制作锂离子电池材料|外观:黑色粉末|来源:天然|是否球化加工:球化加工|石墨含量:98%以上|细度指标:10-80微米 |
| 球化石墨TN-090-15BF-2.3 | 制作锂离子电池材料|粉末|天然|球化加工|98%以上|10-80微米 |
| 球化石墨TN-090-15 | 制作锂离子电池材料|粉末|天然|球化加工|98%以上|10-80微米 |
| 球化石墨S-0 | 制作锂离子电池材料|粉末|天然|球化加工|98%以上|10-80微米 |
| 球化石墨 | 天然石墨经球化加工、分级得到的产品,直径120微米以下 |
| 天然石墨;负极材料 | 锂离子电池负极材料|粉末|天然|是球化加工|999% |
| 其他粉末状天然石墨 |