商品编码 | 2502000000 |
商品名称 | 未焙烧的黄铁矿 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法[未焙烧];5:GTIN;6:CAS;7:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
法定单位 | 千克 / 无 |
海关监管条件 | 无 |
检验检疫 | 无 |
出口从价关税率 | 0% |
出口退税率 | 0% |
商品描述 | |
英文名称 | Unroasted iron pyrites |
个人行邮(税号) | 27000000 |
申报实例汇总:
商品名称 | 商品规格 |
黄铁矿PYRITE | 未焙烧 |
黄铁矿(FeS2精选) | 未焙烧 |
黄铁矿 #325 | 未焙烧 |
黄铁矿 | 3|0|未焙烧,黄色颗粒状,原状态粉碎,S:50.5%,Fe:47.8%,签约日期:20180306 |
黄铁矿 | 0|3|未焙烧,通过熔炼和放热反应提升炉窑温度,促进还原反应|||FE:37-42%、AU:8.63G/DMT、S:45.96%。合同签约日:20171110 |
黄铁矿 | 3|0|未焙烧,黄色颗粒状,原状态粉碎,S:50.5%,Fe:47.8%,签约日期:20180305 |
黄铁矿 | 3|0|未焙烧,黄色颗粒状,原状态粉碎,S:50.5%,Fe:47.8%,签约日期:20180224 |
黄铁矿 | 3|0|未焙烧,黄色颗粒状,原状态粉碎,S:50.5%,Fe:47.8%,签约日期:20180110 |
黄铁矿 | 3|0|未焙烧,黄色颗粒状,原状态粉碎,S:50.5%,Fe:47.8%,签约日期:20171227 |
黄铁矿 | 3|0|未焙烧,黄色颗粒状,原状态粉碎,S:50.5%,Fe:47.8%,签约日期:20180301 |
黄铁矿 | 3|0|未焙烧,黄色颗粒状,原状态粉碎,S:50.5%,Fe:47.8%,签约日期:20180103 |
黄铁矿 | 0|2|高温,冶炼 |
未焙烧的黄铁矿 | 无品牌类型|3|未焙烧 |
未焙烧的黄铁矿 | 0|3|未焙烧 |
未焙烧的黄铁矿 |