| 商品编码 | 1801000000 |
| 商品名称 | 生或焙炒的整颗或破碎的可可豆 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(整颗或破碎的;生的或焙炒的);5:GTIN;6:CAS;7:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | |
| 出口退税率 | 13.0% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 生的整颗的可可豆COCOABEANS | 整颗生的未炒未烘焙|2016主季豆|93-95颗/100克|无品牌 |
| 生的整颗的可可豆COCOABEANS | 生的,未炒,未烘培|2016主季豆|93-95颗/100克|forastero |
| 生的整颗的可可豆COCOABEANS | 生的,未炒,未烘培|2016-2017主季豆|93-95颗/100克|forastero |
| 生或焙炒的整颗或破碎的可可豆 | |
| 可可豆生的,多哥可可豆,整颗CACAOTOGO | (100-105颗/百克69KG/包) |
| 可可豆COCOABEANS | 生的,未炒,未烘焙|2015主季豆|93-95颗/100克|forastero |
| 可可豆COCOABEANS | 生的,未炒,未烘焙|2016次季豆|93-95颗/100克|forastero |
| 可可豆COCOABEANS | 整颗生的未炒未烘焙|2016主季豆|93-95颗/100克|无品牌 |
| 可可豆COCOABEANS | 生的,未炒,未烘焙|2016主季豆|93-95颗/100克|forastero |
| 可可豆COCOABEANS | 整颗生的未炒未烘焙|2016/17主季豆|93-95颗/100克|无品牌 |
| 可可豆COCOABEANS | 生的.未炒.未烘培|2016年主季豆|93-95颗/100克|forastero |
| 可可豆COCOABEANS | 生的,未炒,未烘培|2016-2017主季豆|93-95颗/100克|forastero |
| 可可豆COCOABEANS | 生的,未炒,未烘培|2016主季豆|93-95颗/100克|forastero |
| 可可豆 | (生的或焙炒的) |
| 可可豆 | 破碎,焙炒 |
| 可可荚、壳、皮及废料 | |
| 可可壳COCOASHELL | (含脂量:3-5%灰份:15-17%PH值65) |
| 可可壳 | (边角料可可豆的碎壳) |