1201901000 非种用黄大豆

商品编码1201901000
商品名称
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类[黄大豆];5:转[非转]基因请注明;6:蛋白含量;7:油含量;8:定价方式[公式定价、现货价等];9:需要二次结算、无需二次结算;10:签约日期;11:有无滞期费[无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报];12:GTIN;13:CAS;14:其他[非必报要素,请根据实际情况填报];
法定单位千克 / 无
海关监管条件7AB

检验检疫
M.P.R/Q.S
出口从价关税率0%
出口退税率0%
商品描述非种用黄大豆不论是否破碎
英文名称Yellow soya beans, whether or not broken, other than for seed
个人行邮(税号)01019900

申报实例汇总:

商品名称商品规格
黄豆 ( 布)黄大豆|蛋白质含量:43%|331|$618/kg-1
黄大豆(转基因)0|3|种类:非种用黄大豆|蛋白含量:34.55%|油含量:21.09%|升贴水:159.06美分/蒲式耳
黄大豆0|3|黄大豆|35%|18.5%|155.5美分/蒲式耳|||非种用转基因
黄大豆0|0|黄大豆|36%|16%|现货成交|||干的,脱荚,食用,非种用
黄大豆0|3|黄大豆|34.5%|18.5%|149美分/蒲式耳|||非种用转基因
黄大豆0|3|黄大豆|34.5%|18.5%|164美分/蒲式耳|||非种用转基因
黄大豆非种用黄大豆|蛋白含量35.5%|油含量17.4%|升贴水0
黄大豆0|3|黄大豆|35%|18.5%|38美分/蒲式耳|||非种用转基因
黄大豆0|3|黄大豆|35%|18.5%|45美分/蒲式耳|||非种用转基因
黄大豆0|3|黄大豆,转基因,非种用|35.04%|20.18%|173美分/蒲式耳
黄大豆0|3|黄大豆,转基因,非种用|35.2%|19.5%|156美分/蒲式耳
黄大豆4|3|黄大豆(转基因,非种用)|蛋白含量:35.69%|油含量:19.37%|升贴水:1.53美元/蒲式耳
黄大豆0|3|黄大豆|34.5%|18.5%|148美分/蒲式耳|||非种用转基因
非转基因黄大豆0|3|黄大豆|蛋白含量36.1%|油含量19.2%|升贴水0|||非种用
非转基因大豆0|3|非种用黄大豆|蛋白含量36.1%|油含量19.2%|升帖水0
非转基因大豆0|3|黄大豆|蛋白含量36.1%|油含量19.2%|升贴水0|||非种用
非转基因大豆0|3|黄大豆|蛋白含量36.1%|油含量19.2%|0|||非种用
非种用黄大豆(转基因)0|3|非种用黄大豆|蛋白含量34.74%|油含量21.27%|133美分/蒲式耳|||20171102签约
非种用黄大豆(转基因)YELLOWSOYBEANS0|3|黄大豆|蛋白质35.4%|油19.6%|1.25USD/蒲式耳|无GTIN|无CAS
非种用黄大豆(转基因)0|3|黄大豆|蛋白质≥34.5%|油≥18.5%|167美分/薄式耳|无GTIN号|无CAS号|总价已定,最终结算日:2018.01.17,签约日2017.11.29点价日2017.12/2112/2212/262018.1/21/51/16
非种用黄大豆0|3|黄大豆|蛋白含量35%|油含量16%|升贴水0|||非转基因
非种用黄大豆0;3;黄大豆;蛋白含量35.44%;油含量18.59%;无升贴水
非种用黄大豆不论是否破碎
非种用黄大豆黄大豆|蛋白含量3582%|油含量199%|升水:170美分/蒲式耳
非种用黄大豆0;3;黄大豆;蛋白含量36.03%;油含量19.61%;无
非种用黄大豆0|3|黄大豆|35%|15%|贴水率0.3%|||
非种用黄大豆黄大豆|蛋白含量35.5%|油含量19.9%|升贴水0
非种用黄大豆0;3;黄大豆;蛋白含量35.49%;油含量19.44%;无升贴水
非种用黄大豆0|0|黄大豆|蛋白含量35%|油含量16%|升贴水0|||非转基因
非种用黄大豆0|2|黄大豆|35%|15%|贴水率0.3%|||
非种用黄大豆黄大豆;蛋白含量35.66%;油含量18.82%;无升贴水
转基因黄大豆0|3|黄大豆|35.04%|20.18%|173美分/蒲式耳
转基因黄大豆黄大豆|蛋白含量:3606%|油含量:2221%|无升贴水
巴西黄大豆0|3|种类:非种用黄大豆|蛋白含量:34.55%|油含量:20.20%|升贴水:1.3597美元/蒲式耳|||签约日期:2017年10月31日,CBOT合约月份(参考期货的月份):2018年3月,作价期(点价操作期限):2018年3月28日,点价日期:2017年10月31日,是否有融资利息:否
大豆转基因黄大豆|蛋白含量:3566%|含油:2032%|USC19200/蒲式耳,基于2012年03月美国芝加哥大豆期货交易所报价(CFR舟山中国)|非种用