| 商品编码 | 0805100000 |
| 商品名称 | 鲜或干的橙 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、干);5:种类(如脐橙、夏橙等);6:等级(如一级、二级等);7:品牌(中文或外文名称);8:注册厂商;9:每箱个数(如30个/箱);10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 9% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Oranges, fresh or dried |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 鲜橙FRESHORANGE | 鲜|品种:脐橙|等级:FANCY|品牌:AIRCHIEF|113只/箱 |
| 鲜橙FRESHORANGE | 鲜|品种:脐橙|等级:FANCY|品牌:AIRCHIEF|88只/箱 |
| 鲜橙FRESHORANGE | 鲜|品种:脐橙|等级:SK|品牌:MT.WHITNEY|88只/箱 |
| 鲜橙FRESHORANGE | 鲜|品种:脐橙|等级:一级|品牌:AIRGOLD|113只/箱 |
| 鲜橙FRESHORANGE | 鲜|脐橙|一级|AIRGOLD|88只/箱 |
| 鲜橙FRESHORANGE | 鲜|脐橙|一级|AIRGOLD|72只/箱 |
| 鲜橙FRESHORANGE | 鲜|脐橙|FANCY|MT.WHITNEY|88只/箱 |
| 鲜橙FRESHORANGE | 鲜|脐橙|FANCY|SUNKIST|72只/箱 |
| 鲜橙FRESHORANGE | 鲜|脐橙|FANCY|SUNKIST|88只/箱 |
| 鲜橙FRESHEGYPTIANVALENCIAORANGES | 鲜|夏橙|一级|GREENY|每箱15千克 |
| 鲜橙/FRESHORANGES | 鲜|脐橙|一级|CORONAGOLD|42只/箱*72箱/48只/箱*288箱/54只/箱*360箱/60只/箱*480箱/70只/箱*144箱/15只/箱*252箱/18只/箱*252箱 |
| 鲜橙/FRESHORANGES | 鲜|脐橙|特级|CORONAGOLD|48只/箱*216箱/54只/箱*624箱/60只/箱*504箱/70只/箱*144箱 |
| 鲜橙/FRESHORANGES | 鲜|脐橙|无等级|ROOSTER|113只/箱*216箱 |
| 鲜橙/FRESHORANGES | 鲜|脐橙|无等级|ROOSTER|72只/箱*432箱 |
| 鲜橙/FRESHORANGES | 鲜|脐橙|无等级|ROOSTER|72只/箱*540箱 |
| 鲜橙/FRESHORANGES | 鲜|脐橙|无等级|ROOSTER|88只/箱*1512箱 |
| 鲜橙/FRESHORANGES | 鲜|脐橙|一级|CORONAGOLD|15只/箱*1200箱/18只/箱*600箱/20只/箱*300箱/42只/箱*216箱/48只/箱*320箱/54只/箱*288箱/60只/箱*144箱 |
| 鲜橙/FRESHORANGES | 鲜|脐橙|一级|CORONAGOLD|15只/箱*1500箱/18只/箱*1396箱/20只/箱*704箱/42只/箱*144箱/54只/箱*72箱/48只/箱*176箱/60只/箱*144箱/70只/箱*72箱 |
| 鲜橙/FRESHORANGES | 鲜|脐橙|一级|CORONAGOLD|15只/箱*900箱/18只/箱*600箱/20只/箱*600箱/42只/箱*216箱/54只/箱*432箱/48只/箱*176箱/60只/箱*144箱 |
| 鲜橙/FRESHORANGES | 鲜|脐橙|一级|CORONAGOLD|42只/箱*378箱/48只/箱*297箱/54只/箱*378箱/60只/箱*473箱 |
| 鲜橙/FRESHORANGES | 鲜|脐橙|一级|CORONAGOLD|46只/箱*987箱/52只/箱*198箱/58只/箱*213箱/66只/箱*18箱/70只/箱*72箱 |
| 鲜或干的蕉柑 | |
| 鲜或干的橙 |