| 商品编码 | 0804400000 |
| 商品名称 | 鲜或干的鳄梨 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、干);5:等级;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 9% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Avocados, fresh or dried |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 鳄梨FRESHAVOCADOS | 鲜|A级|GREENGIANT|合同日期:2017.1.12 |
| 鳄梨FRESHAVOCADOS | 鲜|A级|ELPUEBLITO|合同日期:2017.4.20 |
| 鳄梨FRESHAVOCADOS | 鲜|A级|GREENGIANT|合同日期:2017.3.15 |
| 鳄梨FRESHAVOCADOS | 鲜|A级|GREENGIANT|合同日期:2017.2.9 |
| 鳄梨FRESHAVOCADOS | 鲜|A级|GREENGIANT|合同日期:2017.1.25 |
| 鳄梨FRESHAVOCADOS | 鲜|A级|GREENGIANT|合同日期:2016.11.20 |
| 鳄梨FRESHAVOCADOS | 鲜|A级|ELPUEBLITO|合同日期:2017.4.5 |
| 鳄梨FRESHAVOCADOS | 鲜|A级|GREENGIANT|合同日期:2017.4.15 |
| 鲜鳄梨FRESHAVOCADO(生鲜港) | 鲜|等级:一级|品牌:PROPAL|1056箱 |
| 鲜鳄梨FRESHAVOCADO | 鲜|等级:PREMIUM#1|品牌:MISSION|1920箱 |
| 鲜鳄梨FRESHAVOCADO | 鲜|等级:PREMIUM#1|品牌:MISSION|2400箱 |
| 鲜鳄梨FRESHAVOCADO | 鲜|等级:PREMIUM#1|品牌:MISSION|1120箱 |
| 鲜鳄梨FRESHAVOCADO | 鲜|等级:FANCY|品牌:GABYN|1920箱 |
| 鲜鳄梨FRESHAVOCADO | 鲜|等级:FANCY|品牌:GABYN|1600箱 |
| 鲜鳄梨FRESHAVOCADO | 鲜|等级:FANCY|品牌:GABYN|1440箱 |
| 鲜鳄梨FRESHAVOCADO | 鲜|等级:CHINA#1|品牌:LUCKY7S|640箱 |
| 鲜鳄梨FRESHAVOCADO | 鲜|等级:CHINA#1|品牌:LUCKY7S|2560箱 |
| 鲜鳄梨FRESHAVOCADO | 鲜|等级:A级|品牌:MR.QUALITY|3200箱 |
| 鲜鳄梨FRESHAVOCADO | 鲜|等级:#1|品牌:WESTPAK|800箱 |
| 鲜鳄梨FRESHAVOCADO | 鲜|等级:#1|品牌:WESTPAK|2400箱 |
| 鲜鳄梨FRESHAVOCADO | 鲜|等级:PREMIUM#1|品牌:MISSION|2655箱 |
| 鲜鳄梨FRESHAVOCADO | 鲜|等级:PREMIUM#1|品牌:MISSION|600箱 |
| 鲜鳄梨FRESHAVOCADO | 鲜|等级:PREMIUM#1|品牌:MISSION|960箱 |
| 鲜鳄梨FRESHAVOCADO | 鲜|等级:一级|品牌:AGRICOM|1380箱 |
| 鲜鳄梨FRESHAVOCADO | 鲜|等级:一级|品牌:AGRICOM|2760箱 |
| 鲜鳄梨FRESHAVOCADO | 鲜|等级:一级|品牌:ELPARQUE|4968箱 |
| 鲜鳄梨FRESHAVOCADO | 鲜|等级:一级|品牌:PROPAL|120箱 |
| 鲜鳄梨FRESHAVOCADO | 鲜|等级:一级|品牌:PROPAL|1380箱 |
| 鲜鳄梨/FRESHAVOCADOS | 鲜|一级|CVRQUALITY|哈斯鳄梨 |
| 鲜鳄梨(FRESHAVOCADOS) | 鲜的|等级:一级|5.6KG/箱X616箱 |
| 鲜芭乐 | 9KGS/CTN |
| 鲜番石榴FRESH GUAVAS, | 10kg/箱 |
| 鲜番石榴 | 英文名:FRESH GUAVS |
| 鲜番石榴 | |
| 鲜或干的鳄梨 |